Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alfarb el Puntal

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,1 ºC  
Máxima absoluta 22,0 ºC 08-01-2023
Media mensual de las máximas 16,7 ºC  
Máxima más baja 9,5 ºC 29-01-2023
Mínima absoluta -2,6 ºC
Media mensual de las mínimas 4,4 ºC  
Mínima más alta 13,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,3 %  
Mínima 41,8 %
Máxima 87,7 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.021,5 hPa  
Mínima 1.000,0 hPa 17-01-2023
Máxima 1.033,0 hPa 04-01-2023
Viento
Variable Valor Día
Media 6,2 km/h  
Racha máxima 78,9 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 5,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,726
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,1 9,5 17,3 44 78 94 1.023,3 1.025,0 1.026,6 NE 1,3 14,5 0,0
02 5,3 11,6 19,7 55 84 94 1.023,1 1.024,5 1.027,0 ONO 1,3 19,3 0,0
03 8,2 12,3 17,9 73 88 95 1.026,7 1.029,6 1.033,3 NNE 1,0 9,7 0,0
04 6,5 10,9 18,6 61 86 95 1.031,9 1.033,0 1.035,0 N 1,4 14,5 0,0
05 3,1 8,7 18,7 50 84 96 1.026,4 1.029,4 1.032,8 N 1,1 11,3 0,0
06 2,2 8,0 18,5 52 82 94 1.023,5 1.025,2 1.026,9 NE 1,3 14,5 0,0
07 3,7 11,5 18,1 53 70 94 1.021,3 1.023,1 1.025,5 O 8,2 43,5 0,0
08 10,9 17,1 22,0 58 68 82 1.012,7 1.016,0 1.021,3 SO 11,3 53,1 0,0
09 13,7 18,2 21,3 43 59 73 1.014,4 1.019,7 1.026,8 SO 13,2 43,5 0,0
10 7,4 13,9 19,9 52 65 78 1.026,4 1.027,5 1.028,9 ONO 6,3 27,4 0,0
11 9,8 14,3 20,5 58 71 79 1.024,5 1.025,4 1.026,9 O 9,0 33,8 0,0
12 4,8 11,2 20,0 O 2,1 20,9 0,0
13 6,4 11,9 18,9 41 62 83 1.023,9 1.026,0 1.028,3 N 3,2 20,9 0,0
14 3,9 11,6 21,3 44 67 89 1.022,1 1.025,4 1.028,3 N 2,9 19,3 0,0
15 8,3 13,3 18,0 35 60 78 1.017,6 1.019,9 1.021,9 O 11,7 46,7 0,0
16 8,4 11,9 15,5 57 64 76 1.003,2 1.012,8 1.020,5 N 16,7 78,9 0,0
17 7,2 14,7 18,7 43 62 85 997,8 1.000,0 1.003,3 N 23,7 78,9 2,4
18 6,3 9,3 14,1 20 57 77 1.000,4 1.005,9 1.014,2 O 18,0 64,4 0,0
19 5,2 9,4 13,8 43 54 65 1.012,1 1.016,5 1.019,8 O 15,1 56,3 0,0
20 7,1 12,5 17,6 27 61 77 1.011,0 1.015,9 1.019,6 O 9,7 41,8 0,0
21 1,0 7,4 13,0 36 63 89 1.017,5 1.019,2 1.021,6 O 3,7 30,6 0,0
22 1,1 7,0 14,3 25 42 56 1.020,7 1.021,9 1.023,9 N 5,0 27,4 0,0
23 -2,4 4,7 11,8 35 57 82 1.019,6 1.021,5 1.023,1 N 2,1 22,5 0,0
24 0,7 5,4 10,9 49 68 83 1.023,0 1.024,9 1.027,1 N 2,1 19,3 0,0
25 2,3 7,3 13,4 49 66 83 1.022,0 1.024,6 1.026,6 N 4,0 27,4 0,0
26 -0,2 6,1 13,9 46 67 84 1.013,9 1.016,9 1.022,0 N 2,4 20,9 0,0
27 -2,6 5,6 15,4 32 64 86 1.012,5 1.014,4 1.017,2 N 2,7 20,9 0,0
28 -0,7 5,7 13,4 39 62 79 1.017,0 1.018,7 1.022,2 N 2,3 19,3 0,0
29 3,7 6,4 9,5 51 70 92 1.022,2 1.025,2 1.029,1 N 3,1 20,9 2,4
30 0,5 6,6 16,1 40 79 95 1.026,3 1.028,3 1.030,9 N 2,4 20,9 0,6
31 1,7 7,6 14,9 38 63 90 1.026,0 1.027,6 1.029,1 N 3,9 24,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar