Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Xàbia Tossal Gros

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,7 ºC  
Máxima absoluta 19,4 ºC
Media mensual de las máximas 13,8 ºC  
Máxima más baja 6,8 ºC
Mínima absoluta 2,1 ºC
Media mensual de las mínimas 8,2 ºC  
Mínima más alta 14,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 8 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 1,0 %  
Mínima 1,0 % 01-01-2023
Máxima 1,0 % 01-01-2023
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.020,7 hPa  
Mínima 999,8 hPa
Máxima 1.030,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 13,4 km/h  
Racha máxima 77,7 km/h
Dirección dominante SO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 46,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 19,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,454
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,9 15,2 18,4 1 1 1 1.020,9 1.022,6 1.024,7 SSO 11,3 24,1 0,0
02 9,7 12,7 17,1 1 1 1 1.020,7 1.021,9 1.024,0 OSO 11,7 27,8 0,0
03 10,3 12,0 14,1 1 1 1 1.023,5 1.026,6 1.030,3 NO 16,4 37,0 0,0
04 10,3 12,0 15,3 1 1 1 1.029,4 1.030,3 1.032,0 OSO 9,1 20,4 0,2
05 9,1 11,1 14,0 1 1 1 1.023,8 1.026,6 1.029,7 SO 11,0 29,6 0,3
06 10,6 12,0 15,0 1 1 1 1.021,4 1.022,5 1.023,9 SSO 14,2 29,6 0,0
07 10,8 13,7 17,2 1 1 1 1.019,0 1.020,7 1.022,7 SO 8,2 31,5 0,0
08 12,4 14,7 19,0 1 1 1 1.012,5 1.015,5 1.020,0 SO 15,7 48,1 0,0
09 14,1 17,2 19,4 1 1 1 1.013,7 1.018,2 1.024,5 ONO 13,5 51,8 0,0
10 12,8 14,5 17,9 1 1 1 1.024,2 1.025,2 1.026,9 SO 9,6 35,2 0,0
11 13,0 15,5 19,3 1 1 1 1.021,5 1.023,3 1.026,6 ONO 10,4 37,0 0,0
12 11,1 12,3 15,8 1 1 1 1.023,9 1.025,7 1.028,1 SO 12,1 31,5 0,0
13 10,9 13,0 16,3 1 1 1 1.021,3 1.023,4 1.025,8 OSO 12,1 38,9 0,0
14 10,8 13,3 16,6 1 1 1 1.019,8 1.023,1 1.025,7 SSO 15,8 38,9 0,0
15 11,5 15,4 19,2 1 1 1 1.015,5 1.017,5 1.019,9 OSO 8,9 53,7 0,0
16 9,6 12,3 16,0 1 1 1 1.004,0 1.011,2 1.018,2 OSO 11,5 44,4 0,0
17 7,7 13,7 17,7 1 1 1 997,1 999,8 1.003,8 SO 19,0 66,6 0,0
18 6,1 8,2 10,5 1 1 1 998,5 1.003,0 1.010,9 ONO 17,8 72,2 0,0
19 5,5 8,9 12,6 1 1 1 1.009,9 1.013,4 1.017,4 O 14,3 59,2 0,0
20 9,3 11,4 13,5 1 1 1 1.008,5 1.013,4 1.017,1 SO 13,8 59,2 0,0
21 5,2 7,7 9,7 1 1 1 1.014,3 1.017,8 1.022,0 ONO 14,6 55,5 0,0
22 2,9 5,8 10,1 1 1 1 1.020,9 1.023,6 1.025,8 ONO 15,9 70,3 0,0
23 3,3 5,5 7,9 1 1 1 1.021,9 1.023,0 1.024,3 ONO 15,5 42,6 0,0
24 2,1 4,7 6,8 1 1 1 1.024,0 1.025,9 1.027,6 NNO 19,5 64,8 16,5 0,51 2,10
25 3,5 6,6 9,2 1 1 1 1.024,0 1.025,4 1.027,5 NNO 26,9 77,7 6,1 0,26 0,30
26 5,1 7,5 10,1 1 1 1 1.016,9 1.019,0 1.023,9 O 10,5 31,5 0,0
27 5,3 7,7 9,4 1 1 1 1.015,6 1.016,7 1.019,1 OSO 9,9 31,5 0,0
28 5,0 6,7 8,9 1 1 1 1.018,6 1.020,7 1.023,8 O 9,5 29,6 0,0
29 2,9 4,7 7,0 1 1 1 1.023,2 1.026,2 1.029,9 ONO 16,3 50,0 19,6 0,60 1,30
30 4,1 6,5 10,0 1 1 1 1.029,1 1.030,2 1.032,2 O 15,7 35,2 3,8 0,32 0,50
31 7,7 9,9 13,3 1 1 1 1.028,4 1.029,8 1.030,9 SO 5,5 22,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -