Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xixona Pou de Neu el Surdo

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 5,3 ºC  
Máxima absoluta 16,0 ºC 02-01-2023
Media mensual de las máximas 9,1 ºC  
Máxima más baja 0,5 ºC 29-01-2023
Mínima absoluta -4,9 ºC
Media mensual de las mínimas 2,4 ºC  
Mínima más alta 9,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 13 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 12 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 69,5 %  
Mínima 35,0 % 01-01-2023
Máxima 95,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,3 hPa  
Mínima 1.002,8 hPa
Máxima 1.033,1 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 19,9 km/h  
Racha máxima 104,6 km/h
Dirección dominante SW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,348
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,3 12,2 15,2 18 35 48 1.022,7 1.024,6 1.027,5 E 15,9 35,4 0,0
02 9,1 11,7 16,0 25 37 65 1.022,7 1.024,0 1.026,1 ENE 9,0 27,4 0,0
03 6,9 9,0 13,9 50 83 96 1.025,7 1.028,7 1.032,9 SO 9,2 22,5 0,0
04 5,0 6,7 10,1 82 93 97 1.032,4 1.033,1 1.034,8 OSO 7,1 22,5 0,3
05 4,0 6,6 10,4 72 87 97 1.027,5 1.030,0 1.033,1 E 9,3 30,6 0,3
06 5,7 8,4 12,3 37 62 82 1.024,8 1.025,9 1.027,6 E 8,7 30,6 0,0
07 5,2 7,9 11,7 45 67 79 1.022,5 1.023,7 1.025,4 S 18,8 51,5 0,0
08 6,9 10,2 13,2 70 77 81 1.017,1 1.019,5 1.023,3 SSE 12,9 45,1 0,0
09 7,1 10,1 11,9 59 79 95 1.017,3 1.020,6 1.027,5 SSO 31,2 78,9 0,8
10 5,3 9,2 13,3 54 71 90 1.027,2 1.028,3 1.030,3 SO 21,2 54,7 0,0
11 6,3 9,2 11,8 51 69 89 1.022,9 1.025,8 1.028,7 SO 23,7 62,8 0,0
12 5,5 7,2 11,1 56 86 96 1.027,7 1.028,7 1.030,6 E 10,9 33,8 0,0
13 5,7 8,1 11,7 28 49 66 1.025,0 1.026,9 1.029,4 SO 18,2 49,9 0,0
14 6,7 9,3 13,3 22 53 63 1.023,5 1.026,7 1.029,1 E 17,5 45,1 0,0
15 3,8 8,4 11,8 22 60 87 1.018,4 1.019,9 1.023,4 SSO 32,2 69,2 0,0
16 2,7 4,7 7,6 46 71 84 1.008,2 1.014,0 1.019,3 S 39,3 98,2 0,0
17 2,8 7,3 11,4 46 70 84 999,9 1.002,8 1.008,2 S 34,0 104,6 0,0
18 -1,3 1,2 3,3 53 71 94 999,6 1.005,6 1.014,6 SSO 39,3 93,3 0,0
19 -1,6 1,4 4,8 47 64 81 1.014,3 1.018,2 1.022,4 SSO 32,5 95,0 0,0
20 3,7 6,5 10,6 45 74 91 1.013,5 1.016,9 1.019,8 SSO 23,7 88,5 0,0
21 -0,7 2,8 7,2 35 60 78 1.014,6 1.017,1 1.019,6 SO 10,3 59,5 0,0
22 -4,1 -0,6 3,9 30 49 63 1.018,0 1.022,1 1.024,5 SO 22,5 72,4 0,0
23 -4,9 -1,3 2,7 41 56 65 1.020,7 1.022,0 1.023,5 SO 21,4 45,1 0,0
24 -3,1 -1,5 1,4 57 86 96 1.023,4 1.025,0 1.027,0 SO 26,2 54,7 0,0
25 -2,6 -0,7 2,3 76 93 98 1.023,5 1.024,7 1.025,9 SO 33,8 64,4 0,3
26 -3,0 0,8 5,1 57 73 84 1.016,1 1.018,4 1.024,0 SO 15,1 51,5 0,0
27 -1,2 1,7 7,6 44 75 94 1.014,0 1.015,2 1.017,2 SO 10,8 30,6 0,0
28 -1,8 0,9 6,3 55 82 94 1.016,9 1.019,0 1.022,4 SO 9,8 30,6 0,0
29 -2,7 -1,0 0,5 86 95 98 1.021,5 1.024,8 1.029,2 SO 21,1 46,7 0,0
30 -2,2 1,2 6,8 66 89 98 1.028,9 1.030,1 1.032,0 SSO 13,0 35,4 1,3
31 1,7 5,7 11,5 18 42 68 1.027,7 1.028,7 1.030,7 SO 18,2 38,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar