Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Xodos la Vega

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,3 ºC  
Máxima absoluta 24,8 ºC
Media mensual de las máximas 16,8 ºC  
Máxima más baja 6,1 ºC
Mínima absoluta -7,8 ºC
Media mensual de las mínimas 1,4 ºC  
Mínima más alta 13,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 16 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,0 %  
Mínima 38,4 %
Máxima 83,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,1 hPa  
Mínima 1.010,4 hPa
Máxima 1.026,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,4 km/h  
Racha máxima 70,8 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 7,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,0 mm 18-03-2023
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,744
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -4,1 -0,1 6,1 36 58 79 1.015,6 1.017,3 1.019,2 ONO 6,9 37,0 0,0
02 -3,2 1,8 7,9 38 58 70 1.015,9 1.018,3 1.020,4 NO 9,0 40,2 0,0
03 -5,4 2,3 7,9 48 63 86 1.017,6 1.019,7 1.022,9 NO 9,8 46,7 0,0
04 -7,8 0,4 10,6 45 74 92 1.021,7 1.023,2 1.025,0 O 2,6 20,9 0,0
05 -6,4 3,4 11,7 47 70 93 1.013,5 1.018,6 1.023,7 E 3,9 24,1 0,0
06 -1,4 5,8 11,9 51 73 91 1.010,6 1.011,8 1.013,4 O 7,2 32,2 0,6
07 -1,3 9,4 17,0 38 66 92 1.008,9 1.010,4 1.012,5 O 6,9 37,0 0,0
08 6,6 13,3 19,6 48 61 80 1.009,5 1.011,0 1.012,2 O 9,2 40,2 0,0
09 9,7 13,2 18,4 38 62 77 1.009,6 1.011,1 1.012,6 O 12,1 70,8 1,2
10 6,4 13,8 19,3 38 52 67 1.011,7 1.015,8 1.018,9 O 15,8 53,1 0,0
11 13,9 17,3 22,1 25 44 66 1.013,8 1.015,7 1.018,6 O 21,6 64,4 0,0
12 6,2 14,3 22,4 42 66 88 1.015,7 1.018,5 1.020,4 O 10,6 49,9 0,0
13 3,2 14,3 24,8 22 57 93 1.009,6 1.014,8 1.020,0 O 9,0 57,9 0,0
14 1,8 10,7 16,4 28 45 74 1.010,6 1.015,8 1.020,6 O 14,2 57,9 0,0
15 -0,3 8,4 16,1 30 60 83 1.018,3 1.019,6 1.021,2 O 4,3 25,7 0,0
16 -0,2 7,5 17,9 48 76 93 1.016,1 1.017,7 1.019,3 SE 3,7 24,1 0,0
17 -1,7 5,6 13,4 61 84 93 1.015,6 1.016,6 1.018,1 E 3,5 22,5 0,0
18 1,3 7,8 14,1 56 78 96 1.015,0 1.016,3 1.018,7 O 3,7 24,1 6,0
19 0,1 8,2 13,1 55 73 92 1.018,5 1.021,3 1.024,6 ONO 6,6 29,0 0,0
20 -3,4 6,6 17,1 37 71 94 1.021,4 1.023,3 1.025,0 E 2,7 22,5 0,0
21 -1,2 7,4 16,8 38 72 90 1.018,4 1.020,1 1.022,3 ESE 3,1 22,5 0,0
22 -0,6 8,7 18,6 42 67 91 1.017,3 1.018,5 1.020,5 E 3,4 22,5 0,0
23 1,9 10,9 20,4 38 66 86 1.014,6 1.016,5 1.018,2 ESE 3,2 24,1 0,0
24 6,9 13,6 18,4 30 51 76 1.015,0 1.017,3 1.020,9 E 4,0 30,6 0,0
25 1,3 9,7 16,3 53 71 89 1.019,9 1.021,5 1.023,7 SE 4,8 27,4 0,0
26 7,8 15,7 21,0 14 40 74 1.015,3 1.017,4 1.020,2 O 11,3 45,1 0,0
27 0,0 9,5 16,9 19 46 73 1.017,1 1.020,1 1.023,9 O 12,1 56,3 0,0
28 -2,9 6,2 15,8 42 68 85 1.024,1 1.026,7 1.029,3 SSE 3,5 20,9 0,0
29 -0,3 9,6 19,1 37 69 89 1.023,7 1.026,2 1.028,8 O 4,3 24,1 0,0
30 4,2 15,8 24,1 18 45 74 1.020,2 1.022,2 1.025,1 O 6,1 37,0 0,0
31 11,3 18,0 24,1 24 38 53 1.014,2 1.016,7 1.020,3 O 10,6 46,7 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -