Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Vilamarxant La Pedrera

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,0 ºC  
Máxima absoluta 31,1 ºC
Media mensual de las máximas 23,2 ºC  
Máxima más baja 14,5 ºC 01-03-2023
Mínima absoluta -2,3 ºC
Media mensual de las mínimas 7,7 ºC  
Mínima más alta 19,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 59,2 %  
Mínima 37,5 %
Máxima 81,3 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,9 hPa  
Mínima 1.010,5 hPa 07-03-2023
Máxima 1.025,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,2 km/h  
Racha máxima 53,1 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 1,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,844
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 1,2 6,5 14,5 29 54 87 1.014,5 1.017,4 1.019,8 ONO 5,5 30,6 0,0
02 -2,3 5,7 15,1 29 56 81 1.016,2 1.018,1 1.021,0 O 2,4 24,1 0,0
03 0,6 6,8 16,0 34 61 81 1.018,2 1.020,1 1.022,7 SSO 2,7 24,1 0,0
04 -0,3 7,3 16,2 39 68 92 1.019,4 1.021,5 1.023,1 SE 2,6 20,9 0,0
05 0,4 10,7 20,9 22 60 93 1.012,2 1.016,7 1.021,1 O 3,9 32,2 0,6
06 7,8 12,1 17,9 48 69 92 1.011,2 1.012,2 1.013,9 O 8,5 45,1 0,4
07 7,6 14,5 21,1 37 63 87 1.009,2 1.010,5 1.013,2 O 11,4 46,7 0,0
08 14,1 19,1 24,2 47 59 72 1.010,7 1.012,2 1.013,8 O 10,9 46,7 0,0
09 17,0 19,8 25,3 32 55 68 1.010,2 1.012,9 1.014,7 O 15,1 51,5 0,0
10 14,1 20,1 26,0 32 46 61 1.014,5 1.017,1 1.019,9 O 14,0 40,2 0,0
11 16,8 21,1 26,4 35 50 61 1.014,8 1.017,5 1.020,1 O 15,3 49,9 0,0
12 13,7 20,8 29,3 33 56 78 1.017,1 1.019,2 1.021,1 O 4,8 25,7 0,0
13 10,5 20,6 31,1 19 53 87 1.010,0 1.014,4 1.019,1 O 7,7 53,1 0,0
14 9,6 17,7 24,9 20 40 68 1.014,2 1.017,5 1.020,5 O 6,9 37,0 0,0
15 6,9 13,6 22,6 30 58 89 1.017,3 1.019,1 1.020,9 E 2,7 24,1 0,0
16 5,4 12,1 20,8 49 75 92 1.014,7 1.016,6 1.018,2 ESE 2,4 20,9 0,0
17 5,4 11,5 19,9 54 81 94 1.014,1 1.016,0 1.017,3 E 2,1 22,5 0,0
18 7,9 14,7 23,5 27 66 96 1.012,6 1.015,3 1.018,3 O 4,7 35,4 0,0
19 7,4 13,1 20,3 42 67 88 1.018,0 1.021,1 1.024,9 SE 2,9 29,0 0,0
20 5,8 13,9 24,0 28 65 91 1.018,6 1.021,5 1.024,7 E 2,6 27,4 0,0
21 5,6 12,9 21,3 37 69 90 1.016,5 1.018,6 1.020,2 SE 2,7 19,3 0,0
22 4,1 12,7 21,9 48 74 91 1.015,3 1.017,3 1.018,9 E 2,4 20,9 0,0
23 6,3 16,0 25,8 37 68 93 1.013,3 1.015,3 1.017,2 S 2,6 20,9 0,0
24 8,9 19,0 26,8 21 50 90 1.015,1 1.016,8 1.021,1 O 7,2 41,8 0,0
25 11,0 17,4 23,9 43 65 94 1.018,9 1.021,1 1.023,8 E 4,7 24,1 0,0
26 9,9 20,6 28,7 20 46 94 1.014,3 1.017,0 1.020,2 O 9,7 43,5 0,0
27 7,2 15,2 24,9 17 41 77 1.019,1 1.021,4 1.024,5 E 3,7 27,4 0,0
28 4,9 12,9 21,6 36 60 93 1.024,5 1.025,7 1.027,9 O 3,2 24,1 0,0
29 4,9 13,6 23,1 44 74 96 1.022,6 1.025,0 1.027,6 NE 2,6 24,1 0,0
30 7,1 19,8 31,1 13 49 94 1.018,7 1.021,2 1.023,8 O 7,7 38,6 0,0
31 19,3 23,2 28,9 21 38 47 1.015,3 1.018,2 1.020,2 O 17,1 53,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -