Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vinaròs

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,8 24,9 28,6 0,0 0,0 0,0
02 22,7 25,9 28,4 0,0 0,0 0,0
03 22,1 24,6 27,3 0,0 0,0 7,1
04 20,8 24,3 27,2 0,0 0,0 0,3
05 21,4 25,1 29,1 0,0 0,0 1,3
06 23,8 25,7 28,2 0,0 0,0 0,0
07 21,5 25,4 28,8 0,0 0,0 0,0
08 20,6 25,4 28,1 0,0 0,0 0,0
09 21,8 25,9 29,2 0,0 0,0 0,0
10 24,0 27,2 30,3 0,0 0,0 0,0
11 25,0 27,2 29,5 0,0 0,0 0,5
12 24,4 27,7 30,1 0,0 0,0 0,0
13 24,0 26,9 29,0 0,0 0,0 0,0
14 23,6 27,1 29,4 0,0 0,0 0,0
15 25,0 27,3 29,9 0,0 0,0 0,0
16 23,8 26,6 28,4 0,0 0,0 0,0
17 26,1 27,6 29,8 0,0 0,0 0,0
18 26,7 27,6 28,9 0,0 0,0 0,0
19 25,8 28,2 32,8 0,0 0,0 0,8
20 26,3 28,2 30,6 0,0 0,0 0,0
21 23,6 27,5 31,7 0,0 0,0 0,0
22 23,6 26,8 30,1 0,0 0,0 0,0
23 25,8 27,8 29,2 0,0 0,0 0,3
24 25,9 28,2 30,1 0,0 0,0 0,0
25 22,8 27,1 32,8 0,0 0,0 0,0
26 22,0 25,8 29,1 0,0 0,0 0,0
27 22,5 26,3 29,0 0,0 0,0 0,3
28 22,0 26,5 29,9 0,0 0,0 0,0
29 23,4 27,2 29,6 0,0 0,0 0,0
30 25,3 28,2 31,2 0,0 0,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar