Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

el Pinós l'Herrada

Dades mensuals

mes anterior
agosto
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - agosto de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 26,4 ºC  
Máxima absoluta 42,0 ºC 10-08-2023
Media mensual de las máximas 33,3 ºC  
Máxima más baja 25,3 ºC
Mínima absoluta 15,0 ºC 05-08-2023
Media mensual de las mínimas 18,9 ºC  
Mínima más alta 22,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 20 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 9 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,6 %  
Mínima 35,0 % 25-08-2023
Máxima 72,0 % 30-08-2023
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 984,3 hPa  
Mínima 101,8 hPa
Máxima 1.019,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 19,3 km/h  
Racha máxima 53,3 km/h
Dirección dominante ESE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 14,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 8,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,673
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 20,8 29,0 37,3 17 55 92 1.011,2 1.012,9 1.014,6 SSE 24,8 31,3 0,0
02 20,1 28,9 37,7 17 40 83 1.008,3 1.010,5 1.012,7 S 18,7 25,6 0,0
03 22,9 29,1 35,1 21 57 93 1.008,9 1.010,8 1.012,7 OSO 25,9 31,3 6,1
04 18,8 24,2 30,3 15 55 95 1.012,1 1.015,4 1.018,7 SSE 21,6 25,6 0,0
05 15,0 24,3 33,1 11 49 87 1.014,8 1.016,9 1.019,1 S 26,3 33,1 0,0
06 16,9 24,3 31,7 30 55 80 1.014,1 1.015,4 1.016,7 E 17,3 25,6 0,0
07 17,4 23,0 28,6 45 69 93 1.016,2 1.017,4 1.018,6 ESE 18,4 23,8 0,0
08 19,1 24,5 30,8 44 70 96 1.015,0 1.016,5 1.018,0 ESE 13,0 18,4 0,0
09 18,4 26,7 34,3 28 64 99 1.015,8 1.017,3 1.018,9 ESE 16,6 23,8 0,0
10 22,0 32,8 42,0 17 49 81 1.015,6 1.017,0 1.018,5 OSO 24,5 27,7 0,0
11 19,8 27,8 34,1 40 65 90 1.018,2 1.019,3 1.020,4 ESE 16,6 29,5 0,0
12
13 20,4 25,5 30,7 42 65 88 1.014,1 1.015,9 1.017,7 E 16,9 20,2 0,0
14 18,6 25,9 32,4 37 65 93 1.012,5 101,8 1.015,0 SE 19,4 22,0 0,0
15 17,7 26,3 33,0 34 62 91 1.013,1 1.014,2 1.015,3 ESE 15,8 20,2 0,0
16 19,2 26,3 32,8 37 62 87 1.011,7 1.013,3 1.014,9 E 15,1 20,2 0,0
17 18,8 27,3 35,1 28 61 94 1.011,5 1.012,8 1.014,2 SE 17,3 23,8 0,0
18 19,7 28,2 36,1 21 55 88 1.012,2 1.013,2 1.014,1 SSO 15,1 20,2 0,0
19 22,9 30,0 36,7 18 41 64 1.013,6 1.015,0 1.016,4 SSO 16,9 22,0 0,0
20 19,6 27,4 34,6 43 70 97 1.017,1 1.018,0 1.019,0 SSE 15,1 20,2 0,0
21 19,3 26,7 34,1 29 58 88 1.017,5 1.018,6 1.019,9 SE 18,0 25,6 0,0
22 20,0 27,5 34,4 29 53 78 1.016,1 1.017,3 1.018,6 SSE 17,3 22,0 0,0
23 18,5 26,7 34,5 20 50 79 1.014,8 1.016,0 1.017,2 SE 16,2 20,2 0,0
24 19,3 27,8 35,5 20 40 60 1.014,0 1.015,1 1.016,2 S 17,3 22,0 0,0
25 20,4 30,5 40,1 14 35 55 1.011,5 1.013,3 1.015,1 OSO 24,5 27,7 0,0
26 22,3 28,6 34,2 27 58 89 1.009,6 1.011,5 1.013,4 SSO 19,8 29,5 0,0
27 15,6 20,2 25,3 27 62 98 1.006,3 1.009,6 1.012,8 ONO 44,6 53,3 8,1
28 15,7 21,7 27,8 26 39 52 1.013,0 1.014,7 1.016,4 NO 26,3 34,9 0,0
29 16,0 24,0 30,0 24 53 83 1.011,1 1.012,5 1.014,0 SSO 24,8 33,1 0,0
30 16,6 24,4 26,2 50 72 94 1.009,4 1.011,4 1.013,4 E 18,0 22,0 0,0
31 15,1 22,0 29,2 40 69 98 1.013,4 1.015,3 1.017,2 S 16,9 22,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar