Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

l′Alcúdia de Veo Veo

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 18,6 ºC  
Máxima absoluta 29,8 ºC
Media mensual de las máximas 24,3 ºC  
Máxima más baja 18,5 ºC 22-10-2023
Mínima absoluta 8,4 ºC
Media mensual de las mínimas 13,6 ºC  
Mínima más alta 18,0 ºC 04-10-2023
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 12,2 %  
Mínima 1,0 % 21-10-2023
Máxima 28,0 % 07-10-2023
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,1 hPa  
Mínima 994,9 hPa
Máxima 1.024,9 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 3,5 km/h  
Racha máxima 58,0 km/h 19-10-2023
Dirección dominante SSE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 8,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,694
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 16,8 22,4 29,8 1 4 24 1.020,6 1.022,0 1.023,4 SSE 2,4 17,0 0,0
02 14,5 20,3 26,9 1 16 32 1.021,1 1.022,3 1.023,5 SSE 3,5 22,0 0,0
03 14,8 20,3 26,0 1 22 34 1.021,2 1.022,9 1.026,1 ESE 3,1 18,0 0,0
04 18,0 21,8 27,1 1 20 35 1.023,1 1.024,9 1.026,4 SE 2,3 17,0 0,0
05 15,9 20,6 26,8 1 24 38 1.022,4 1.023,5 1.024,8 SSE 3,2 18,0 0,0
06 15,0 20,7 27,9 1 19 36 1.022,5 1.023,4 1.024,4 S 2,3 18,0 0,0
07 15,4 19,9 25,8 5 28 39 1.022,8 1.023,7 1.024,8 SE 2,7 22,0 0,0
08 16,0 19,9 26,3 1 25 38 1.022,8 1.023,7 1.025,1 SE 2,7 22,0 0,0
09 14,4 19,0 25,2 1 23 38 1.022,1 1.023,7 1.024,9 SSO 3,0 17,0 0,3
10 12,7 18,3 25,4 1 18 34 1.020,4 1.021,9 1.023,6 S 3,3 18,0 0,0
11 12,9 18,4 25,9 1 20 36 1.019,4 1.020,9 1.022,0 S 3,3 18,0 0,0
12 12,1 18,4 25,3 1 21 36 1.019,2 1.020,4 1.021,5 SSE 3,0 18,0 0,0
13 12,9 18,7 26,2 1 22 36 1.016,8 1.018,6 1.020,9 SSO 2,0 17,0 0,0
14 15,6 19,7 25,9 1 12 36 1.016,5 1.017,8 1.019,1 S 1,6 17,0 0,0
15 14,9 19,2 23,9 1 13 32 1.014,1 1.016,2 1.018,9 SSE 2,9 26,0 0,0
16 16,1 19,0 24,7 1 22 37 1.009,9 1.011,6 1.014,6 SE 2,0 21,0 0,9
17 14,7 18,9 25,1 1 27 36 1.007,9 1.010,0 1.012,1 SE 2,7 17,0 0,0
18 16,4 22,0 26,5 1 6 35 1.004,3 1.005,9 1.008,3 SSO 7,9 51,0 0,0
19 11,1 20,3 24,0 1 3 29 989,3 998,1 1.005,3 S 7,0 58,0 3,6 0,64 2,10
20 13,4 16,7 20,2 1 1 20 988,1 994,9 1.002,2 SSE 6,4 51,0 0,0
21 9,6 14,5 20,4 1 1 1 1.002,2 1.005,9 1.009,8 S 3,3 26,0 0,0
22 8,4 13,0 18,5 1 9 36 1.005,8 1.008,7 1.010,8 SSE 2,9 24,0 3,3 0,60
23 13,0 17,9 23,3 1 10 36 1.002,1 1.006,2 1.009,2 SO 4,1 39,0 0,3
24 11,3 17,0 21,7 1 2 13 1.008,0 1.010,2 1.012,4 SSO 4,4 32,0 0,0
25 11,8 18,7 24,6 1 2 19 1.008,7 1.010,1 1.011,5 SSE 3,2 30,0 0,0
26 15,9 20,3 23,5 1 1 5 1.002,3 1.006,2 1.011,0 SSO 5,8 46,0 0,0
27 10,8 16,3 22,5 1 1 8 1.005,7 1.007,8 1.010,3 S 3,1 26,0 0,0
28 13,4 17,7 22,1 1 1 9 1.007,5 1.008,9 1.010,3 SSE 4,5 43,0 0,0
29 12,9 17,4 21,9 1 1 9 1.004,9 1.006,7 1.009,2 SO 3,2 32,0 0,0
30 10,2 16,2 21,5 1 2 11 1.002,5 1.005,0 1.012,0 SSO 5,3 43,0 0,0
31 9,4 13,6 18,6 1 1 1 1.012,1 1.014,4 1.015,9 SSO 2,1 17,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar