Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Càrcer Pla del Rei

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 20,9 ºC  
Máxima absoluta 34,7 ºC
Media mensual de las máximas 27,0 ºC  
Máxima más baja 20,5 ºC 22-10-2023
Mínima absoluta 9,4 ºC
Media mensual de las mínimas 15,3 ºC  
Mínima más alta 18,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 1 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 29,6 %  
Mínima 10,3 %
Máxima 53,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,3 hPa  
Mínima 997,0 hPa 20-10-2023
Máxima 1.024,4 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 3,9 km/h  
Racha máxima 64,4 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,858
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 15,7 24,0 34,7 1 20 56 1.018,4 1.020,9 1.022,9 OSO 1,8 19,3 0,0
02 16,1 22,6 30,3 1 18 55 1.019,4 1.021,4 1.022,9 N 2,6 20,9 0,0
03 16,9 22,9 29,6 1 15 55 1.020,8 1.022,2 1.025,5 N 2,9 24,1 0,0
04 18,7 23,3 29,3 1 16 54 1.022,2 1.024,4 1.026,5 ONO 1,6 14,5 0,2
05 16,9 23,0 30,3 1 19 55 1.020,7 1.022,8 1.024,3 OSO 1,9 19,3 0,2
06 14,8 22,8 30,7 1 17 57 1.021,0 1.022,9 1.024,2 ONO 2,7 19,3 0,0
07 18,7 23,3 29,2 1 13 55 1.021,6 1.023,1 1.024,5 O 4,5 20,9 0,0
08 18,0 22,9 27,8 1 15 53 1.022,0 1.023,3 1.024,9 ONO 2,3 17,7 0,0
09 15,4 20,8 27,4 1 17 55 1.021,6 1.023,6 1.025,3 O 1,3 17,7 0,4
10 14,7 20,6 27,3 1 19 56 1.019,7 1.021,8 1.023,5 O 1,6 16,1 0,2
11 14,3 21,0 28,0 1 18 56 1.018,6 1.020,7 1.022,3 ONO 1,9 16,1 0,2
12 15,1 21,5 28,0 1 17 56 1.018,1 1.020,1 1.021,7 NO 2,4 17,7 0,0
13 15,1 22,1 31,1 1 21 55 1.015,0 1.018,3 1.020,7 OSO 1,4 14,5 0,0
14 15,3 20,5 26,3 1 23 57 1.016,0 1.017,6 1.019,0 OSO 3,2 35,4 0,0
15 14,7 21,5 28,4 1 28 56 1.012,5 1.015,7 1.018,5 OSO 1,8 16,1 0,0
16 18,5 22,3 27,8 1 23 56 1.008,6 1.011,0 1.013,8 ONO 1,0 16,1 0,0
17 16,8 21,0 26,5 1 10 47 1.006,6 1.009,0 1.011,0 OSO 1,6 17,7 0,0
18 15,4 22,0 29,2 1 29 56 1.005,4 1.006,5 1.008,0 O 6,6 45,1 0,2
19 18,3 23,4 27,6 24 49 58 987,5 998,3 1.006,5 SO 6,1 64,4 0,0
20 17,4 19,4 22,4 24 52 58 990,9 997,0 1.004,1 O 11,7 49,9 0,0
21 12,8 17,2 21,9 34 52 60 1.004,1 1.007,4 1.010,1 O 7,7 40,2 0,0
22 9,7 15,1 20,5 1 40 60 1.004,2 1.008,2 1.010,8 OSO 1,6 14,5 0,0
23 14,1 19,7 26,7 1 26 57 1.003,4 1.006,7 1.010,2 O 2,6 41,8 3,2
24 13,7 18,4 23,1 1 31 58 1.010,1 1.012,6 1.015,0 O 8,2 41,8 0,0
25 16,3 20,8 25,2 38 53 58 1.011,0 1.012,2 1.013,6 O 7,1 41,8 0,0
26 18,3 23,2 26,8 17 50 57 1.003,7 1.008,1 1.012,8 O 10,3 51,5 0,0
27 15,9 19,7 23,3 41 53 58 1.006,7 1.009,5 1.011,9 O 8,7 40,2 0,0
28 13,4 19,1 25,5 1 44 58 1.007,6 1.010,1 1.011,9 O 4,5 27,4 0,0
29 9,4 17,4 26,8 1 38 58 1.004,5 1.007,4 1.009,9 O 1,4 16,1 0,0
30 13,9 18,6 24,5 34 49 58 1.003,1 1.006,2 1.014,0 OSO 7,6 51,5 0,0
31 11,1 16,4 21,5 9 46 59 1.014,2 1.015,4 1.017,4 O 1,0 19,3 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar