Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Sagunt les Lloses

Dades mensuals

mes anterior
noviembre
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - noviembre de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 16,8 ºC  
Máxima absoluta 30,3 ºC
Media mensual de las máximas 22,6 ºC  
Máxima más baja 17,5 ºC 20-11-2023
Mínima absoluta 4,7 ºC
Media mensual de las mínimas 11,5 ºC  
Mínima más alta 16,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,4 %  
Mínima 37,3 %
Máxima 83,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 9,4 km/h  
Racha máxima 67,4 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,876
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,6 18,7 24,0 41 51 63 SO 10,0 45,8 0,0
02 14,7 20,9 27,2 31 46 60 O 22,7 66,5 0,0
03 13,4 16,6 21,1 32 44 59 O 23,6 67,4 0,2
04 13,6 19,2 23,5 38 51 64 SO 16,9 55,2 0,0
05 13,4 17,9 21,2 30 41 57 SO 12,4 38,3 0,0
06 13,0 16,9 22,4 25 44 57 O 11,2 29,2 0,0
07 9,6 15,3 21,0 22 41 62 O 8,6 29,8 0,0
08 7,7 12,5 18,1 37 57 71 O 4,1 28,0 0,0
09 13,6 17,8 24,8 26 50 63 O 10,5 40,3 0,0
10 13,7 18,7 22,6 31 44 61 O 12,6 33,3 0,0
11 16,4 21,2 25,6 44 54 62 SO 17,6 48,6 0,0
12 16,4 21,8 26,0 35 48 61 O 13,7 37,9 0,0
13 13,2 19,4 28,5 30 58 84 NO 5,8 27,3 0,0
14 11,9 18,7 30,3 24 62 88 O 4,6 22,8 0,0
15 12,3 17,7 23,6 39 61 81 O 4,3 15,3 0,0
16 11,2 16,6 22,3 53 74 92 O 3,3 11,2 0,0
17 12,7 17,1 23,4 47 72 89 NO 4,1 13,9 0,0
18 10,7 15,5 21,6 52 80 94 SO 5,3 19,0 0,0
19 9,3 13,8 19,9 57 82 97 NE 3,8 11,8 0,0
20 9,6 13,4 17,5 69 83 94 O 3,9 12,8 0,0
21 10,1 16,1 21,0 30 47 91 NO 12,4 37,4 0,2
22 13,6 16,5 21,8 24 37 54 NO 15,4 36,2 0,0
23 9,1 13,8 19,4 24 37 51 NO 7,6 32,9 0,0
24 4,7 13,2 22,8 20 38 60 O 4,0 18,8 0,0
25 5,5 12,3 19,7 33 63 88 N 4,8 17,0 0,0
26 9,2 13,0 18,4 54 74 86 NO 6,1 17,4 0,0
27 6,3 13,6 21,4 39 68 91 N 4,1 27,2 0,0
28 14,6 17,6 21,6 42 52 58 O 13,0 32,2 0,0
29 15,5 18,6 22,3 44 58 71 SO 11,6 39,2 0,0
30 15,1 20,1 22,9 42 57 74 SO 12,3 40,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar