Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Bocairent Rambla de Mariola

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 6,6 ºC  
Máxima absoluta 23,6 ºC
Media mensual de las máximas 13,7 ºC  
Máxima más baja 7,2 ºC
Mínima absoluta -7,0 ºC 08-01-2024
Media mensual de las mínimas -0,1 ºC  
Mínima más alta 10,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 11 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 17 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 76,6 %  
Mínima 50,3 %
Máxima 90,5 % 19-01-2024
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,5 hPa  
Mínima 1.004,9 hPa
Máxima 1.038,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,7 km/h  
Racha máxima 61,2 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 26,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 16,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,596
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -3,7 4,5 9,9 58 76 91 1.018,7 1.020,3 1.023,7 O 5,8 32,2 0,0
02 -6,9 4,4 14,7 46 74 90 1.021,0 1.022,7 1.024,9 N 4,0 30,6 0,0
03 3,9 11,8 17,1 57 71 88 1.016,9 1.018,7 1.021,7 N 6,3 35,4 0,0
04 -1,3 7,7 14,6 71 84 92 1.010,2 1.014,8 1.018,3 N 2,9 22,5 0,2
05 4,9 6,9 9,2 61 78 90 1.002,8 1.006,1 1.010,1 N 11,6 49,9 0,0
06 2,4 5,2 8,8 52 66 78 1.009,2 1.014,1 1.018,1 N 10,8 46,7 0,0
07 2,1 4,9 8,9 43 60 71 1.016,9 1.018,1 1.019,1 ONO 13,5 45,1 0,0
08 -7,0 2,0 9,4 34 60 85 1.016,7 1.018,3 1.021,0 N 5,1 25,7 0,0
09 -2,6 4,2 11,4 48 68 81 1.018,2 1.019,6 1.021,1 N 1,4 22,5 0,0
10 3,2 5,5 8,0 82 87 91 1.017,3 1.018,1 1.019,9 O 3,7 37,0 5,4
11 -1,9 4,4 7,3 76 85 89 1.016,3 1.018,7 1.023,4 N 3,4 20,9 0,0
12 -6,4 -0,2 7,7 75 86 92 1.023,0 1.026,0 1.028,1 O 1,6 19,3 0,0
13 -6,6 3,4 14,2 51 81 92 1.024,1 1.026,2 1.028,0 N 1,6 17,7 0,0
14 1,8 11,7 18,7 24 50 90 1.016,1 1.019,3 1.024,0 N 4,0 40,2 0,0
15 10,8 12,7 14,8 47 77 89 1.011,2 1.013,3 1.016,0 N 9,8 48,3 0,6
16 9,1 14,1 18,6 36 65 88 1.010,0 1.012,2 1.014,2 N 6,4 38,6 1,0
17 3,9 12,9 17,4 46 67 91 1.001,4 1.004,9 1.010,6 N 10,1 61,2 0,0
18 3,3 11,4 16,6 57 73 87 1.007,0 1.008,8 1.011,1 N 6,4 37,0 0,0
19 2,6 6,4 11,4 87 91 92 1.006,0 1.008,4 1.011,7 N 3,9 29,0 16,8
20 3,8 5,3 7,2 78 88 92 1.012,0 1.022,5 1.030,4 NE 7,6 30,6 2,2
21 -3,9 4,1 11,4 64 83 92 1.030,3 1.032,7 1.035,9 N 2,4 20,9 0,0
22 -6,6 2,8 15,7 55 80 92 1.033,6 1.035,6 1.037,0 N 2,1 17,7 0,0
23 -2,4 5,3 18,3 53 80 92 1.035,5 1.037,1 1.039,2 N 1,4 17,7 0,0
24 -4,1 5,7 22,0 44 78 93 1.036,4 1.038,2 1.039,9 N 0,8 12,9 0,0
25 -2,1 7,6 23,6 33 72 93 1.031,4 1.034,3 1.037,9 O 1,6 22,5 0,0
26 -1,4 7,0 22,6 34 74 93 1.030,8 1.032,1 1.033,3 N 1,1 14,5 0,0
27 -2,3 5,9 20,7 37 76 92 1.029,1 1.030,9 1.032,7 N 1,4 22,5 0,0
28 -3,5 4,7 15,1 66 84 92 1.028,8 1.030,0 1.031,6 N 2,9 17,7 0,0
29 3,3 7,2 9,8 87 90 91 1.029,1 1.030,1 1.031,3 NE 5,8 17,7 0,0
30 6,8 7,8 9,6 81 88 91 1.029,9 1.031,3 1.033,2 NE 3,9 16,1 0,0
31 -2,2 6,5 10,4 77 86 91 1.032,3 1.033,3 1.034,6 NE 2,6 12,9 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar