Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA la Vila Joiosa Alcocons

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 13,6 ºC  
Máxima absoluta 26,0 ºC 25-01-2024
Media mensual de las máximas 18,7 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 5,0 ºC 12-01-2024
Media mensual de las mínimas 9,3 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 59,5 %  
Mínima 18,4 %
Máxima 99,8 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 3,6 km/h  
Racha máxima 37,5 km/h 06-01-2024
Dirección dominante NO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 8,7 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,9 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,754
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,8 13,6 18,8 31 47 62 NO 2,7 16,8 0,0
02 6,9 12,1 18,6 23 49 83 NO 2,9 19,5 0,0
03 9,5 14,6 21,9 43 64 79 NO 1,8 10,8 0,0
04 11,3 15,1 20,1 43 62 86 O 2,0 15,0 0,0
05 11,6 14,0 17,7 33 51 89 NO 4,4 26,3 0,2
06 11,5 13,4 16,7 25 33 42 NO 10,6 37,5 0,0
07 9,1 12,5 16,3 21 31 38 NO 7,6 28,1 0,0
08 6,0 10,4 15,3 18 33 50 NO 3,5 20,1 0,0
09 8,1 11,6 15,9 27 44 74 NO 3,5 10,9 0,8
10 8,5 11,0 13,4 54 85 100 NO 2,6 15,4 3,9
11 5,2 10,7 14,7 51 68 88 N 3,0 17,9 0,0
12 5,0 8,6 13,8 48 72 87 NO 4,3 13,2 0,0
13 5,5 9,8 15,8 53 76 92 O 3,5 14,8 0,0
14 7,9 14,8 22,2 21 62 90 SO 2,7 27,6 0,0
15 16,4 20,1 21,5 28 49 55 O 5,3 21,4 0,0
16 12,5 18,0 23,3 20 63 87 O 2,9 23,9 0,4
17 10,6 16,4 21,9 32 65 89 O 4,9 30,6 0,2
18 10,6 15,4 21,5 38 63 82 O 3,0 14,9 0,0
19 12,0 14,6 16,7 58 77 94 N 2,9 23,9 3,3
20 8,4 11,8 16,8 40 62 83 N 3,3 18,4 0,0
21 7,8 11,1 15,3 55 70 92 O 3,0 14,9 0,0
22 6,3 10,9 16,8 50 72 89 O 3,5 12,9 0,0
23 10,2 14,4 20,5 40 61 76 O 3,2 12,0 0,0
24 9,8 14,6 22,0 43 67 84 O 2,6 12,6 0,0
25 9,8 17,4 26,0 28 45 73 O 3,7 14,3 0,0
26 10,0 15,3 22,5 35 58 85 NO 2,4 12,7 0,0
27 9,0 14,2 20,9 43 59 73 NO 2,5 13,1 0,0
28 9,2 14,4 20,8 39 53 66 NO 4,7 19,1 0,0
29 8,9 13,1 18,8 54 66 83 NO 3,0 18,3 0,0
30 11,6 13,5 16,7 54 70 84 NO 3,5 16,7 0,0
31 10,5 13,1 16,0 58 70 84 NE 1,8 13,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar