Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Xixona Mas Nou

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,5 ºC  
Máxima absoluta 24,6 ºC
Media mensual de las máximas 14,4 ºC  
Máxima más baja 7,2 ºC
Mínima absoluta -2,2 ºC
Media mensual de las mínimas 5,1 ºC  
Mínima más alta 11,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 7 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,5 %  
Mínima 31,6 %
Máxima 93,7 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.024,0 hPa  
Mínima 1.007,1 hPa
Máxima 1.038,6 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 0,0 km/h 01-01-2024
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 16,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,518
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 3,4 7,4 10,6 52 66 82 1.019,7 1.021,5 1.024,9 0,0 0,0 0,0
02 2,6 8,9 14,9 34 52 73 1.022,0 1.023,6 1.025,8 0,0 0,0 0,0
03 8,6 13,2 17,6 54 64 81 1.018,9 1.020,2 1.022,5 0,0 0,0 0,0
04 5,3 11,2 15,0 58 75 86 1.011,4 1.016,2 1.019,4 0,0 0,0 0,0
05 5,3 7,8 10,8 54 72 91 1.004,4 1.007,6 1.011,0 0,0 0,0 0,4
06 4,1 5,9 8,6 47 57 70 1.011,4 1.015,9 1.020,1 0,0 0,0 0,0
07 3,2 5,4 8,9 37 52 60 1.019,1 1.020,1 1.021,4 0,0 0,0 0,0
08 0,6 5,1 10,1 24 41 61 1.018,9 1.020,1 1.022,3 0,0 0,0 0,0
09 1,8 5,9 10,7 33 56 76 1.020,4 1.021,3 1.022,6 0,0 0,0 0,0
10 3,9 6,0 8,1 77 88 99 1.019,6 1.020,3 1.021,8 0,0 0,0 6,2
11 0,3 5,0 7,3 73 84 93 1.019,0 1.021,1 1.025,4 0,0 0,0 1,4
12 -2,2 2,6 9,0 68 88 95 1.025,6 1.028,2 1.030,1 0,0 0,0 0,2
13 0,1 8,3 15,2 37 65 92 1.025,3 1.027,5 1.029,4 0,0 0,0 0,2
14 11,0 15,1 19,1 19 32 46 1.017,2 1.020,2 1.024,7 0,0 0,0 0,0
15 10,9 13,3 15,1 37 71 91 1.013,0 1.014,7 1.016,9 0,0 0,0 0,2
16 11,7 14,9 18,9 29 58 78 1.012,1 1.014,4 1.016,1 0,0 0,0 0,0
17 10,3 14,3 18,1 38 56 76 1.003,5 1.007,1 1.012,5 0,0 0,0 0,0
18 8,7 12,3 16,6 51 66 81 1.009,5 1.011,3 1.013,1 0,0 0,0 0,0
19 5,7 10,3 13,2 66 81 95 1.006,9 1.009,6 1.012,3 0,0 0,0 4,4
20 3,9 5,1 7,2 76 89 96 1.013,6 1.024,7 1.033,4 0,0 0,0 2,4
21 1,8 5,8 11,4 59 82 94 1.033,3 1.035,2 1.037,4 0,0 0,0 0,0
22 0,5 8,4 17,6 34 67 95 1.034,7 1.036,6 1.037,9 0,0 0,0 0,2
23 5,4 10,7 19,5 45 70 87 1.036,2 1.037,5 1.039,2 0,0 0,0 0,0
24 5,4 13,3 22,3 28 55 92 1.037,3 1.038,6 1.040,4 0,0 0,0 0,2
25 11,6 16,8 24,6 25 39 55 1.031,2 1.033,8 1.037,7 0,0 0,0 0,0
26 8,6 15,4 24,4 24 45 60 1.030,4 1.031,5 1.032,9 0,0 0,0 0,0
27 7,3 12,2 20,3 35 57 72 1.029,9 1.031,0 1.032,2 0,0 0,0 0,0
28 5,2 10,7 19,1 32 63 92 1.029,1 1.030,1 1.031,7 0,0 0,0 0,0
29 3,0 7,1 9,2 89 94 96 1.030,7 1.032,0 1.033,8 0,0 0,0 0,2
30 6,9 7,8 10,1 83 92 96 1.032,8 1.034,0 1.035,9 0,0 0,0 0,0
31 4,7 7,7 11,5 71 85 91 1.035,0 1.035,8 1.037,2 0,0 0,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -