Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alcoi La Font Roja

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 8,9 ºC  
Máxima absoluta 18,3 ºC
Media mensual de las máximas 12,8 ºC  
Máxima más baja 6,6 ºC
Mínima absoluta 1,3 ºC
Media mensual de las mínimas 5,6 ºC  
Mínima más alta 10,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 5 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,5 %  
Mínima 24,5 % 05-02-2024
Máxima 89,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,2 hPa  
Mínima 996,1 hPa
Máxima 1.033,9 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 22,1 km/h  
Racha máxima 109,4 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 26,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 20,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,378
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 2,6 7,9 13,3 22 51 96 1.032,3 1.033,9 1.035,8 E 5,0 17,7 0,0
02 6,3 8,6 11,4 45 65 85 1.029,9 1.031,0 1.032,2 E 7,6 30,6 0,0
03 4,2 8,2 13,8 55 64 77 1.031,2 1.032,0 1.033,4 E 4,3 24,1 0,0
04 5,7 10,4 17,4 25 40 68 1.029,6 1.030,6 1.031,9 E 4,8 16,1 0,0
05 8,2 12,5 17,1 14 25 43 1.025,7 1.027,8 1.030,2 SO 8,0 25,7 0,0
06 8,9 11,5 13,8 24 47 74 1.020,8 1.022,6 1.025,5 OSO 21,1 53,1 0,0
07 6,8 8,9 11,8 59 73 84 1.020,1 1.021,7 1.023,7 OSO 29,0 72,4 0,0
08 6,8 10,3 14,2 40 69 90 1.006,8 1.013,5 1.019,9 SO 26,2 66,0 0,0
09 6,4 8,0 10,9 48 83 95 990,0 996,1 1.005,4 S 31,9 74,0 20,6
10 1,3 5,2 7,6 64 81 94 989,3 996,2 1.006,0 O 49,2 109,4 0,8
11 1,5 3,9 7,8 70 81 89 O 39,3 88,5 0,0
12 6,9 9,8 12,3 69 83 94 1.009,9 1.013,2 1.019,6 OSO 42,3 96,6 1,8
13 8,7 11,4 14,9 71 81 90 1.019,3 1.022,4 1.025,3 O 21,4 53,1 0,0
14 10,6 13,3 15,9 63 72 81 1.020,9 1.023,3 1.025,0 S 8,0 38,6 0,0
15 9,0 13,6 18,3 45 64 91 1.014,5 1.017,1 1.020,9 OSO 10,8 53,1 1,6
16 6,3 8,1 10,2 81 89 95 1.014,6 1.018,4 1.024,8 O 20,9 62,8 0,0
17 4,1 7,4 11,8 66 81 94 1.024,6 1.028,6 1.032,9 ENE 9,0 27,4 0,0
18 6,1 10,9 15,7 53 67 83 1.031,7 1.033,1 1.035,1 OSO 10,1 32,2 0,0
19 8,8 10,7 14,9 58 67 81 1.028,2 1.029,4 1.031,5 E 10,6 25,7 0,0
20 7,6 11,4 15,7 26 54 81 1.025,4 1.027,4 1.029,6 E 12,4 37,0 0,0
21 8,3 13,0 17,1 26 38 66 1.021,2 1.024,3 1.027,3 OSO 20,3 56,3 0,0
22 10,3 12,7 16,7 34 53 76 1.007,2 1.013,4 1.020,6 OSO 32,8 80,5 0,0
23 1,7 5,6 11,0 54 68 93 1.005,6 1.008,8 1.011,0 O 34,6 82,1 1,4
24 1,6 3,9 6,6 50 70 85 1.008,9 1.012,2 1.018,2 O 36,7 86,9 0,0
25 3,5 7,6 11,7 66 76 83 1.006,5 1.013,2 1.018,4 SO 43,1 106,2 0,0
26 3,0 6,9 9,9 64 77 91 1.000,7 1.002,9 1.005,9 O 35,2 83,7 0,0
27 2,2 4,6 8,2 59 68 79 1.005,1 1.010,5 1.015,7 NO 29,9 67,6 0,0
28 1,4 4,9 10,5 43 56 66 1.015,2 1.017,5 1.020,0 O 12,2 35,4 0,0
29 4,7 7,8 11,6 47 58 67 1.012,1 1.015,3 1.019,3 OSO 26,1 86,9 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar