Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Puebla de Arenoso

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,0 ºC  
Máxima absoluta 25,8 ºC
Media mensual de las máximas 17,0 ºC  
Máxima más baja 9,0 ºC 03-03-2024
Mínima absoluta -0,2 ºC
Media mensual de las mínimas 5,6 ºC  
Mínima más alta 10,5 ºC 28-03-2024
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,1 %  
Mínima 47,9 %
Máxima 88,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,4 hPa  
Mínima 995,2 hPa
Máxima 1.026,9 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 12,1 km/h  
Racha máxima 85,3 km/h
Dirección dominante WNW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 26,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 9 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 10,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,685
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 3,8 8,7 14,8 34 48 67 1.014,9 1.016,8 1.020,4 ONO 22,4 85,3 0,0
02 2,7 8,3 11,4 50 60 78 1.001,9 1.009,1 1.016,0 ONO 15,1 64,4 1,0
03 3,7 6,3 9,0 38 54 74 1.002,7 1.010,2 1.018,2 ONO 25,7 82,1 0,0
04 5,9 10,4 14,9 45 57 65 1.016,6 1.018,3 1.020,4 O 18,7 62,8 0,0
05 3,5 9,7 15,7 17 48 70 1.020,3 1.024,1 1.027,3 ONO 11,4 57,9 0,0
06 -0,2 7,1 15,1 33 62 82 1.021,8 1.025,1 1.027,5 E 9,0 43,5 0,0
07 1,8 7,3 12,8 55 75 89 1.012,1 1.017,1 1.023,3 E 10,6 45,1 3,4
08 2,1 7,8 12,3 42 67 89 1.008,0 1.009,1 1.012,1 O 10,1 53,1 1,2
09 4,9 7,0 9,9 53 74 89 996,5 1.001,0 1.008,4 O 8,4 48,3 1,2
10 2,8 8,1 12,8 46 63 82 1.000,0 1.003,5 1.011,6 O 14,2 67,6 0,0
11 7,3 10,5 13,9 34 51 66 1.011,6 1.017,5 1.023,6 ONO 19,8 74,0 0,0
12 4,6 10,5 18,1 35 56 77 1.022,7 1.024,4 1.025,9 ONO 13,5 46,7 0,0
13 1,6 9,2 18,3 37 67 85 1.019,0 1.022,3 1.025,8 E 9,2 40,2 0,0
14 4,3 12,6 22,7 29 61 85 1.018,5 1.020,5 1.022,0 E 9,2 48,3 0,0
15 10,0 15,4 22,4 27 53 71 1.020,8 1.022,3 1.026,1 ONO 11,9 51,5 0,0
16 8,3 14,1 22,5 30 62 80 1.025,2 1.026,9 1.028,6 ONO 9,3 49,9 0,0
17 7,8 15,9 25,5 27 59 82 1.021,3 1.024,2 1.028,5 E 6,6 41,8 0,0
18 7,4 15,7 25,8 25 57 78 1.018,2 1.020,5 1.022,7 E 6,6 48,3 0,0
19 8,9 14,9 24,0 28 62 78 1.016,1 1.018,9 1.020,6 E 10,1 49,9 0,0
20 7,4 13,1 17,9 54 72 86 1.018,0 1.019,9 1.024,7 E 9,3 40,2 0,0
21 8,3 14,2 20,6 44 68 85 1.024,6 1.026,2 1.027,9 E 7,4 38,6 0,0
22 7,4 15,3 25,1 23 52 81 1.020,5 1.023,8 1.027,3 O 10,1 46,7 0,0
23 7,0 14,0 22,6 34 57 76 1.020,1 1.021,6 1.023,5 E 8,4 43,5 0,0
24 6,1 11,0 16,8 47 73 85 1.014,5 1.018,0 1.021,5 E 10,8 41,8 0,0
25 8,5 9,4 10,4 84 88 89 996,2 1.004,3 1.014,2 E 7,9 29,0 10,8
26 4,7 8,8 11,7 36 64 89 993,4 995,2 998,1 ONO 12,1 74,0 0,4
27 4,7 10,4 15,6 47 62 76 997,2 999,6 1.001,2 ONO 21,1 74,0 0,0
28 10,5 14,1 17,0 41 57 77 999,3 1.003,9 1.006,7 ONO 16,6 70,8 0,2
29 7,6 13,9 19,5 35 59 88 994,2 1.000,2 1.004,5 ONO 13,4 80,5 5,6
30 2,8 8,2 14,2 43 72 89 998,4 1.000,2 1.002,0 ONO 5,8 40,2 1,8
31 6,7 8,8 12,2 59 71 89 998,6 1.001,1 1.007,3 O 11,6 56,3 0,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -