Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Quatretondeta

Dades mensuals

mes anterior
junio
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - junio de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 21,3 ºC  
Máxima absoluta 31,3 ºC
Media mensual de las máximas 27,2 ºC  
Máxima más baja 20,4 ºC
Mínima absoluta 10,3 ºC
Media mensual de las mínimas 15,5 ºC  
Mínima más alta 19,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 61,8 %  
Mínima 36,0 % 06-06-2024
Máxima 91,5 % 11-06-2024
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,6 hPa  
Mínima 1.009,0 hPa 09-06-2024
Máxima 1.021,0 hPa 13-06-2024
Viento
Variable Valor Día
Media 6,4 km/h  
Racha máxima 69,2 km/h
Dirección dominante NNE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 60,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 31,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,925
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,7 17,2 20,5 56 68 85 1.015,2 1.016,3 1.019,2 ESE 9,5 49,9 0,0
02 10,9 17,4 23,1 46 64 82 1.017,4 1.018,7 1.019,7 ESE 6,3 37,0 0,0
03 11,6 18,8 25,1 40 59 80 1.015,4 1.017,8 1.019,5 NE 4,8 32,2 0,0
04 14,3 21,4 27,1 32 47 73 1.014,2 1.015,5 1.017,9 SO 6,1 37,0 0,0
05 15,4 23,9 30,9 28 40 57 1.014,9 1.016,1 1.017,1 SSE 8,2 48,3 0,0
06 15,8 24,1 30,9 24 36 58 1.015,6 1.016,9 1.017,7 ESE 6,0 32,2 0,0
07 19,1 23,8 31,3 26 44 63 1.012,8 1.015,3 1.019,8 NE 9,5 69,2 0,0
08 16,2 21,5 27,6 48 63 82 1.005,3 1.009,9 1.014,3 NNE 6,8 54,7 2,2
09 15,8 20,8 26,4 44 61 84 1.007,9 1.009,0 1.011,2 SSO 8,9 37,0 0,0
10 14,6 18,8 23,5 63 75 93 1.010,0 1.011,4 1.014,8 NNE 7,6 37,0 31,4
11 12,9 15,7 21,2 70 92 97 1.013,5 1.015,2 1.018,3 NNE 4,2 30,6 7,4
12 12,2 15,2 20,4 69 89 96 1.017,0 1.018,5 1.020,9 NNE 4,3 64,4 19,0
13 10,3 18,3 25,5 52 72 92 1.018,9 1.021,0 1.022,8 S 6,1 35,4 0,0
14 18,1 24,6 30,1 28 41 66 1.011,6 1.015,6 1.019,8 SSE 8,2 45,1 0,0
15 19,5 24,7 30,9 34 44 73 1.009,9 1.011,8 1.013,8 NO 5,0 29,0 0,0
16 16,9 21,7 27,3 46 72 93 1.011,7 1.013,2 1.014,7 NE 6,4 33,8 0,0
17 14,0 23,1 30,9 31 64 95 1.010,5 1.012,7 1.014,4 SO 4,3 27,4 0,0
18 14,2 22,4 29,6 37 65 94 1.009,9 1.011,9 1.013,5 SO 6,6 38,6 0,0
19 17,9 22,3 28,2 23 58 72 1.011,1 1.012,4 1.013,5 ESE 4,7 30,6 0,0
20 16,3 21,5 25,9 20 47 74 1.012,4 1.014,3 1.018,3 SO 6,8 37,0 0,0
21 14,7 20,9 26,6 35 53 65 1.018,5 1.019,7 1.021,8 NO 5,1 33,8 0,0
22 15,3 22,9 29,8 36 53 76 1.016,3 1.019,3 1.022,2 NNO 4,7 27,4 0,0
23 16,1 21,6 25,9 52 69 87 1.013,3 1.015,8 1.017,8 NE 4,3 25,7 0,0
24 16,6 21,0 26,8 57 70 82 1.011,8 1.014,2 1.016,2 NNO 3,5 19,3 0,0
25 15,2 22,6 29,8 42 64 88 1.009,6 1.012,1 1.014,3 SSO 5,1 33,8 0,0
26 15,5 21,8 28,7 44 70 92 1.009,8 1.011,5 1.013,6 NE 6,1 35,4 0,0
27 16,0 21,2 26,7 52 73 90 1.011,5 1.012,3 1.014,4 NNE 10,1 40,2 0,0
28 19,6 21,7 25,9 68 82 90 1.011,9 1.013,4 1.014,6 NNE 6,1 37,0 0,0
29 17,8 22,6 27,9 43 61 83 1.012,6 1.013,7 1.015,0 SO 10,3 41,8 0,0
30 17,5 24,2 30,1 37 58 79 1.011,9 1.013,8 1.015,3 SSE 5,0 40,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar