Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

la Serratella Ajuntament

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 17,7 ºC  
Máxima absoluta 28,3 ºC
Media mensual de las máximas 21,2 ºC  
Máxima más baja 16,1 ºC
Mínima absoluta 9,7 ºC
Media mensual de las mínimas 14,8 ºC  
Mínima más alta 19,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 74,5 %  
Mínima 32,0 % 16-09-2024
Máxima 99,3 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,5 hPa  
Mínima 1.007,9 hPa
Máxima 1.024,1 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 10,3 km/h  
Racha máxima 70,8 km/h
Dirección dominante WSW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 202,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 13 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 12 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 4 días  
Máximo mensual de precitación en un día 62,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,766
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 18,9 20,3 23,6 59 87 97 1.013,2 1.014,1 1.015,3 N 5,6 24,1 10,6
02 18,4 20,2 22,9 75 92 99 1.011,9 1.013,9 1.015,1 SE 5,3 24,1 12,4
03 16,4 18,6 19,9 86 96 99 1.013,2 1.014,5 1.016,2 NNE 2,7 20,9 4,6
04 14,4 16,7 20,3 69 86 96 1.013,3 1.014,7 1.016,6 NO 13,4 43,5 24,0
05 14,1 16,7 19,7 62 75 97 1.010,2 1.012,4 1.015,0 NO 12,6 41,8 3,8
06 16,3 19,0 22,8 76 93 99 1.006,5 1.007,9 1.010,2 SSE 9,5 40,2 16,6
07 17,8 21,6 26,8 37 74 97 1.007,1 1.009,0 1.011,8 S 8,5 32,2 0,0
08 16,7 20,4 23,2 52 65 81 1.009,2 1.010,8 1.014,2 ESE 9,0 35,4 0,2
09 14,9 19,2 24,7 37 58 73 1.014,4 1.016,2 1.018,5 NO 17,2 49,9 0,0
10 15,4 18,7 22,9 46 67 84 1.015,8 1.016,9 1.018,3 NO 17,1 54,7 0,0
11 14,3 18,0 22,2 37 66 80 1.014,7 1.015,9 1.017,0 OSO 11,6 35,4 0,0
12 14,6 18,8 24,0 48 63 72 1.012,8 1.014,4 1.016,7 NO 17,9 48,3 0,0
13 12,1 14,9 19,4 41 60 76 1.015,9 1.019,9 1.024,8 NO 22,2 70,8 0,0
14 10,7 14,8 19,2 53 68 90 1.022,2 1.023,8 1.025,2 OSO 12,2 30,6 0,0
15 14,9 18,4 23,0 31 51 80 1.017,4 1.019,3 1.022,5 OSO 9,5 25,7 0,0
16 14,8 19,2 23,4 21 32 48 1.014,1 1.016,2 1.018,2 OSO 13,4 29,0 0,0
17 13,8 16,6 19,8 45 67 97 1.012,8 1.014,0 1.015,1 OSO 13,0 35,4 1,6
18 12,7 14,3 17,3 81 96 100 1.014,8 1.016,1 1.017,6 NE 8,0 29,0 23,0
19 13,7 14,6 16,2 86 94 99 1.015,4 1.016,2 1.017,4 S 6,3 25,7 22,8
20 13,8 15,2 17,4 88 96 99 1.015,7 1.016,7 1.018,0 S 6,1 24,1 4,2
21 13,4 15,3 16,1 97 99 100 1.015,2 1.016,2 1.017,9 ESE 5,3 32,2 62,2
22 14,9 16,8 19,1 85 97 100 1.014,0 1.015,2 1.016,5 ESE 5,3 20,9 16,6
23 15,6 17,3 20,4 60 80 95 1.013,7 1.014,4 1.015,4 OSO 9,7 27,4 0,0
24 15,4 18,3 21,4 50 66 90 1.012,2 1.013,3 1.015,0 OSO 7,7 25,7 0,0
25 16,4 19,1 21,4 45 66 88 1.012,6 1.013,6 1.014,8 OSO 8,5 41,8 0,0
26 19,3 23,3 28,3 40 59 76 1.007,6 1.009,6 1.012,8 SSO 9,3 41,8 0,0
27 12,9 18,0 21,2 54 65 84 1.010,0 1.012,5 1.018,5 SE 10,5 56,3 0,0
28 9,7 13,3 17,7 47 63 76 1.018,5 1.022,1 1.026,2 ONO 16,9 56,3 0,0
29 12,1 15,4 19,8 54 72 94 1.022,3 1.024,1 1.026,4 S 10,1 30,6 0,0
30 14,5 17,9 21,9 65 81 94 1.019,6 1.021,1 1.022,7 SE 6,0 25,7 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -