Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

VAERSA Jérica Alto de Sayas

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 17,4 ºC  
Máxima absoluta 27,4 ºC
Media mensual de las máximas 23,0 ºC  
Máxima más baja 17,3 ºC
Mínima absoluta 10,0 ºC 28-09-2024
Media mensual de las mínimas 14,2 ºC  
Mínima más alta 17,5 ºC 03-09-2024
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 72,3 %  
Mínima 45,1 %
Máxima 99,5 % 21-09-2024
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 925,7 hPa  
Mínima 919,1 hPa
Máxima 932,6 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 15,1 km/h  
Racha máxima 82,2 km/h
Dirección dominante SSO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 454,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 30 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 30 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 24 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 7 días  
Máximo mensual de precitación en un día 51,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,644
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 16,5 20,0 25,1 58 83 99 923,0 925,3 927,0 SSO 10,9 50,5 51,1 0,45 9,10
02 16,5 19,5 25,1 69 90 100 923,0 925,1 926,0 S 6,9 50,5 51,1 0,73 2,10
03 17,5 19,5 23,3 76 93 100 924,0 925,2 927,0 SSE 11,7 50,4 6,2 0,10
04 16,0 17,7 23,3 63 87 100 923,0 924,8 927,0 S 12,2 50,4 4,5 0,63 1,00
05 14,3 15,8 20,7 43 65 72 923,0 923,8 925,0 ONO 21,5 46,5 6,7 0,42 0,50
06 14,3 16,7 20,2 95 99 100 918,0 919,1 921,0 SE 11,2 44,7 46,2 0,76 20,30
07 16,4 18,8 24,1 63 88 97 919,0 919,2 920,0 SO 7,9 39,2 10,4 0,53 1,10
08 16,3 18,9 27,4 38 57 75 921,0 922,4 924,0 OSO 13,4 45,6 16,1 0,51 1,20
09 15,5 17,6 27,2 54 61 66 925,0 925,8 927,0 O 19,5 42,6 16,0 0,40 1,30
10 15,5 17,0 26,7 61 68 87 928,0 928,4 929,0 O 17,3 40,8 46,6 0,42 0,50
11 15,9 17,2 25,6 69 82 94 926,0 926,3 927,0 OSO 10,1 38,5 5,8 0,70 0,50
12 15,6 17,5 22,0 53 67 99 925,0 925,6 927,0 O 20,0 40,9 11,8 0,64 1,60
13 12,5 16,3 20,8 30 55 73 927,0 930,8 933,0 SSE 19,6 54,1 20,9 0,98 17,10
14 11,4 15,5 21,0 51 68 83 930,0 932,1 933,0 SO 12,6 54,1 20,9
15 11,4 17,7 22,1 35 61 86 927,0 928,7 931,0 SSO 16,4 30,9 0,3
16 13,9 18,9 23,9 24 45 82 924,0 926,2 928,0 SSO 13,8 34,0 0,5
17 14,4 17,1 23,9 37 55 87 923,0 924,2 926,0 SSO 15,2 34,0 0,8
18 13,1 15,0 20,3 75 92 100 924,0 925,2 927,0 ESE 14,5 32,6 2,2 0,16 0,60
19 13,1 14,9 17,3 87 95 100 924,0 925,2 927,0 SE 11,8 38,9 15,6 0,63 5,20
20 13,2 15,2 17,4 81 96 100 925,0 926,0 927,0 SSE 10,1 38,9 15,6
21 13,2 15,3 17,4 95 100 100 925,0 925,5 927,0 SE 11,5 36,6 8,7 0,58 0,80
22 14,4 17,4 22,4 44 86 100 924,0 925,0 926,0 SSO 8,4 36,6 33,1 0,63 9,20
23 14,6 17,3 22,4 38 77 100 924,0 924,6 926,0 SSO 14,7 32,8 1,2 0,10
24 14,7 18,8 23,4 25 55 100 922,0 923,7 925,0 SO 12,8 34,8 1,2 0,10
25 14,7 19,2 23,4 34 53 67 924,0 924,5 926,0 O 21,4 52,9 4,0 0,10
26 15,6 22,4 26,2 36 55 69 920,0 921,6 924,0 O 38,8 82,2 9,8 0,51 0,30
27 14,1 18,6 26,2 17 46 63 921,0 923,7 928,0 O 22,1 82,2 11,5 0,42 0,50
28 10,0 13,9 25,0 29 50 71 928,0 930,8 934,0 SO 22,0 52,1 17,4 0,32 0,80
29 10,0 15,1 21,4 44 70 100 931,0 932,6 934,0 SSO 12,8 46,7 17,4
30 10,9 17,7 23,5 36 72 99 929,0 930,7 932,0 SSO 11,6 27,7 0,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar