Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

VAERSA Vallada Alt de la Creu

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,7 ºC  
Máxima absoluta 26,2 ºC
Media mensual de las máximas 20,5 ºC  
Máxima más baja 13,0 ºC 27-10-2024
Mínima absoluta 5,7 ºC
Media mensual de las mínimas 12,2 ºC  
Mínima más alta 16,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 71,0 %  
Mínima 41,2 %
Máxima 100,0 % 14-10-2024
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 913,7 hPa  
Mínima 906,2 hPa
Máxima 922,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 21,0 km/h  
Racha máxima 55,2 km/h
Dirección dominante OSO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 82,7 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 17 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 13 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 12 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 19,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,466
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 16,2 20,9 26,0 22 45 74 913,0 914,7 918,0 OSO 16,2 34,2 0,0
02 16,4 21,4 26,0 26 44 65 907,0 910,3 913,0 OSO 26,0 40,6 0,0
03 15,5 18,8 25,4 22 55 85 904,0 908,4 912,0 O 23,5 43,7 2,9 0,25 0,60
04 13,8 17,2 22,5 24 47 85 911,0 911,7 913,0 OSO 11,8 43,7 2,9
05 13,8 19,2 23,8 38 61 88 911,0 912,0 913,0 OSO 20,3 28,7 0,0
06 15,8 20,6 26,2 33 61 84 910,0 911,0 912,0 OSO 26,3 44,1 0,0
07 16,6 23,1 26,2 28 41 71 904,0 907,1 911,0 SSO 27,7 49,1 0,0
08 12,1 15,1 25,9 43 66 88 904,0 908,8 912,0 OSO 29,6 53,7 2,1 0,38 0,40
09 12,1 18,2 21,6 31 49 74 903,0 906,2 911,0 SO 40,1 55,2 2,1
10 11,8 14,8 21,6 42 63 81 905,0 909,1 912,0 O 21,4 55,2 0,2
11 11,8 15,8 19,9 36 48 67 912,0 912,6 914,0 SO 13,2 36,2 0,0
12 13,5 17,8 20,2 44 55 64 911,0 912,5 915,0 SSE 17,1 37,9 0,0
13 13,6 16,4 20,5 42 87 100 914,0 915,6 917,0 NE 19,2 38,5 0,0
14 13,6 16,0 18,5 100 100 100 913,0 914,9 917,0 NE 16,5 38,5 0,0
15 14,6 16,8 20,2 58 87 100 907,0 910,0 914,0 ESE 18,9 36,3 0,3
16 14,7 18,5 22,7 51 66 82 908,0 909,4 912,0 SSO 29,7 46,1 0,1
17 10,3 14,3 22,7 54 65 93 910,0 912,2 917,0 OSO 30,9 49,1 2,2
18 8,3 12,0 17,9 41 59 82 915,0 916,2 917,0 ONO 26,0 49,1 2,2
19 8,3 14,7 19,2 48 59 68 915,0 917,0 919,0 O 22,0 39,2 0,0
20 10,6 16,8 21,1 47 62 75 918,0 919,8 922,0 SSO 14,7 39,2 0,0
21 12,1 14,5 21,1 65 86 100 920,0 921,3 922,0 ENE 13,1 28,3 0,0
22 12,1 13,1 17,3 84 100 100 921,0 921,9 923,0 ENE 23,5 42,4 12,6 0,64 1,10
23 12,3 13,0 13,7 100 100 100 922,0 922,7 924,0 NNE 17,0 42,4 19,4 0,44 1,20
24 11,5 13,5 15,9 74 94 100 919,0 920,5 923,0 E 11,1 28,9 6,2
25 11,5 14,6 17,3 58 78 100 913,0 915,3 919,0 SSO 29,7 49,0 0,1
26 7,0 10,0 17,3 49 75 100 910,0 911,2 914,0 OSO 22,5 49,0 6,1 0,33 1,00
27 5,7 6,6 13,0 74 91 100 910,0 912,0 914,0 ESE 13,7 32,3 10,1 0,58 0,60
28 5,7 10,4 13,0 80 96 100 914,0 915,7 918,0 ENE 19,5 50,4 13,0 0,29 1,20
30 12,5 13,6 18,9 80 98 100 914,0 914,9 916,0 OSO 14,1 24,5 0,0
31 11,0 13,6 18,9 64 94 100 916,0 917,0 919,0 NNE 15,5 26,9 0,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar