Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Paterna P.I. Fuente del Jarro - Asivalco

Dades mensuals

mes anterior
noviembre
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - noviembre de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 16,4 ºC  
Máxima absoluta 25,6 ºC
Media mensual de las máximas 21,1 ºC  
Máxima más baja 16,2 ºC
Mínima absoluta 8,4 ºC
Media mensual de las mínimas 13,1 ºC  
Mínima más alta 16,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 76,5 %  
Mínima 55,9 %
Máxima 87,0 % 02-11-2024
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.021,3 hPa  
Mínima 1.012,8 hPa
Máxima 1.027,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,6 km/h  
Racha máxima 63,9 km/h
Dirección dominante OSO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 35,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 22,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,770
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 16,3 18,4 22,2 62 79 88 1.019,6 1.021,1 1.022,4 SSO 6,2 32,8 0,0
02 15,3 15,7 16,2 86 87 88 1.020,2 1.020,7 1.021,5 OSO 3,3 9,4 0,0
03 14,8 17,6 20,5 74 85 93 1.020,7 1.022,5 1.024,2 SE 5,0 18,3 22,2
04 15,7 18,9 22,4 75 87 93 1.020,9 1.021,9 1.023,1 S 4,6 18,5 0,0
05 16,6 19,3 25,1 59 85 93 1.021,5 1.022,8 1.024,3 SSO 4,8 22,4 0,0
06 16,7 18,8 22,0 70 86 93 1.023,4 1.024,6 1.026,7 SSO 5,0 21,2 0,0
07 14,8 17,3 21,7 69 86 94 1.022,9 1.024,0 1.025,3 SSO 5,6 31,2 0,0
08 13,2 16,7 21,8 62 81 93 1.021,1 1.022,6 1.023,8 OSO 4,3 14,6 0,2
09 12,9 17,3 23,9 48 77 91 1.021,2 1.022,4 1.024,2 SSO 4,7 19,1 0,0
10 11,4 16,9 24,1 36 66 88 1.021,7 1.023,4 1.024,9 OSO 4,8 17,4 0,0
11 11,7 15,8 21,4 45 69 83 1.022,9 1.023,9 1.025,3 OSO 5,9 18,8 0,0
12 11,3 14,9 19,5 37 61 83 1.015,4 1.018,7 1.023,6 S 7,8 50,6 0,0
13 10,1 12,9 17,0 58 77 94 1.014,2 1.016,1 1.019,0 SE 11,1 45,6 12,0 0,66 2,20
14 15,3 17,2 19,3 73 83 91 1.018,4 1.019,8 1.022,3 NE 12,6 34,2 0,6
15 13,4 16,1 18,9 69 82 90 1.021,6 1.022,3 1.023,6 E 7,4 24,0 0,0
16 12,6 14,9 18,2 70 82 90 1.019,9 1.021,5 1.023,0 ONO 4,3 12,3 0,0
17 10,1 14,9 22,2 56 80 92 1.017,6 1.019,2 1.020,9 OSO 4,3 19,4 0,0
18 10,6 15,6 23,6 46 77 92 1.016,8 1.018,1 1.019,6 SO 4,7 22,6 0,0
19 11,2 17,5 24,8 44 68 89 1.014,7 1.016,8 1.018,8 O 6,7 27,2 0,0
20 15,9 18,1 24,6 35 58 72 1.014,2 1.015,7 1.017,4 O 14,9 50,4 0,0
21 16,4 17,5 19,4 48 56 61 1.008,5 1.012,8 1.017,3 O 18,9 54,3 0,0
22 14,4 17,5 20,9 54 64 84 1.008,2 1.015,4 1.023,9 SO 12,5 63,9 0,0
23 13,5 16,1 19,3 64 73 83 1.023,9 1.024,9 1.026,3 SE 5,0 20,5 0,0
24 12,7 16,1 20,2 69 83 90 1.022,4 1.024,1 1.025,7 SO 5,3 18,9 0,0
25 13,8 16,2 20,3 69 83 90 1.016,5 1.019,4 1.022,7 OSO 3,8 15,6 0,0
26 11,5 15,1 19,1 53 69 82 1.019,9 1.022,7 1.024,6 SO 4,8 19,6 0,0
27 11,3 14,6 20,1 55 75 84 1.022,8 1.024,2 1.026,7 SO 4,7 18,6 0,0
28 10,8 14,7 20,2 58 77 91 1.024,1 1.026,0 1.027,6 OSO 6,7 21,6 0,0
29 8,4 15,0 25,6 38 73 92 1.022,0 1.024,7 1.026,8 SSO 3,8 16,3 0,2
30 10,7 14,4 18,4 72 86 93 1.025,8 1.027,2 1.029,0 OSO 4,6 17,3 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -