Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena Finca Casa Balaguer

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2024
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,7 ºC  
Máxima absoluta 23,8 ºC
Media mensual de las máximas 15,5 ºC  
Máxima más baja 8,9 ºC
Mínima absoluta -4,1 ºC
Media mensual de las mínimas 1,1 ºC  
Mínima más alta 7,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 12 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 72,6 %  
Mínima 43,4 %
Máxima 89,0 % 31-12-2024
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.026,2 hPa  
Mínima 1.016,7 hPa
Máxima 1.037,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,6 km/h  
Racha máxima 44,0 km/h 22-12-2024
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 2,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,661
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,0 11,6 21,4 49 80 95 1.025,1 1.026,3 1.027,6 SE 4,3 13,0 0,0
02 6,4 12,9 23,8 34 72 94 1.023,2 1.024,5 1.025,8 SE 3,6 15,0 0,0
03 7,1 13,1 21,0 34 68 88 1.020,6 1.022,4 1.024,6 S 4,9 20,0 0,0
04 3,0 10,6 15,0 61 81 95 1.019,1 1.023,2 1.029,0 SSO 9,6 28,0 2,3 0,29 0,50
05 1,3 9,2 18,3 37 69 96 1.026,7 1.028,2 1.029,4 S 5,6 22,0 0,0
06 5,0 13,0 22,0 44 67 86 1.025,9 1.027,3 1.029,3 SSO 7,3 35,0 0,0
07 5,2 11,7 17,9 50 72 94 1.020,9 1.023,3 1.026,6 SO 10,7 37,0 0,0
08 6,0 9,0 12,0 32 43 62 1.018,0 1.021,1 1.023,6 O 17,1 40,0 0,0
09 2,1 6,9 11,1 41 54 69 1.015,3 1.016,7 1.018,6 ONO 12,2 37,0 0,0
10 -1,6 5,9 11,8 42 62 87 1.016,3 1.017,7 1.019,0 OSO 5,4 24,0 0,0
11 -1,1 4,2 8,9 73 83 91 1.017,2 1.018,3 1.019,8 SE 6,4 26,0 0,0
12 2,8 6,5 11,1 71 84 92 1.018,4 1.019,5 1.021,0 E 9,5 26,0 0,0
13 1,2 6,4 14,0 54 85 97 1.020,0 1.022,7 1.027,1 SE 3,6 18,0 0,0
14 -2,3 5,7 14,2 42 76 97 1.026,7 1.028,7 1.031,6 S 4,8 15,0 0,0
15 -3,4 4,1 15,1 36 73 93 1.030,3 1.032,8 1.036,5 SE 4,6 20,0 0,0
16 -3,6 3,9 13,4 43 79 94 1.035,9 1.037,3 1.039,7 SSE 5,9 18,0 0,0
17 -2,0 4,7 13,6 62 86 98 1.031,1 1.033,2 1.036,5 SE 4,4 13,0 0,0
18 1,8 10,0 22,7 26 61 90 1.028,2 1.030,0 1.031,8 SE 4,7 15,0 0,0
19 5,0 12,1 19,4 30 59 80 1.021,4 1.024,5 1.028,2 SSO 9,4 39,0 0,0
20 0,5 7,5 13,5 34 59 84 1.025,0 1.026,5 1.028,3 SO 5,8 20,0 0,0
21 -4,1 3,1 13,7 37 72 94 1.027,9 1.029,5 1.031,0 SE 4,4 13,0 0,0
22 -2,5 7,9 18,8 35 62 89 1.023,3 1.027,1 1.030,6 S 7,8 44,0 0,0
23 1,1 9,7 14,1 32 49 65 1.022,6 1.024,0 1.026,3 SO 13,3 39,0 0,0
24 -2,8 5,0 17,0 36 64 83 1.024,9 1.026,0 1.027,3 SE 5,3 13,0 0,0
25 -0,6 6,9 17,2 48 76 91 1.026,4 1.027,7 1.029,4 E 5,6 24,0 0,0
26 2,0 8,1 13,1 69 84 96 1.027,5 1.028,5 1.029,9 ESE 3,9 11,0 0,0
27 0,1 5,7 13,1 58 85 95 1.028,6 1.029,8 1.031,3 ESE 5,5 20,0 0,0
28 2,5 7,1 13,7 58 83 94 1.027,6 1.029,1 1.030,6 E 2,9 13,0 0,0
29 -0,9 5,1 14,9 51 84 98 1.027,4 1.028,4 1.029,7 ESE 3,8 13,0 0,0
30 -0,5 5,1 13,7 59 88 99 1.027,6 1.029,0 1.030,5 ESE 3,8 15,0 0,0
31 2,9 7,0 11,0 75 89 97 1.027,7 1.028,7 1.029,7 E 7,4 30,0 0,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar