Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vilafranca Pla de Mossorro

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2025
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2025
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 3,4 ºC  
Máxima absoluta 18,4 ºC
Media mensual de las máximas 11,5 ºC  
Máxima más baja 5,9 ºC
Mínima absoluta -8,8 ºC
Media mensual de las mínimas -3,7 ºC  
Mínima más alta 4,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 9 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 25 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 77,5 %  
Mínima 59,1 %
Máxima 94,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.024,1 hPa  
Mínima 1.016,3 hPa
Máxima 1.034,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,5 km/h  
Racha máxima 67,6 km/h
Dirección dominante S  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,570
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -6,7 0,8 5,9 37 80 94 1.020,7 1.024,0 1.028,8 S 14,1 43,5 2,2
02 -4,8 -0,2 6,7 60 83 96 1.021,4 1.022,6 1.025,8 E 4,6 43,5 0,2
03 -6,2 0,6 9,2 52 80 94 1.025,9 1.027,3 1.030,2 ESE 5,5 24,1 0,0
04 -8,3 0,4 11,9 27 73 96 1.030,2 1.032,1 1.035,1 ESE 3,7 24,1 0,0
05 -4,1 3,1 11,8 38 63 91 1.033,4 1.034,7 1.035,9 E 7,5 27,4 0,0
06 -8,2 0,3 10,3 47 78 95 1.028,5 1.032,0 1.034,9 SE 2,6 19,3 0,0
07 -8,8 -0,7 7,4 76 88 96 1.020,0 1.023,3 1.028,5 S 4,1 22,5 0,6
08 -4,2 2,3 8,1 25 62 94 1.019,0 1.022,5 1.028,1 SO 9,8 38,6 0,0
09 -5,2 2,3 12,7 40 69 88 1.027,8 1.028,5 1.030,1 S 2,7 38,6 0,0
10 -3,8 3,1 9,9 70 88 96 1.023,1 1.025,2 1.028,3 S 5,7 29,0 0,0
11 -1,4 5,1 11,7 45 87 98 1.018,4 1.020,4 1.023,3 S 5,4 25,7 0,0
12 3,1 5,0 9,5 70 88 97 1.014,5 1.016,3 1.018,8 SSO 11,8 62,8 0,6
13 1,6 6,2 11,9 44 68 84 1.018,6 1.020,8 1.022,8 S 14,5 57,9 0,0
14 -1,4 7,7 16,8 39 70 92 1.017,0 1.018,7 1.020,4 S 4,7 35,4 0,0
15 -4,3 3,4 10,9 59 88 96 1.016,3 1.017,8 1.019,0 S 3,9 25,7 0,0
16 -4,9 4,9 18,4 21 68 98 1.016,9 1.017,8 1.019,3 SSO 5,2 33,8 0,2
17 -2,1 4,8 15,5 36 72 92 1.016,3 1.017,9 1.019,3 SSE 4,5 29,0 0,0
18 -3,6 3,3 11,5 71 89 97 1.017,2 1.018,3 1.019,3 S 4,5 24,1 0,0
19 -2,1 5,3 15,9 49 82 98 1.018,9 1.022,3 1.027,2 SE 2,8 24,1 0,0
20 -3,2 5,0 15,4 52 85 98 1.027,1 1.028,4 1.029,6 S 2,4 19,3 0,0
21 -3,0 3,4 9,0 86 95 98 1.023,1 1.026,2 1.029,5 S 4,5 24,1 0,2
22 4,2 6,3 10,7 59 86 98 1.020,7 1.022,2 1.025,6 SE 8,6 30,6 0,2
23 -3,6 5,2 12,4 50 73 93 1.025,2 1.029,3 1.033,3 SE 9,6 43,5 0,0
24 -7,3 2,9 14,9 19 71 97 1.028,3 1.031,2 1.033,4 SSO 2,1 24,1 0,0
25 -0,2 4,8 11,5 60 74 88 1.022,0 1.024,2 1.028,2 OSO 15,1 67,6 0,0
26 -4,9 3,6 12,1 31 59 82 1.024,4 1.025,8 1.027,8 SSO 14,3 56,3 0,0
27 -5,6 1,9 9,3 43 72 87 1.021,1 1.023,3 1.025,8 S 2,9 56,3 0,0
28 -5,2 3,0 10,8 52 81 95 1.018,6 1.020,6 1.023,5 SSE 3,9 27,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar