Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Villanueva de Viver

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2025
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2025
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 6,7 ºC  
Máxima absoluta 20,3 ºC
Media mensual de las máximas 14,4 ºC  
Máxima más baja 9,9 ºC
Mínima absoluta -5,7 ºC
Media mensual de las mínimas 0,4 ºC  
Mínima más alta 6,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 15 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 71,8 %  
Mínima 57,9 %
Máxima 87,3 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.021,4 hPa  
Mínima 1.013,8 hPa
Máxima 1.032,0 hPa 05-02-2025
Viento
Variable Valor Día
Media 4,8 km/h  
Racha máxima 41,8 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 4,0 mm 22-02-2025
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,628
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -0,3 4,6 9,9 56 67 80 1.017,4 1.021,7 1.026,7 O 7,9 38,6 0,0
02 -3,6 2,7 11,1 39 73 94 1.018,2 1.020,1 1.023,2 O 2,7 19,3 0,0
03 -4,2 2,0 11,1 49 75 93 1.022,5 1.024,9 1.027,8 ONO 2,9 25,7 0,0
04 -5,7 2,8 14,2 34 70 93 1.026,7 1.029,3 1.032,7 SE 1,6 19,3 0,0
05 -2,5 5,4 15,3 26 62 90 1.029,6 1.032,0 1.034,4 ONO 3,9 19,3 0,0
06 -5,0 2,7 13,2 41 76 94 1.025,6 1.029,9 1.034,0 NO 1,9 24,1 0,0
07 -4,9 3,8 12,4 40 74 95 1.015,6 1.020,0 1.025,0 NNO 4,8 30,6 0,0
08 1,4 5,6 10,3 25 60 91 1.015,0 1.020,0 1.025,9 ONO 7,6 38,6 0,0
09 -0,6 6,5 15,8 41 62 87 1.022,4 1.025,1 1.027,3 O 4,5 27,4 0,0
10 -1,4 5,4 12,2 55 82 93 1.019,8 1.022,9 1.025,4 E 5,5 27,4 0,0
11 3,8 8,2 15,6 32 80 95 1.014,9 1.018,0 1.020,1 NO 2,7 37,0 0,0
12 5,1 7,7 12,4 62 81 96 1.013,1 1.014,7 1.017,9 ONO 5,5 33,8 0,2
13 4,1 8,2 13,2 36 65 82 1.017,3 1.019,1 1.021,0 ONO 8,0 29,0 0,0
14 5,9 11,2 18,5 33 65 83 1.013,3 1.016,6 1.019,0 O 6,8 25,7 0,0
15 -0,8 7,9 15,7 49 77 92 1.012,4 1.014,8 1.017,6 NO 4,5 29,0 0,0
16 0,3 9,0 20,3 22 64 94 1.011,5 1.013,8 1.016,7 NO 2,1 27,4 0,0
17 2,4 9,4 19,1 32 62 89 1.012,3 1.014,7 1.017,0 O 4,5 32,2 0,0
18 -0,1 6,7 14,8 57 83 94 1.013,3 1.015,5 1.017,8 E 5,1 29,0 0,0
19 3,3 9,7 19,3 38 78 94 1.015,1 1.018,7 1.024,2 E 3,4 24,1 0,0
20 1,3 9,2 18,4 43 83 96 1.022,7 1.025,1 1.027,7 ENE 4,2 27,4 0,4
21 6,3 8,9 12,3 73 87 95 1.020,2 1.023,0 1.025,6 E 4,3 24,1 0,0
22 5,3 8,8 12,9 53 80 95 1.018,3 1.019,8 1.023,5 ONO 2,9 22,5 4,0
23 1,6 7,9 14,3 50 71 93 1.023,5 1.027,4 1.032,0 O 5,3 24,1 0,0
24 -1,1 7,2 16,8 26 67 95 1.023,8 1.028,0 1.031,4 NO 2,7 19,3 0,0
25 4,2 9,1 13,8 51 63 71 1.018,7 1.021,5 1.025,0 O 9,2 33,8 0,0
26 -0,2 6,3 14,2 25 58 77 1.021,1 1.024,3 1.027,2 ONO 8,5 41,8 0,0
27 -0,9 5,6 13,8 42 69 85 1.017,2 1.020,1 1.023,1 NO 3,2 22,5 0,0
28 -1,2 6,1 12,2 53 78 94 1.015,4 1.017,6 1.019,9 ESE 7,6 30,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -