Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Càrcer

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2025
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2025
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,6 ºC  
Máxima absoluta 24,7 ºC
Media mensual de las máximas 18,9 ºC  
Máxima más baja 15,5 ºC 03-02-2025
Mínima absoluta 3,3 ºC
Media mensual de las mínimas 7,6 ºC  
Mínima más alta 12,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 72,7 %  
Mínima 57,9 %
Máxima 86,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,8 hPa  
Mínima 1.014,8 hPa
Máxima 1.032,9 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,5 km/h  
Racha máxima 51,5 km/h 01-02-2025
Dirección dominante SW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 21,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 14,0 mm 22-02-2025
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,700
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 3,5 9,3 16,8 43 69 89 1.018,3 1.023,3 1.027,8 SO 5,0 51,5 3,8
02 6,1 9,8 16,5 42 73 89 1.019,1 1.021,0 1.023,4 O 5,1 25,7 0,0
03 4,0 8,6 15,5 49 72 86 1.023,5 1.025,0 1.027,7 SO 5,0 20,9 0,0
04 3,3 9,6 18,5 33 63 79 1.027,4 1.029,0 1.031,6 SO 4,8 17,7 0,0
05 3,7 9,6 18,6 37 64 78 1.031,3 1.032,9 1.034,8 SO 4,7 17,7 0,0
06 4,9 10,1 17,1 45 73 86 1.026,8 1.030,4 1.033,7 SO 3,4 16,1 0,0
07 3,7 11,3 20,2 31 65 87 1.016,4 1.021,1 1.026,6 SO 5,5 32,2 0,0
08 10,1 14,1 18,2 42 61 80 1.018,6 1.021,5 1.026,5 O 8,9 45,1 0,0
09 5,9 12,2 20,1 42 69 86 1.024,4 1.026,4 1.028,1 SO 3,7 24,1 0,0
10 7,3 12,1 16,9 66 79 88 1.021,6 1.024,0 1.026,7 O 4,0 19,3 0,0
11 6,8 12,0 18,7 56 81 93 1.017,3 1.020,3 1.022,6 SO 3,1 19,3 0,0
12 8,9 13,1 20,3 50 80 93 1.014,1 1.016,8 1.019,4 SO 5,5 35,4 0,8
13 9,9 14,1 19,8 41 64 92 1.019,3 1.020,6 1.022,7 O 3,4 20,9 0,0
14 7,5 15,6 24,7 35 62 86 1.015,1 1.018,1 1.021,2 SO 4,2 20,9 0,0
15 7,4 12,4 17,3 67 80 91 1.014,9 1.016,4 1.018,7 SO 4,0 22,5 0,0
16 8,1 14,2 24,1 34 78 93 1.012,4 1.014,8 1.016,5 SO 3,7 22,5 0,0
17 10,9 15,3 22,6 44 73 92 1.014,2 1.015,9 1.018,1 SO 5,0 24,1 0,0
18 11,1 13,7 16,5 70 82 91 1.015,2 1.016,9 1.018,1 NE 3,7 24,1 0,0
19 8,8 13,7 19,9 61 83 93 1.017,8 1.021,0 1.026,5 SO 3,9 22,5 0,0
20 12,2 14,8 20,6 61 81 93 1.025,9 1.027,6 1.029,3 N 4,7 25,7 0,0
21 11,4 14,8 19,0 61 82 91 1.021,8 1.025,3 1.029,0 NE 2,7 22,5 0,0
22 9,4 13,3 17,9 66 83 94 1.020,4 1.021,8 1.026,0 O 3,4 27,4 14,0
23 9,7 12,6 16,2 64 86 95 1.026,0 1.029,4 1.033,2 SO 2,9 16,1 2,0
24 6,5 13,6 21,2 34 67 91 1.025,7 1.029,2 1.033,0 SO 5,5 27,4 0,0
25 11,1 15,5 18,2 52 63 89 1.021,4 1.023,7 1.026,5 SO 6,1 32,2 0,4
26 6,2 12,7 21,0 27 58 89 1.022,6 1.025,6 1.028,7 SO 4,0 22,5 0,0
27 6,1 11,3 17,9 41 65 89 1.018,1 1.021,0 1.023,9 SO 4,5 20,9 0,0
28 9,1 12,1 15,9 51 79 92 1.017,1 1.018,9 1.021,2 SO 4,7 32,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -