Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

València l'Albufera/Tancat de la Pipa

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2025
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2025
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 16,2 ºC  
Máxima absoluta 23,4 ºC
Media mensual de las máximas 19,5 ºC  
Máxima más baja 15,9 ºC
Mínima absoluta 9,5 ºC 16-04-2025
Media mensual de las mínimas 12,8 ºC  
Mínima más alta 16,5 ºC 30-04-2025
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 77,0 %  
Mínima 50,6 %
Máxima 88,9 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,1 hPa  
Mínima 1.003,8 hPa
Máxima 1.022,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 13,0 km/h  
Racha máxima 64,4 km/h
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 18,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 11,0 mm 22-04-2025
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,657
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 10,6 14,6 17,0 69 84 93 1.004,8 1.009,5 1.014,4 NE 11,7 30,6 0,0
02 12,9 15,2 17,1 69 82 88 1.005,0 1.007,1 1.011,9 ESE 13,2 37,0 0,0
03 14,5 15,0 15,9 82 88 91 1.011,9 1.013,2 1.014,7 ENE 21,4 53,1 0,0
04 13,6 15,1 17,1 77 87 93 1.009,4 1.011,9 1.013,5 NE 18,5 54,7 7,0
05 12,4 17,4 22,7 41 67 92 1.010,1 1.012,1 1.013,9 O 15,6 41,8 0,0
06 14,1 17,7 22,1 48 65 83 1.010,7 1.012,1 1.013,2 SE 9,2 29,0 0,0
07 14,2 17,3 23,1 46 74 88 1.013,3 1.015,9 1.020,0 ONO 10,3 35,4 0,0
08 13,3 15,7 17,4 78 87 92 1.020,2 1.021,3 1.023,3 NNO 6,9 25,7 0,0
09 11,9 15,7 18,9 75 86 92 1.015,5 1.018,4 1.021,8 SE 9,2 29,0 0,0
10 12,7 15,8 18,1 79 87 92 1.017,7 1.019,7 1.021,3 ENE 11,6 38,6 0,0
11 14,9 15,8 16,9 84 88 91 1.014,5 1.018,3 1.021,6 ENE 15,3 38,6 0,2
12 13,1 15,2 17,5 79 89 93 1.007,8 1.011,7 1.015,4 SE 7,2 25,7 0,2
13 13,3 16,0 18,2 81 89 94 1.007,8 1.009,0 1.010,3 E 7,1 22,5 0,0
14 13,7 17,1 19,9 61 86 93 1.003,1 1.006,7 1.009,8 SE 9,0 40,2 0,0
15 12,8 16,8 20,2 36 56 73 1.002,4 1.003,8 1.006,6 O 19,8 56,3 0,0
16 9,5 14,9 20,3 27 51 71 1.006,8 1.009,8 1.014,1 ONO 23,3 57,9 0,0
17 13,5 17,8 23,4 34 56 84 1.012,6 1.013,9 1.015,6 O 17,9 41,8 0,0
18 12,7 17,4 23,0 44 73 90 1.008,1 1.012,6 1.016,0 SE 10,8 45,1 0,0
19 13,7 17,0 20,3 32 61 91 1.004,8 1.006,3 1.009,1 O 22,5 64,4 0,0
20 11,7 15,3 20,3 35 58 73 1.008,7 1.009,9 1.012,9 O 15,6 43,5 0,0
21 11,4 15,9 21,3 45 68 84 1.013,1 1.015,0 1.017,0 O 13,5 45,1 0,0
22 13,0 15,1 18,3 78 86 92 1.015,7 1.017,7 1.021,4 O 8,5 41,8 11,0
23 10,8 15,8 19,6 50 79 92 1.018,1 1.020,7 1.022,7 SE 10,6 35,4 0,0
24 12,3 16,8 20,5 64 79 89 1.016,2 1.018,3 1.020,3 SE 9,8 40,2 0,0
25 12,6 16,4 18,7 81 86 90 1.011,8 1.014,7 1.017,4 ESE 8,0 29,0 0,0
26 14,3 17,5 20,5 73 85 93 1.011,3 1.014,3 1.019,5 SE 8,4 35,4 0,0
27 11,7 17,1 20,4 47 67 84 1.018,7 1.019,9 1.022,8 SE 12,6 37,0 0,0
28 11,3 16,5 20,2 58 75 90 1.020,0 1.021,7 1.022,9 ESE 8,9 29,0 0,0
29 11,7 15,9 18,7 77 82 86 1.017,5 1.019,3 1.021,4 E 14,2 43,5 0,0
30 16,5 17,4 18,8 78 83 88 1.016,1 1.017,5 1.019,1 ENE 21,1 48,3 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar