Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vistabella del Maestrat

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2025
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2025
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 13,2 ºC  
Máxima absoluta 23,6 ºC
Media mensual de las máximas 16,5 ºC  
Máxima más baja 11,3 ºC
Mínima absoluta 4,2 ºC
Media mensual de las mínimas 10,4 ºC  
Mínima más alta 14,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 78,2 %  
Mínima 44,3 %
Máxima 97,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,7 hPa  
Mínima 1.009,0 hPa 21-10-2025
Máxima 1.024,8 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,5 km/h  
Racha máxima 91,7 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 135,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 3 días  
Máximo mensual de precitación en un día 45,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,713
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,2 14,4 19,1 68 84 93 1.019,8 1.021,3 1.022,2 O 3,9 20,9 0,0
02 11,7 14,3 17,3 76 85 96 1.020,4 1.021,0 1.021,8 SSE 5,0 27,4 0,0
03 11,6 16,4 20,3 49 68 97 1.019,5 1.020,8 1.022,2 NO 5,0 20,9 0,0
04 14,6 18,5 23,6 39 55 71 1.015,9 1.018,4 1.021,1 NO 4,8 22,5 0,0
05 9,8 13,1 16,3 64 78 91 1.015,4 1.018,6 1.023,6 N 8,9 35,4 0,0
06 7,9 12,2 15,8 76 87 92 1.023,2 1.024,0 1.025,5 SE 6,1 27,4 0,0
07 13,0 16,3 19,6 54 73 87 1.020,5 1.022,1 1.024,0 NO 5,6 20,9 0,0
08 12,9 16,2 19,6 34 67 95 1.017,8 1.019,4 1.021,1 NO 5,6 29,0 21,2
09 9,9 12,1 14,3 73 89 96 1.017,9 1.020,1 1.023,3 N 4,2 25,7 10,4
10 9,7 10,9 12,2 89 93 97 1.022,9 1.024,8 1.026,5 N 7,7 32,2 2,4
11 9,8 10,6 11,3 93 97 98 1.024,0 1.024,8 1.026,4 N 8,7 38,6 45,6
12 10,2 11,1 11,9 95 98 98 1.021,0 1.022,2 1.024,3 N 4,0 30,6 36,6
13 9,3 11,5 13,3 82 95 98 1.018,6 1.019,6 1.021,5 NO 3,2 22,5 2,6
14 10,2 12,7 16,1 77 90 95 1.017,8 1.018,6 1.019,4 SE 3,2 19,3 3,8
15 9,9 12,1 15,6 82 93 97 1.018,4 1.019,1 1.020,1 SE 4,2 22,5 1,2
16 9,9 11,7 13,5 89 94 97 1.017,2 1.018,1 1.019,5 SE 3,4 22,5 0,0
17 8,1 12,0 15,2 70 87 96 1.016,7 1.017,8 1.019,1 SE 3,7 25,7 0,2
18 10,8 13,1 16,3 66 76 91 1.018,7 1.019,4 1.020,6 SE 4,8 32,2 0,0
19 12,0 13,9 17,3 51 74 89 1.013,9 1.017,0 1.020,2 SSO 7,6 25,7 0,0
20 13,1 15,1 18,1 54 67 79 1.007,7 1.009,5 1.013,4 O 9,8 43,5 0,0
21 12,9 15,4 19,0 61 71 81 1.008,0 1.009,0 1.010,3 O 13,4 48,3 0,0
22 13,5 15,8 19,3 55 70 82 1.008,5 1.010,5 1.011,9 O 18,2 61,2 0,0
23 11,7 16,1 18,9 34 57 75 1.007,8 1.010,0 1.013,8 O 23,0 91,7 0,0
24 11,1 13,7 17,4 45 70 87 1.013,4 1.014,5 1.016,0 OSO 8,0 37,0 0,0
25 11,3 15,2 20,6 54 76 91 1.010,6 1.012,2 1.014,0 OSO 10,3 40,2 0,0
26 5,7 7,7 11,4 56 81 96 1.012,1 1.015,9 1.021,2 N 14,0 40,2 9,0
27 4,2 11,1 17,3 29 45 58 1.020,9 1.021,8 1.023,5 NO 7,9 32,2 0,0
28 9,6 12,6 15,4 34 55 83 1.014,4 1.018,1 1.021,4 SO 6,1 25,7 0,0
29 8,6 11,8 15,2 59 83 93 1.007,8 1.009,7 1.014,2 N 8,5 38,6 3,2
30 9,3 11,4 14,8 67 86 95 1.009,2 1.012,1 1.015,1 N 9,2 30,6 0,0
31 8,2 11,6 14,9 68 81 93 1.014,7 1.016,0 1.017,5 NO 5,3 20,9 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar