Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Cheste Úrrea

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -0,4 6,4 13,1 82 N 0,9 10,3 0,1
02 6,5 10,3 16,4 81 NO 0,8 10,8 0,2
03 5,3 9,8 13,7 86 SE 1,1 8,1 0,0
04 7,0 8,3 9,9 93 NE 1,4 12,5 0,0
05 1,2 4,8 7,3 94 S 0,8 8,9 0,1
06 -1,1 4,6 10,5 52 NO 3,6 15,0 0,0
07 2,9 7,0 11,4 42 O 5,9 23,8 0,0
09 7,9 11,8 16,4 54 O 7,5 27,6 0,0
10 5,8 10,3 14,9 42 O 4,1 18,1 0,1
11 -0,2 8,3 16,9 60 N 1,8 22,0 0,0
16 5,4 9,3 13,0 82 NO 0,9 11,3 1,1
17 4,2 8,0 11,8 77 NO 1,5 14,0 0,4
18 -0,3 6,3 13,0 78 N 1,1 7,9 0,1
19 2,5 9,1 14,2 73 NO 2,2 10,6 1,0
20 7,4 10,4 16,1 64 NO 3,6 16,0 10,2
21 6,2 8,9 12,3 82 SO 2,0 17,0 4,8
22 8,2 11,1 14,7 54 O 7,3 24,9 0,0
27 7,8 12,6 17,6 67 SO 6,7 35,5 4,8
28 6,1 9,0 12,6 68 O 8,4 29,6 15,8
30 10,4 12,6 16,0 56 O 11,0 35,9 1,8
31 6,4 11,1 15,3 46 O 10,0 34,9 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar