Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Montserrat Casadalt

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,1 ºC  
Máxima absoluta 20,6 ºC
Media mensual de las máximas 14,4 ºC  
Máxima más baja 7,8 ºC
Mínima absoluta -0,1 ºC
Media mensual de las mínimas 6,8 ºC  
Mínima más alta 11,0 ºC 30-01-2026
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 74,9 %  
Mínima 57,6 %
Máxima 97,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.009,7 hPa  
Mínima 997,4 hPa
Máxima 1.023,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 14,1 km/h  
Racha máxima 82,1 km/h
Dirección dominante WSW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 51,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 13 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 11 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 14,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,547
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,5 8,7 13,9 68 84 91 1.013,3 1.016,2 1.019,6 ONO 7,1 20,9 0,0
02 9,1 11,7 15,2 74 81 91 1.006,5 1.009,2 1.013,1 OSO 10,0 35,4 0,0
03 9,2 11,0 12,9 80 91 97 1.002,8 1.004,1 1.006,3 NE 5,8 29,0 0,0
04 7,4 8,9 10,6 92 96 98 1.001,6 1.003,5 1.005,8 NNE 12,2 35,4 9,6
05 3,2 5,4 7,8 94 98 98 1.005,2 1.007,1 1.009,7 NNE 5,0 24,1 9,4
06 -0,1 4,6 9,8 54 72 94 1.009,5 1.012,4 1.017,2 NNO 9,2 29,0 0,0
07 0,9 5,7 11,1 46 62 70 1.017,1 1.019,2 1.023,0 OSO 17,7 49,9 0,0
08 5,8 7,9 11,3 64 72 79 1.021,8 1.023,7 1.025,9 OSO 25,7 66,0 0,0
09 7,7 11,5 16,4 49 70 81 1.014,8 1.018,4 1.022,2 O 23,0 72,4 0,0
10 6,4 10,2 15,3 42 58 71 1.019,1 1.021,5 1.023,4 O 15,8 43,5 0,0
11 5,1 10,1 16,7 45 62 73 1.021,4 1.022,5 1.024,3 OSO 10,3 37,0 0,0
12 8,4 12,1 19,3 54 71 86 1.017,2 1.019,7 1.022,7 OSO 12,1 38,6 0,0
13 7,7 10,3 15,1 66 80 94 1.013,3 1.015,0 1.017,4 SE 3,7 16,1 0,0
14 7,2 11,2 17,2 60 74 91 1.015,1 1.016,5 1.018,1 OSO 11,7 33,8 0,0
15 7,4 11,3 17,3 55 71 80 1.014,2 1.016,2 1.018,1 OSO 11,7 35,4 0,0
16 8,2 10,6 14,9 69 82 91 1.009,8 1.012,2 1.015,1 OSO 6,4 27,4 0,4
17 6,8 9,2 10,9 73 83 90 1.005,5 1.007,0 1.009,6 OSO 10,3 33,8 0,2
18 4,3 8,2 13,1 69 81 93 1.007,1 1.009,3 1.012,2 OSO 9,0 29,0 1,8
19 6,4 9,3 14,0 67 84 94 1.011,3 1.012,0 1.012,9 O 9,0 20,9 1,2
20 7,2 10,0 15,1 60 78 94 1.009,3 1.010,7 1.011,8 O 9,8 25,7 14,6
21 5,4 8,5 10,9 76 87 96 996,1 1.006,4 1.011,3 OSO 13,5 54,7 5,8
22 8,8 11,1 15,0 53 69 80 994,5 999,1 1.003,1 O 21,6 57,9 0,0
23 7,9 11,0 16,1 47 68 82 995,8 998,1 1.001,6 OSO 11,1 51,5 0,0
24 5,6 8,0 10,1 54 67 80 994,0 999,3 1.005,0 O 26,6 82,1 0,0
25 7,1 11,0 16,4 52 66 74 1.001,5 1.005,3 1.007,8 O 23,3 74,0 0,0
26 10,1 13,2 16,6 52 67 82 1.006,0 1.007,1 1.008,6 ONO 17,9 64,4 0,0
27 9,0 13,7 18,2 59 73 86 994,4 999,4 1.006,4 OSO 14,3 72,4 1,4
28 6,5 9,2 12,5 64 76 95 988,3 997,4 1.001,5 O 20,0 78,9 5,8
29 8,1 13,8 20,6 58 77 95 998,4 1.001,1 1.003,9 O 15,1 67,6 0,8
30 11,0 13,1 16,7 54 67 82 999,4 1.004,8 1.009,1 O 20,8 66,0 0,4
31 8,5 11,7 15,8 44 58 72 999,0 1.006,7 1.014,2 O 25,9 64,4 0,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar