Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Gandia Radio Gandia

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,8 ºC  
Máxima absoluta 23,2 ºC
Media mensual de las máximas 16,4 ºC  
Máxima más baja 10,8 ºC
Mínima absoluta 4,4 ºC
Media mensual de las mínimas 9,7 ºC  
Mínima más alta 13,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,6 %  
Mínima 40,2 %
Máxima 100,0 % 03-01-2026
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.006,7 hPa  
Mínima 994,9 hPa
Máxima 1.020,1 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 5,1 km/h  
Racha máxima 74,0 km/h 28-01-2026
Dirección dominante SW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 41,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 12 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 9 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 10,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,759
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 6,2 10,4 14,8 61 90 100 1.009,9 1.012,9 1.016,2 NNO 0,8 9,7 0,0
02 9,8 12,9 17,9 58 87 100 1.003,5 1.006,0 1.010,0 NNO 0,5 11,3 0,0
03 10,6 12,9 14,9 100 100 100 999,0 1.000,6 1.003,4 NO 2,7 25,7 0,0
04 10,3 12,2 14,2 100 100 100 997,7 999,7 1.002,4 N 4,7 27,4 4,8
05 6,6 8,6 10,8 100 100 100 1.001,8 1.003,6 1.006,1 NNO 3,1 24,1 10,8
06 4,4 7,6 11,1 38 63 100 1.006,0 1.008,7 1.013,4 OSO 1,9 20,9 0,0
07 5,1 8,6 12,6 28 41 59 1.013,4 1.015,8 1.020,1 OSO 6,6 35,4 0,0
08 9,7 13,3 18,5 34 48 58 1.018,0 1.020,1 1.022,4 SO 10,3 41,8 0,0
09 11,6 14,9 18,4 36 51 64 1.012,3 1.015,6 1.018,1 SO 8,9 51,5 0,0
10 10,7 13,2 16,1 27 40 50 1.015,9 1.018,4 1.020,2 SO 9,5 41,8 0,0
11 9,4 12,6 17,2 29 46 68 1.018,5 1.019,3 1.020,9 ENE 2,9 29,0 0,0
12 9,7 13,2 18,3 41 63 91 1.014,2 1.016,8 1.019,6 ENE 0,6 14,5 0,0
13 8,0 11,3 15,3 71 86 100 1.010,7 1.012,0 1.014,5 ENE 0,5 8,0 0,0
14 7,4 12,1 18,9 47 84 100 1.012,3 1.013,5 1.015,2 ENE 0,5 8,0 0,0
15 9,2 13,6 19,1 35 69 86 1.011,1 1.013,3 1.015,0 E 1,0 17,7 0,0
16 11,4 14,2 18,6 55 67 88 1.006,5 1.009,1 1.012,4 E 0,6 16,1 0,0
17 9,1 11,7 14,3 70 92 100 1.002,8 1.004,2 1.006,7 ESE 0,8 14,5 2,8
18 7,3 10,6 14,2 46 81 100 1.004,4 1.005,9 1.008,5 ESE 1,1 17,7 0,0
19 9,0 11,8 13,4 68 88 100 1.007,6 1.008,4 1.009,3 SO 2,6 20,9 2,6
20 10,1 12,4 14,2 53 74 100 1.006,1 1.007,4 1.008,7 O 5,6 33,8 9,0
21 9,3 12,2 16,1 48 82 100 993,2 1.003,4 1.008,0 OSO 2,7 25,7 7,4
22 12,3 13,8 15,6 38 51 88 992,2 996,5 1.000,4 SO 9,8 49,9 0,0
23 10,4 13,4 17,7 30 58 90 993,0 995,2 999,2 SO 3,5 35,4 0,2
24 9,0 10,9 12,9 33 47 71 991,5 996,7 1.002,6 SO 10,9 56,3 0,2
25 10,7 14,2 18,1 37 47 54 998,4 1.002,1 1.004,5 SO 12,1 62,8 0,0
26 13,2 16,2 18,5 37 52 67 1.003,0 1.004,8 1.006,6 SO 5,5 48,3 0,0
27 12,8 17,3 21,2 37 53 79 991,8 997,0 1.003,9 SO 6,9 54,7 0,0
28 9,9 13,4 16,8 39 54 100 985,2 994,9 999,9 OSO 11,6 74,0 1,8
29 12,3 16,2 23,2 38 67 100 995,7 998,6 1.000,9 OSO 3,2 40,2 0,8
30 13,6 16,6 19,7 32 45 66 996,6 1.002,4 1.006,6 SO 9,2 53,1 1,0
31 12,0 14,5 16,9 31 40 51 996,1 1.004,4 1.011,2 SO 17,2 56,3 0,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -