Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Benavites Marjal

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
02 6,8 11,1 15,5 74 SO 6,2 36,3 0,0
03 5,1 10,8 17,1 65 SO 5,6 25,1 0,0
04 4,7 12,5 18,5 70 SO 6,5 28,5 0,6
05 11,0 16,3 24,4 59 SO 8,4 39,8 0,2
06 9,7 15,2 19,9 53 SO 9,9 35,4 0,4
07 5,9 11,8 16,9 62 SO 5,3 23,5 0,0
08 7,3 12,6 19,7 59 O 5,7 23,2 0,0
09 7,2 12,9 21,3 74 SO 4,1 19,8 2,0
10 11,8 19,6 25,1 62 SO 9,0 35,5 0,0
12 11,8 17,6 21,4 42 O 9,4 28,0 0,0
13 8,5 14,3 18,7 59 SO 7,6 30,0 0,0
14 11,9 15,0 18,5 36 NO 10,6 32,8 0,0
15 9,0 14,1 20,4 40 O 9,0 38,7 0,0
16 10,1 17,3 23,4 54 O 7,9 29,3 0,0
17 7,9 17,4 25,6 61 O 3,8 20,4 0,0
19 7,0 14,9 20,2 39 O 6,8 24,8 0,0
20 5,2 12,6 20,3 52 O 4,5 23,1 0,0
21 1,0 9,4 16,9 81 NE 2,6 12,8 0,0
22 2,0 9,2 17,0 87 SE 1,9 11,1 0,0
23 1,8 9,5 19,7 85 SE 1,8 12,3 0,0
24 1,5 8,8 16,4 91 E 2,0 10,8 0,2
25 2,0 8,9 13,9 94 NE 3,0 18,2 0,0
27 0,5 9,1 15,7 90 SE 1,9 12,8 0,2
28 8,8 12,4 15,4 84 NE 3,2 18,8 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar