Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vilafamés Centre Històric

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,5 ºC  
Máxima absoluta 21,8 ºC
Media mensual de las máximas 15,5 ºC  
Máxima más baja 10,1 ºC
Mínima absoluta 5,0 ºC 22-03-2026
Media mensual de las mínimas 8,1 ºC  
Mínima más alta 11,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,7 %  
Mínima 42,1 %
Máxima 92,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,0 hPa  
Mínima 1.004,8 hPa
Máxima 1.023,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 10,2 km/h  
Racha máxima 103,0 km/h
Dirección dominante ESE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 137,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 3 días  
Máximo mensual de precitación en un día 50,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,713
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,9 11,2 13,8 66 77 85 1.021,5 1.023,3 1.025,0 ESE 3,4 22,5 0,0
02 6,7 9,8 13,0 68 83 91 1.016,9 1.018,7 1.021,4 ESE 2,9 19,3 0,0
03 9,8 11,4 13,7 74 81 90 1.017,0 1.018,2 1.019,5 ENE 19,0 48,3 0,2
04 10,3 11,4 12,0 81 88 92 1.015,4 1.017,0 1.019,3 NE 21,7 45,1 0,8
05 10,7 11,3 12,1 91 92 93 1.008,0 1.011,2 1.015,7 ENE 11,9 45,1 34,6
06 9,6 10,8 13,0 77 90 93 1.008,0 1.010,1 1.013,2 ENE 7,2 35,4 50,6
07 7,8 9,1 10,7 82 90 93 1.012,2 1.016,2 1.020,2 ENE 7,4 38,6 33,4
08 7,9 9,9 13,0 66 86 93 1.019,0 1.020,1 1.021,1 ESE 3,1 22,5 1,0
09 6,6 10,5 14,6 63 78 90 1.016,6 1.018,7 1.021,0 SE 2,4 27,4 0,2
10 8,2 10,0 13,0 77 88 92 1.016,7 1.018,5 1.022,4 ESE 4,3 25,7 15,4
11 7,2 11,2 16,8 57 75 91 1.022,0 1.023,3 1.024,8 OSO 3,2 19,3 0,0
12 9,7 13,6 17,7 56 66 85 1.020,8 1.023,1 1.025,3 S 4,2 32,2 0,0
13 10,2 14,8 19,6 45 61 80 1.009,6 1.015,6 1.020,6 S 5,3 33,8 0,0
14 9,0 12,8 17,1 48 58 76 1.002,3 1.004,7 1.009,4 N 13,7 54,7 0,0
15 6,8 10,7 14,7 34 48 62 1.006,2 1.009,8 1.016,8 NNO 31,5 75,6 0,0
16 8,6 12,7 18,6 40 51 67 1.016,7 1.018,5 1.020,0 O 6,8 35,4 0,0
17 8,5 13,7 20,6 41 55 71 1.011,1 1.014,2 1.018,4 ESE 4,3 24,1 0,0
18 6,7 12,4 19,3 38 69 87 1.006,0 1.008,7 1.012,5 E 4,8 33,8 0,0
19 7,7 10,3 12,6 61 80 91 1.012,6 1.014,4 1.016,3 ESE 7,2 37,0 1,0
20 7,1 9,9 13,6 57 75 84 1.012,7 1.014,3 1.015,8 ESE 4,8 25,7 0,0
21 6,3 9,9 14,3 67 76 89 1.009,9 1.011,5 1.013,5 NE 2,6 20,9 0,0
22 5,0 10,9 17,1 46 70 91 1.007,5 1.009,6 1.011,0 S 3,7 32,2 0,0
23 7,8 10,8 12,9 47 67 85 1.009,8 1.014,9 1.021,0 ENE 6,9 35,4 0,2
24 5,2 11,4 16,6 40 62 88 1.019,8 1.021,4 1.023,1 SSE 6,8 40,2 0,0
25 7,4 14,6 21,8 36 53 72 1.012,3 1.016,0 1.021,3 ESE 5,1 45,1 0,0
26 9,2 12,4 16,8 27 42 57 1.011,7 1.013,4 1.015,7 NO 10,0 66,0 0,0
27 7,4 11,4 16,3 37 49 71 1.012,4 1.014,7 1.017,3 N 7,1 30,6 0,0
28 7,0 11,6 16,3 38 56 80 1.017,0 1.018,0 1.019,0 ENE 13,8 91,7 0,0
29 7,3 9,7 12,4 28 37 49 1.016,2 1.019,8 1.025,0 NNO 44,9 111,0 0,0
30 7,1 12,2 18,8 35 46 55 1.019,5 1.023,2 1.025,9 NNO 17,5 75,6 0,0
31 11,8 15,6 21,1 29 45 55 1.015,3 1.017,8 1.019,5 NNO 26,9 75,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar