Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Villanueva de Viver

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,6 ºC  
Máxima absoluta 20,6 ºC
Media mensual de las máximas 13,6 ºC  
Máxima más baja 7,2 ºC
Mínima absoluta -2,3 ºC
Media mensual de las mínimas 2,3 ºC  
Mínima más alta 8,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 7 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 73,5 %  
Mínima 44,7 %
Máxima 93,0 % 07-03-2026
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,2 hPa  
Mínima 1.006,0 hPa 14-03-2026
Máxima 1.025,1 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,6 km/h  
Racha máxima 57,9 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 108,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 3 días  
Máximo mensual de precitación en un día 31,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,655
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,4 7,8 12,0 63 82 93 1.021,1 1.023,5 1.025,7 ESE 4,7 25,7 0,0
02 -0,1 6,2 9,7 75 86 94 1.017,1 1.019,2 1.021,3 E 3,4 24,1 0,4
03 5,6 8,3 12,1 75 87 95 1.017,2 1.018,4 1.020,1 E 12,2 40,2 1,4
04 8,1 9,3 11,0 82 86 89 1.015,1 1.017,0 1.019,2 E 14,0 33,8 0,0
05 7,7 8,3 9,8 87 92 94 1.008,6 1.011,7 1.015,8 E 6,1 30,6 25,6
06 5,7 7,2 10,2 83 92 94 1.009,2 1.011,1 1.014,2 E 3,4 30,6 27,2
07 3,8 5,1 7,2 91 93 94 1.012,6 1.016,8 1.021,1 E 5,8 45,1 31,6
08 3,8 6,1 9,1 78 90 95 1.020,1 1.021,0 1.022,3 ONO 2,6 20,9 10,0
09 0,7 6,5 12,6 49 84 95 1.017,2 1.019,6 1.021,7 O 3,1 24,1 2,8
10 2,5 6,1 8,4 90 93 95 1.016,5 1.019,1 1.023,8 E 5,8 32,2 8,0
11 0,6 7,4 15,9 42 82 95 1.022,5 1.024,8 1.027,2 NO 2,6 25,7 0,2
12 0,8 8,6 18,6 35 74 95 1.021,3 1.024,7 1.027,6 O 2,7 27,4 0,0
13 2,6 11,2 19,1 39 69 94 1.010,8 1.016,9 1.022,6 O 4,7 22,5 0,0
14 4,1 8,2 10,6 58 72 84 1.004,1 1.006,0 1.010,5 ONO 10,1 53,1 0,6
15 2,5 6,1 11,2 38 61 79 1.008,5 1.012,0 1.018,9 NNO 13,0 53,1 0,0
16 2,5 8,7 19,5 31 63 85 1.018,1 1.020,1 1.021,9 O 7,6 35,4 0,0
17 -1,8 9,3 20,6 29 64 90 1.011,9 1.015,6 1.019,7 E 3,7 29,0 0,0
18 -2,0 8,6 19,1 22 67 93 1.006,7 1.009,8 1.012,0 E 6,4 30,6 0,0
19 2,2 5,9 8,7 83 90 94 1.010,8 1.014,7 1.017,3 ESE 6,1 29,0 0,6
20 -0,8 5,1 11,5 58 83 96 1.013,5 1.015,4 1.017,0 ESE 6,3 32,2 0,0
21 2,5 6,4 12,5 50 81 93 1.010,2 1.012,2 1.014,4 E 2,6 27,4 0,0
22 -1,4 7,4 17,5 23 71 94 1.007,8 1.010,6 1.013,5 NO 3,9 32,2 0,0
23 0,6 7,3 12,6 51 72 90 1.010,1 1.015,4 1.022,0 O 8,7 35,4 0,0
24 -2,3 6,3 15,8 39 71 95 1.020,8 1.022,9 1.025,1 NO 3,9 35,4 0,0
25 0,3 11,1 20,4 24 55 91 1.013,5 1.017,5 1.022,9 ONO 9,2 51,5 0,0
26 2,7 7,6 13,7 34 52 69 1.012,8 1.014,8 1.016,9 ONO 16,6 48,3 0,0
27 2,1 7,8 15,4 37 52 67 1.012,7 1.015,7 1.017,6 O 11,1 40,2 0,0
28 2,7 7,6 13,7 42 56 67 1.017,3 1.019,1 1.022,0 NO 11,4 45,1 0,0
29 2,3 4,9 8,2 27 45 62 1.016,9 1.022,1 1.027,7 NNO 15,6 57,9 0,0
30 0,7 7,9 16,6 37 57 71 1.020,2 1.025,1 1.028,0 O 11,9 49,9 0,0
31 6,7 10,8 17,6 36 56 70 1.016,4 1.019,2 1.021,0 NO 16,1 53,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -