Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xixona Pou de Neu el Surdo

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 25,6 ºC  
Máxima absoluta 36,6 ºC
Media mensual de las máximas 30,2 ºC  
Máxima más baja 24,0 ºC 02-07-2026
Mínima absoluta 15,8 ºC
Media mensual de las mínimas 21,1 ºC  
Mínima más alta 26,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 10 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 19 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 46,5 %  
Mínima 18,6 %
Máxima 83,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,7 hPa  
Mínima 1.008,3 hPa
Máxima 1.023,5 hPa 04-07-2026
Viento
Variable Valor Día
Media 15,8 km/h  
Racha máxima 109,4 km/h
Dirección dominante SSW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 1,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,811
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,7 23,7 29,3 29 53 76 1.016,7 1.018,8 1.020,7 SSO 15,3 46,7 0,0
02 17,2 19,9 24,0 46 83 97 1.018,1 1.019,7 1.022,2 SSO 12,6 37,0 0,0
03 18,1 21,8 26,4 22 43 68 1.022,1 1.023,0 1.024,3 SSO 20,3 45,1 0,0
04 18,1 22,0 26,2 43 55 72 1.022,3 1.023,5 1.024,6 SSO 15,0 48,3 0,0
05 19,9 23,3 28,1 32 50 63 1.020,8 1.022,0 1.023,6 SSO 14,5 41,8 0,0
06 20,9 24,4 29,4 12 37 56 1.018,4 1.020,1 1.021,4 SSO 15,3 43,5 0,0
07 21,2 26,7 31,1 9 23 43 1.017,7 1.019,1 1.020,3 SSO 15,3 46,7 0,0
08 25,4 28,7 33,7 9 19 34 1.014,1 1.016,5 1.019,3 SSO 19,5 61,2 0,0
09 23,7 27,6 32,3 9 21 44 1.008,6 1.011,1 1.014,3 SSO 19,0 43,5 0,0
10 18,3 24,6 28,3 11 45 95 1.007,0 1.008,3 1.010,4 SSO 19,2 43,5 0,0
11 17,7 23,4 29,6 34 60 95 1.010,3 1.011,8 1.013,4 SSO 13,7 37,0 0,0
12 16,6 24,2 28,3 19 57 95 1.010,6 1.012,2 1.013,4 SSO 15,6 43,5 0,0
13 17,3 22,8 27,9 59 81 97 1.012,1 1.013,2 1.015,0 SSO 14,0 37,0 0,0
14 21,3 26,2 29,8 30 48 73 1.014,3 1.015,3 1.017,2 SSO 14,5 43,5 0,0
15 21,8 28,8 33,0 25 40 56 1.014,9 1.016,4 1.017,6 SSO 19,0 56,3 0,0
16 23,1 28,9 35,4 20 36 67 1.013,0 1.014,2 1.016,0 SSO 17,7 46,7 0,0
17 23,6 28,3 33,3 26 39 56 1.012,1 1.013,4 1.014,4 SSO 16,6 43,5 0,0
18 22,3 27,6 31,6 28 46 80 1.010,9 1.012,5 1.013,7 SSO 16,1 49,9 0,0
19 22,8 27,3 30,6 29 54 89 1.011,0 1.012,3 1.013,7 SSO 14,6 46,7 0,0
20 24,7 28,5 34,3 23 40 72 1.012,6 1.014,0 1.015,7 SSO 18,0 46,7 0,0
21 24,7 30,0 35,0 19 37 75 1.013,0 1.014,1 1.015,3 SSO 14,5 109,4 0,0
22 24,6 28,7 32,9 22 50 85 1.014,4 1.015,3 1.016,4 SSO 14,8 46,7 0,0
23 24,3 30,7 36,6 26 42 81 1.012,1 1.014,4 1.016,1 SSO 11,6 59,5 1,2
24 26,9 29,9 32,9 24 42 71 1.008,3 1.010,8 1.014,3 SSO 15,4 48,3 0,0
25 20,3 24,3 29,7 23 35 63 1.008,5 1.009,6 1.011,6 NO 21,9 53,1 0,0
26 15,8 20,4 26,7 31 58 87 1.011,0 1.013,9 1.018,0 NO 18,0 46,7 0,0
27 17,8 20,8 25,0 43 67 96 1.017,6 1.018,3 1.019,4 SSO 16,3 41,8 0,0
28 17,7 22,5 26,2 36 65 94 1.018,0 1.019,0 1.020,2 SSO 11,7 41,8 0,0
29 20,5 24,1 28,7 26 50 83 1.018,4 1.019,5 1.020,5 SSO 13,8 37,0 0,0
30 22,7 25,9 29,4 8 36 73 1.016,3 1.018,4 1.020,4 SSO 12,7 33,8 0,0
31 24,3 27,5 30,9 9 33 69 1.013,3 1.015,7 1.017,7 SSO 12,9 35,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar