Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Novetlè

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 24,9 ºC  
Máxima absoluta 41,8 ºC
Media mensual de las máximas 31,8 ºC  
Máxima más baja 23,7 ºC
Mínima absoluta 15,7 ºC
Media mensual de las mínimas 19,2 ºC  
Mínima más alta 23,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 14 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 11 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 70,1 %  
Mínima 42,1 %
Máxima 87,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.023,0 hPa  
Mínima 1.015,4 hPa
Máxima 1.029,0 hPa 20-09-2026
Viento
Variable Valor Día
Media 4,3 km/h  
Racha máxima 49,7 km/h
Dirección dominante NNE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 21,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 10,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,848
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 23,6 26,1 30,3 62 82 97 1.020,0 1.022,5 1.024,0 NE 2,9 22,0 0,0
02 20,9 26,2 33,1 59 79 92 1.022,0 1.023,3 1.025,1 N 4,3 22,0 0,0
03 23,4 27,6 34,0 54 81 96 1.022,7 1.024,8 1.026,8 N 3,6 20,1 0,0
04 22,3 28,7 37,6 41 71 91 1.020,3 1.023,2 1.025,7 NNE 4,0 23,8 0,0
05 22,1 28,6 37,9 27 67 87 1.022,4 1.023,8 1.025,4 NNE 3,9 22,0 0,0
06 20,3 28,1 36,7 25 53 86 1.022,0 1.024,1 1.025,4 SSE 4,3 33,2 0,0
07 20,2 28,4 38,3 26 50 81 1.022,0 1.023,9 1.025,4 NNE 4,2 25,6 0,0
08 21,9 31,3 41,8 19 42 87 1.012,9 1.018,2 1.024,0 SSO 5,7 49,7 1,0
09 20,0 25,0 30,8 30 71 94 1.012,9 1.015,4 1.019,6 SE 5,2 42,2 10,4 0,44 3,60
10 19,1 22,2 26,9 56 80 97 1.018,3 1.019,6 1.022,0 ESE 2,4 20,1 0,0
11 18,2 24,3 30,9 44 70 90 1.021,0 1.022,4 1.025,1 SE 4,5 25,6 0,0
12 19,3 23,6 28,7 51 72 86 1.024,0 1.025,2 1.027,1 NE 4,6 29,5 0,0
13 17,5 23,8 32,2 38 72 91 1.024,0 1.026,5 1.028,4 SE 4,5 23,8 0,0
14 17,8 25,2 33,4 24 59 90 1.023,7 1.025,8 1.027,4 SSE 6,7 23,8 0,0
15 18,8 27,8 36,8 17 50 80 1.018,3 1.021,9 1.025,1 SE 4,0 22,0 0,0
16 17,4 23,0 28,4 65 78 95 1.017,3 1.019,7 1.025,1 NNE 5,8 42,2 1,5 0,68 0,80
17 16,9 19,6 23,7 70 87 99 1.019,0 1.021,1 1.024,0 SSE 2,7 20,1 8,6
18 16,5 20,9 25,5 61 81 95 1.019,3 1.020,7 1.023,4 ENE 4,1 20,1 0,0
19 17,4 21,6 27,0 56 78 96 1.023,4 1.025,0 1.028,1 E 3,7 25,6 0,0
20 16,4 22,0 29,4 33 70 93 1.027,8 1.029,0 1.030,8 S 4,4 23,8 0,0
21 15,7 23,6 32,4 29 55 82 1.024,4 1.028,0 1.030,5 S 5,1 20,1 0,0
22 18,6 25,5 35,5 23 54 81 1.019,6 1.022,7 1.025,4 SSO 4,9 18,3 0,0
23 16,9 23,3 28,8 59 71 81 1.023,0 1.024,8 1.027,1 N 6,7 23,8 0,0
24 19,6 26,1 32,3 36 65 88 1.022,4 1.025,7 1.028,8 NNE 5,5 16,6 0,0
25 18,1 25,7 36,1 21 66 95 1.019,0 1.021,8 1.024,0 NE 3,4 20,1 0,0
26 17,1 22,8 28,9 62 79 92 1.022,4 1.023,9 1.025,7 N 4,3 18,3 0,0
27 19,3 23,5 29,1 58 80 94 1.020,0 1.023,0 1.024,7 ESE 4,1 23,8 0,0
28 19,2 23,0 28,8 60 80 95 1.019,6 1.021,5 1.023,0 ESE 4,3 29,5 0,0
29 20,4 24,1 30,3 51 79 93 1.019,0 1.021,0 1.022,7 ENE 3,0 25,6 0,0
30 20,9 24,0 27,9 70 84 96 1.020,7 1.022,4 1.024,4 NE 2,8 16,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar