Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ontinyent Llombo

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 23,6 ºC  
Máxima absoluta 38,8 ºC
Media mensual de las máximas 30,5 ºC  
Máxima más baja 22,7 ºC
Mínima absoluta 14,0 ºC 21-09-2026
Media mensual de las mínimas 17,7 ºC  
Mínima más alta 25,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 10 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 6 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,8 %  
Mínima 30,6 %
Máxima 85,7 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,7 hPa  
Mínima 1.010,9 hPa
Máxima 1.024,8 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 5,3 km/h  
Racha máxima 43,5 km/h 16-09-2026
Dirección dominante WSW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 28,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 20,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,904
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,1 24,7 28,7 64 79 91 1.016,2 1.017,9 1.019,5 NE 3,4 20,9 0,0
02 19,9 25,2 32,3 58 78 92 1.017,6 1.018,8 1.020,5 NE 4,8 25,7 0,0
03 22,9 27,2 34,2 48 77 91 1.018,4 1.020,2 1.021,8 NE 3,7 24,1 0,0
04 20,8 28,4 37,9 30 66 94 1.016,4 1.018,8 1.021,4 NE 5,0 24,1 0,0
05 20,5 27,4 35,9 35 63 87 1.018,5 1.019,5 1.021,0 OSO 5,8 25,7 0,0
06 18,4 26,9 35,2 25 45 66 1.018,3 1.020,1 1.021,2 OSO 5,5 20,9 0,0
07 20,2 29,3 38,3 19 34 49 1.017,9 1.019,7 1.021,1 OSO 6,6 27,4 0,0
08 25,9 31,8 38,8 20 31 42 1.009,5 1.014,0 1.019,0 SO 9,5 32,2 0,0
09 16,5 23,9 29,4 26 59 90 1.008,9 1.010,9 1.014,7 SO 6,4 40,2 20,8
10 16,8 20,4 25,1 64 82 93 1.013,7 1.015,4 1.017,9 SO 4,7 22,5 0,2
11 16,4 22,8 29,6 51 71 91 1.016,7 1.018,1 1.020,5 SO 5,3 29,0 0,0
12 15,9 21,6 27,3 56 75 90 1.020,0 1.020,9 1.022,6 OSO 5,3 27,4 0,0
13 16,0 22,1 29,4 50 74 92 1.020,2 1.022,2 1.024,0 OSO 4,5 19,3 0,0
14 15,1 22,9 31,1 27 59 86 1.019,8 1.021,7 1.023,1 OSO 4,8 25,7 0,0
15 17,9 26,1 35,2 20 47 74 1.015,0 1.018,2 1.021,0 SO 6,4 25,7 0,0
16 16,8 22,8 28,1 42 67 90 1.012,9 1.015,0 1.019,3 NE 5,8 43,5 0,4
17 15,8 18,4 22,7 72 86 94 1.014,7 1.016,6 1.019,2 NE 3,7 20,9 0,4
18 14,5 19,2 24,1 65 83 93 1.015,2 1.016,5 1.018,9 NE 5,1 30,6 0,0
19 15,6 20,1 25,7 59 80 93 1.019,0 1.020,7 1.023,9 NE 4,2 30,6 0,0
20 14,4 20,2 27,7 31 71 92 1.023,6 1.024,8 1.026,6 OSO 5,6 29,0 0,0
21 14,0 21,7 29,8 31 55 79 1.021,2 1.024,1 1.026,5 OSO 6,1 25,7 0,0
22 18,1 24,9 33,3 21 43 68 1.015,9 1.018,5 1.021,5 SO 8,5 32,2 0,0
23 15,9 21,8 29,2 49 68 82 1.018,9 1.020,3 1.022,5 OSO 5,6 24,1 0,0
24 16,9 23,2 31,5 31 69 92 1.018,7 1.021,5 1.023,5 OSO 4,0 17,7 0,0
25 19,1 26,3 34,6 21 55 82 1.015,2 1.017,3 1.019,6 SO 8,0 25,7 0,0
26 15,4 21,7 29,2 57 74 88 1.018,3 1.019,5 1.020,8 OSO 5,1 20,9 0,0
27 17,4 21,6 27,6 61 80 92 1.016,1 1.018,6 1.020,5 NE 4,8 22,5 0,0
28 16,3 21,1 27,3 62 84 93 1.015,6 1.017,3 1.018,7 OSO 3,5 24,1 6,0 0,75 4,20
29 18,1 23,2 30,1 31 68 95 1.015,1 1.016,8 1.018,1 SO 4,7 38,6 0,0
30 18,7 22,2 26,5 65 81 94 1.016,8 1.018,2 1.020,0 NNE 3,5 17,7 0,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente, Torrent - Calicanto, Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores - - -
Tancar