Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Montán

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 20,9 ºC  
Máxima absoluta 37,8 ºC
Media mensual de las máximas 30,3 ºC  
Máxima más baja 23,8 ºC
Mínima absoluta 9,8 ºC
Media mensual de las mínimas 12,9 ºC  
Mínima más alta 17,0 ºC 03-09-2026
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 10 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,6 %  
Mínima 41,0 % 06-09-2026
Máxima 79,5 % 29-09-2026
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,2 hPa  
Mínima 1.011,3 hPa
Máxima 1.024,9 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 3,0 km/h  
Racha máxima 46,7 km/h
Dirección dominante S  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 42,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 25,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,807
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 16,1 21,8 27,7 59 75 89 1.016,5 1.018,5 1.020,1 SSE 2,6 22,5 0,0
02 15,6 23,3 33,0 48 74 92 1.017,6 1.019,1 1.021,0 S 3,4 27,4 0,0
03 17,0 24,9 34,1 43 70 91 1.019,0 1.020,5 1.021,9 S 2,7 33,8 0,0
04 16,3 26,2 37,8 18 63 89 1.017,0 1.019,2 1.021,5 SSE 2,4 32,2 0,0
05 15,7 25,8 37,1 18 52 83 1.019,3 1.020,4 1.021,9 S 3,2 33,8 0,0
06 13,6 24,7 36,7 16 41 65 1.018,7 1.020,8 1.022,0 S 3,4 27,4 0,0
07 13,0 24,5 36,3 19 43 65 1.018,8 1.020,6 1.022,0 S 3,7 30,6 0,0
08 14,4 25,1 36,7 24 49 71 1.010,1 1.014,7 1.020,1 SSE 3,2 32,2 0,0
09 15,4 20,2 26,4 40 64 90 1.009,9 1.011,3 1.014,9 S 3,1 41,8 6,0
10 10,2 18,4 26,8 38 65 90 1.013,8 1.015,4 1.017,8 S 4,3 35,4 0,0
11 10,3 19,7 29,1 34 69 92 1.016,9 1.018,8 1.021,8 SE 3,1 27,4 0,0
12 12,5 19,6 27,4 43 70 91 1.020,2 1.021,4 1.023,2 SE 3,1 27,4 0,0
13 10,8 19,9 29,8 29 61 90 1.020,4 1.022,6 1.024,5 S 3,1 29,0 0,0
14 9,8 20,6 32,2 20 53 84 1.019,4 1.022,0 1.023,6 S 3,4 29,0 0,0
15 10,4 21,4 33,9 23 50 78 1.015,9 1.019,0 1.021,9 S 3,1 33,8 0,0
16 11,5 18,3 26,4 46 67 89 1.013,7 1.016,4 1.019,8 S 2,7 46,7 25,4
17 11,8 17,4 24,0 55 77 92 1.014,7 1.016,4 1.018,6 SE 3,2 30,6 3,4
18 12,4 17,3 23,8 55 77 92 1.015,5 1.016,7 1.019,6 SE 2,4 29,0 0,0
19 10,3 17,9 26,6 46 75 93 1.019,9 1.021,3 1.024,3 SE 2,3 27,4 0,0
20 11,9 19,6 28,4 36 68 92 1.023,9 1.024,9 1.026,9 SSE 2,3 24,1 0,0
21 10,4 20,1 31,9 28 61 91 1.020,6 1.024,2 1.027,0 SSE 2,6 0,0
22 10,3 19,8 31,1 29 63 87 1.016,8 1.019,3 1.022,0 S 2,6 24,1 0,0
23 10,7 19,4 29,6 36 70 90 1.019,6 1.020,9 1.023,0 S 3,2 25,7 0,0
24 12,6 20,6 30,4 37 71 92 1.019,0 1.021,6 1.023,4 S 3,2 29,0 0,0
25 12,1 21,8 35,0 17 60 91 1.016,0 1.018,2 1.020,2 SSE 2,1 24,1 0,0
26 10,4 19,4 29,3 39 69 88 1.018,2 1.019,9 1.021,3 SSE 3,2 29,0 0,0
27 13,0 19,6 27,8 48 76 92 1.016,5 1.018,8 1.020,9 SE 2,9 24,1 0,0
28 13,7 19,4 25,8 52 77 91 1.015,6 1.017,4 1.019,3 S 2,4 25,7 3,2 0,36 0,60
29 17,0 20,7 26,7 51 80 93 1.015,3 1.016,7 1.018,3 S 3,1 27,4 2,2 0,26 0,60
30 16,6 20,9 28,6 53 79 91 1.016,4 1.018,1 1.020,2 SE 2,5 22,5 2,6
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente, Torrent - Calicanto, Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores - - -
Tancar