Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sant Mateu lo Macarroni

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2026
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2026
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,3 ºC  
Máxima absoluta 25,2 ºC
Media mensual de las máximas 19,7 ºC  
Máxima más baja 12,1 ºC
Mínima absoluta 7,1 ºC
Media mensual de las mínimas 12,5 ºC  
Mínima más alta 16,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 74,6 %  
Mínima 33,2 %
Máxima 98,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 961,2 hPa  
Mínima 918,0 hPa 20-10-2026
Máxima 1.022,4 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 14,5 km/h  
Racha máxima 117,0 km/h 08-10-2026
Dirección dominante NNO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 95,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 8 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 2 días  
Máximo mensual de precitación en un día 30,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,616
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 16,4 18,8 25,2 57 82 97 1.017,1 1.019,5 1.022,1 NNE 11,5 37,0 2,6
02 14,7 15,9 16,7 97 98 98 1.021,4 1.022,4 1.023,7 ENE 9,1 41,0 11,8 0,35 1,00
03 14,8 15,7 16,8 98 99 99 1.019,1 1.020,5 1.022,6 NE 11,1 32,0 20,0 0,40 1,20
04 13,7 16,8 21,6 70 91 99 1.017,5 1.018,6 1.019,9 E 8,5 23,0 0,3
05 15,2 17,6 23,0 69 93 98 1.017,2 1.018,2 1.019,4 E 9,0 26,0 2,8 0,42 0,70
06 16,1 17,4 20,3 84 95 98 1.012,0 1.014,9 1.018,4 SSE 6,9 26,0 0,5
07 15,3 17,6 21,8 42 65 97 1.009,5 1.011,0 1.012,9 NNO 10,0 40,0 0,2
08 9,3 13,4 16,6 42 60 75 1.009,7 1.013,0 1.016,5 N 47,1 117,0 0,0
09 7,5 11,8 17,9 36 57 72 1.015,4 1.016,8 1.018,1 N 28,2 83,0 0,0
10 11,3 15,1 20,8 45 55 62 1.014,8 1.015,6 1.017,1 NNO 16,4 52,0 0,0
11 14,5 17,4 21,7 48 62 80 1.012,2 1.013,2 1.015,1 NNO 13,0 45,0 0,0
12 15,8 18,5 23,6 47 67 93 926,3 992,0 1.016,8 NNO 10,6 32,0 0,0
13 15,3 18,0 21,6 65 83 96 929,1 931,8 934,8 SE 6,8 30,0 0,0
14 15,3 18,0 23,1 62 85 97 933,8 934,5 935,9 S 5,7 26,0 0,0
15 14,9 18,0 22,6 61 79 97 931,2 932,6 934,3 S 6,5 30,0 0,0
16 14,7 17,7 22,7 64 81 97 927,9 929,3 931,3 SSE 7,1 30,0 0,0
17 12,2 16,0 23,3 49 78 90 923,9 925,8 928,3 NNO 17,4 47,0 0,0
18 7,1 8,5 12,3 79 91 97 921,9 923,0 924,0 NNO 28,1 61,0 26,7 0,50 0,90
19 7,1 8,6 12,1 79 95 98 915,7 919,6 923,5 NNO 21,1 47,0 30,3 0,32 0,80
20 10,0 12,2 16,4 60 79 95 916,5 918,0 920,3 NNO 15,6 50,0 0,0
21 10,0 12,9 16,8 48 57 69 920,4 924,4 930,1 NNO 23,3 63,0 0,0
22 8,5 12,2 16,4 52 72 92 928,1 929,3 930,4 SO 17,5 47,0 0,0
23 10,2 13,7 15,9 39 53 87 926,0 928,0 930,5 NNO 21,5 71,0 0,0
24 8,0 11,3 17,6 42 60 70 929,3 930,5 932,3 N 20,1 71,0 0,0
25 13,2 17,3 21,6 19 33 59 925,5 927,4 929,3 NNO 17,3 75,0 0,0
26 13,9 17,0 22,8 41 63 92 925,8 927,6 929,6 NNO 14,8 67,0 0,0
27 15,0 18,8 24,8 27 51 75 924,9 926,3 928,4 N 9,7 45,0 0,0
28 11,7 15,2 20,2 51 71 92 928,1 929,4 931,2 NO 18,0 57,0 0,0
29 13,8 16,0 20,3 52 72 96 927,4 928,2 929,4 ESE 6,5 27,0 0,0
30 11,7 13,4 18,6 74 93 98 926,0 926,9 928,0 E 5,8 32,0 0,0
31 11,4 12,2 15,0 78 93 98 926,2 927,4 929,0 ENE 5,3 27,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar