Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Ontinyent Ponceta

Dades mensuals

mes anterior
juliol
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resum meteorològic - juliol de 2023
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 26,9 ºC  
Màxima absoluta 40,2 ºC 18-07-2023
Mitjana mensual de les màximes 35,0 ºC  
Màxima més baixa 29,4 ºC 05-07-2023
Mínima absoluta 17,2 ºC 02-07-2023
Mitjana mensual de les mínimes 20,3 ºC  
Mínima més alta 23,6 ºC 13-07-2023
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 25 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 18 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 64,2 %  
Mínima 38,8 % 25-07-2023
Màxima 75,7 % 05-07-2023
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.014,4 hPa  
Mínima 1.008,8 hPa 24-07-2023
Màxima 1.018,9 hPa 10-07-2023
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 2,3 km/h  
Ràfega màxima 46,0 km/h 20-07-2023
Direcció dominant NE  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 3,1 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 2 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 2 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 1 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 2,8 mm 20-07-2023
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 17,9 24,5 32,3 42 63 81 1.013,0 1.015,2 1.017,0 NE 2,0 16,6 0,0
02 17,2 25,6 35,6 39 63 87 1.013,0 1.015,0 1.016,0 SW 1,7 18,3 0,3
03 17,8 24,8 35,7 31 67 86 1.014,0 1.015,5 1.018,0 NNW 2,0 27,7 0,0
04 19,0 25,9 34,3 41 64 87 1.013,0 1.014,6 1.017,0 WNW 2,2 18,3 0,0
05 21,5 23,3 29,4 61 76 84 1.015,0 1.016,1 1.017,0 NE 1,9 18,3 0,0
06 20,0 24,0 30,3 55 75 87 1.012,0 1.014,1 1.016,0 NE 2,3 21,9 0,0
07 20,7 23,9 29,5 58 75 89 1.013,0 1.013,8 1.015,0 NE 3,0 20,1 0,0
08 18,8 26,2 34,9 33 64 87 1.014,0 1.015,4 1.017,0 SW 2,0 16,6 0,0
09 21,3 27,4 35,8 43 67 87 1.016,0 1.017,6 1.019,0 NE 2,2 16,6 0,0
10 22,1 26,8 34,1 52 72 87 1.017,0 1.018,9 1.021,0 NE 2,3 16,6 0,0
11 19,3 28,1 38,7 27 65 95 1.012,0 1.014,6 1.018,0 NE 1,4 18,3 0,0
12 22,4 29,2 36,7 38 60 80 1.012,0 1.013,3 1.015,0 NE 2,0 18,3 0,0
13 23,6 26,8 32,3 51 71 86 1.015,0 1.016,5 1.018,0 NE 3,6 21,9 0,0
14 21,8 28,0 36,7 42 65 87 1.011,0 1.014,8 1.018,0 NE 1,7 18,3 0,0
15 19,3 29,3 39,5 18 54 90 1.010,0 1.011,4 1.013,0 WSW 1,5 18,3 0,0
16 20,6 25,7 30,8 60 73 88 1.012,0 1.014,1 1.016,0 NE 3,7 21,9 0,0
17 20,1 26,3 33,6 54 73 89 1.015,0 1.016,8 1.019,0 NE 2,7 18,3 0,0
18 20,8 28,6 40,2 29 65 90 1.014,0 1.016,5 1.019,0 NNW 1,4 13,0 0,0
19 20,9 30,4 39,8 32 52 84 1.013,0 1.014,6 1.016,0 NNW 1,7 14,8 0,0
20 21,1 27,7 34,8 34 63 86 1.009,0 1.012,0 1.014,0 NNW 1,7 46,0 2,8
21 19,5 28,0 37,0 14 47 78 1.010,0 1.011,3 1.014,0 NNW 2,5 21,9 0,0
22 21,8 26,0 31,4 55 74 88 1.014,0 1.014,9 1.017,0 NE 3,1 18,3 0,0
23 21,6 27,3 34,6 50 71 87 1.010,0 1.013,5 1.017,0 NE 1,8 16,6 0,0
24 21,9 30,1 39,7 13 40 86 1.006,0 1.008,8 1.012,0 W 2,2 20,1 0,0
25 18,4 27,6 36,1 16 39 79 1.010,0 1.011,7 1.014,0 WNW 3,1 23,8 0,0
26 21,8 25,4 30,8 49 67 83 1.014,0 1.015,4 1.017,0 NE 3,9 21,9 0,0
27 18,9 26,4 35,2 33 64 88 1.010,0 1.013,7 1.016,0 NE 1,7 16,6 0,0
28 18,6 27,0 35,2 40 63 85 1.011,0 1.012,8 1.014,0 NW 2,3 20,1 0,0
29 18,3 28,6 39,1 25 58 90 1.011,0 1.012,7 1.014,0 SW 1,8 16,6 0,0
30 19,9 26,4 35,2 46 73 92 1.014,0 1.015,6 1.017,0 NE 2,7 18,3 0,0
31 23,4 28,4 35,8 45 69 89 1.012,0 1.015,2 1.017,0 ENE 2,2 20,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: València - IES Districte Marítim (Soci), El Toro - Calle Mayor (Soci), Villena - Cabrera/Casa Anvers (Soci), Vinaròs - IES José Vilaplana (Soci), València - Col·legi Pureza de María Grao (Soci), Sella - Tagarina/El Volador (Soci), Quart de Poblet - los Hornillos (Soci), Buñol - Partior (Soci), la Pobla de Farnals - Platja (Ajuntament/Soci), la Pobla de Farnals (Ajuntament/Soci), Calp (Ajuntament/Soci),  Carlet (Ajuntament/Soci), l'Alcora - la Foia (Ajuntament/Soci), Sant Vicent del Raspeig - las Ocas (Soci), Alcoi - IES Cotes Baixes (Soci), San Antonio de Benagéber - CELSAB (Soci), la Todolella (Ajuntament/Soci), Suera - Res. Espadà (Soci) - - -