| Territori | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Mín abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Província de Castelló | |||||||||||||
| els Ports | |||||||||||||
|
|
-1,0 | -1,0 | -4,5 | 1,0 | 5,0 | .. | 8,0 | 10,0 | 11,3 | -1,0 | -5,5 | -3,5 | -5,5* |
|
|
-2,8 | -2,4 | -2,0 | 2,3 | 3,5 | 7,4 | 9,9 | 9,0 | 5,6 | -1,1 | -3,1 | -1,7 | -3,1 |
|
|
-2,2 | -1,8 | -6,0 | -0,8 | 3,8 | 4,2 | 6,6 | 7,9 | 4,9 | -2,1 | -5,7 | -5,2 | -6,0 |
|
|
-1,6 | -1,2 | -0,8 | 4,2 | 4,9 | 8,8 | 11,4 | 10,3 | 7,3 | 0,5 | -1,3 | -0,3 | -1,6 |
| l′Alt Maestrat | |||||||||||||
|
|
-2,6 | -1,2 | -0,9 | 4,1 | 4,4 | 8,6 | 11,8 | 10,6 | 6,3 | 0,6 | -0,9 | -0,9 | -2,6 |
|
|
-4,5 | -3,5 | -4,5 | -1,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9,5 | 3,0 | -1,0 | -8,0 | -5,0 | -8,0 |
| el Baix Maestrat | |||||||||||||
|
|
-3,1 | -1,7 | 1,1 | 3,3 | .. | 12,1 | 13,8 | 13,3 | 8,6 | 3,4 | -1,6 | -3,6 | -3,6* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
0,5 | .. | .. | .. | 9,1 | 12,3 | 15,1 | 15,6 | .. | .. | 0,7 | -0,6 | -0,6* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,5 | 0,5* |
| la Plana Alta | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-4,4 | .. | .. | .. | 3,7 | 9,6 | 12,0 | 10,5 | .. | .. | -1,4 | -6,4 | -6,4* |
| la Plana Baixa | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| l′Alt Palància | |||||||||||||
|
|
-0,9 | 1,6 | 2,0 | 4,6 | 6,8 | 11,4 | 14,2 | 13,8 | 9,7 | 2,6 | -0,6 | -2,2 | -2,2 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-3,2 | -1,3 | -1,7 | 1,7 | 4,8 | 11,2 | 13,7 | 13,3 | 9,8 | 7,7 | 1,3 | -3,1 | -3,2 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| l′Alt Millars | |||||||||||||
|
|
-1,1 | -0,4 | 0,5 | 3,4 | 5,6 | 9,5 | 12,2 | 12,5 | 9,4 | 1,9 | -2,4 | -1,8 | -2,4 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| Província de València | |||||||||||||
| el Racó d′Ademús | |||||||||||||
|
|
-4,9 | -5,1 | -6,0 | -1,6 | 3,2 | 4,3 | 8,4 | 9,0 | 4,5 | -1,7 | -8,2 | -5,4 | -8,2 |
| la Serrania | |||||||||||||
|
|
-3,1 | -2,5 | -5,8 | 0,3 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | 10,0 | 6,0 | -1,2 | -5,6 | -4,1 | -5,8 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-0,2 | -1,0 | 1,3 | 1,9 | .. | 10,0 | 12,6 | 12,8 | 9,1 | 3,2 | -3,7 | -3,4 | -3,7* |
| el Camp de Túria | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-1,5 | 0,1 | 2,7 | 5,4 | 8,9 | 11,8 | 17,3 | 17,2 | 10,9 | 4,1 | -0,3 | -1,4 | -1,5 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | 14,3 | 9,7 | 11,4 | 4,0 | 0,4 | -0,6 | -0,6* |
| el Camp de Morvedre | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| l′Horta Nord | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | 7,7 | 9,2 | 14,2 | 18,4 | 17,9 | 15,3 | 6,8 | 5,3 | 1,6 | 1,6* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,1 | 2,5 | 1,5 | 1,5* |
|
|
1,3 | 2,7 | 3,1 | 6,9 | 10,0 | 12,0 | 16,9 | 16,3 | 12,1 | 6,0 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,8 | 2,4 | 2,9 | 2,4* |
| València | |||||||||||||
|
|
4,9 | 5,7 | 5,3 | 10,1 | 11,9 | 13,9 | 18,8 | 20,7 | 15,4 | 7,9 | 8,3 | 2,4 | 2,4 |
|
|
4,5 | 5,5 | 5,4 | 10,1 | 11,9 | 13,6 | 18,2 | 18,9 | 14,4 | 7,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
|
|
4,9 | 5,4 | 5,1 | 9,8 | 11,8 | 13,6 | 15,2 | 19,3 | 15,2 | 8,7 | 5,7 | 4,2 | 4,2 |
|
|
.. | .. | .. | .. | 11,2 | 12,3 | 17,5 | 16,8 | .. | .. | .. | 4,7 | 4,7* |
| l′Horta Sud | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | 9,6 | 12,1 | 13,2 | 20,1 | 22,3 | 15,7 | 7,8 | 2,5 | 3,8 | 2,5* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,4 | 14,6 | 8,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-2,3 | -2,8 | -1,3 | 1,7 | 6,5 | 8,4 | 9,5 | 14,1 | 8,6 | 1,1 | -4,2 | -2,9 | -4,2 |
|
|
-6,9 | -5,7 | -2,8 | -0,3 | 2,2 | 4,7 | 9,6 | 8,9 | 5,3 | 0,4 | -5,7 | -8,3 | -8,3 |
| la Foia de Bunyol | |||||||||||||
|
|
1,7 | 1,6 | 1,3 | 3,9 | 7,3 | 11,3 | 14,8 | 14,9 | 11,5 | 5,9 | -0,3 | -0,7 | -0,7 |
|
|
2,6 | 2,7 | 2,2 | 6,5 | 9,1 | 11,6 | 15,3 | 15,7 | 12,7 | 8,0 | 0,9 | .. | 0,9* |
|
|
1,9 | 3,3 | 2,1 | 7,4 | 10,2 | 12,3 | 16,4 | 17,1 | 12,1 | 6,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||||||||
|
|
-4,4 | -3,8 | -5,0 | 1,6 | 2,7 | 9,1 | 11,7 | 11,4 | 6,2 | 2,7 | -4,7 | -4,9 | -5,0 |
|
|
-1,4 | 0,6 | -3,5 | 1,5 | 4,2 | 7,3 | .. | 10,4 | 7,2 | 1,9 | -4,4 | -2,9 | -4,4* |
| la Ribera Alta | |||||||||||||
|
|
3,8 | 4,7 | 2,0 | 8,3 | 11,6 | 13,4 | 18,5 | 18,7 | 13,8 | 7,1 | 3,4 | 3,2 | 2,0 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-0,3 | -0,1 | -1,8 | 4,2 | 8,6 | 11,6 | 16,3 | 15,5 | 10,5 | 5,1 | -0,7 | -1,0 | -1,8 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,0 | 3,9 | 1,9 | 6,6 | 10,4 | 11,5 | 16,7 | 17,4 | 13,2 | 4,9 | 1,6 | 2,4 | 1,6 |
|
|
3,1 | 4,6 | 3,9 | 8,1 | 12,1 | 13,3 | 17,9 | 18,3 | 13,8 | 7,2 | 3,7 | 3,4 | 3,1 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-1,1 | 0,7 | 2,4 | .. | .. | 16,7 | 16,7 | 16,7 | .. | .. | .. | .. | -1,1* |
| la Ribera Baixa | |||||||||||||
|
|
5,8 | 6,7 | 1,9 | 8,3 | 10,4 | 12,3 | 10,5 | 18,7 | 14,4 | 7,9 | 3,3 | 3,5 | 1,9 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,7 | 5,2 | 2,8 | 9,1 | 12,0 | 14,3 | 18,7 | 19,1 | 15,4 | 8,5 | 4,8 | 4,4 | 2,8 |
| la Canal de Navarrés | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| la Costera | |||||||||||||
|
|
0,9 | 1,9 | 1,2 | 5,2 | 9,9 | 12,5 | 16,6 | 15,8 | 11,3 | 7,4 | 0,3 | .. | 0,3* |
|
|
.. | .. | .. | 8,3 | .. | .. | .. | .. | .. | 8,6 | 3,0 | 3,4 | 3,0* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | 5,7 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,7* |
|
|
0,5 | -0,1 | 0,7 | 4,4 | 8,9 | 11,7 | 15,6 | 14,6 | 10,7 | 5,3 | -1,4 | -0,2 | -1,4 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | 10,5 | 12,3 | 16,9 | 16,6 | 11,6 | 6,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1* |
| la Vall d′Albaida | |||||||||||||
|
|
1,1 | 1,2 | -3,8 | 4,4 | 6,9 | 5,9 | 13,4 | 14,1 | 9,4 | 1,9 | -2,9 | -1,2 | -3,8 |
|
|
1,8 | 2,8 | -0,8 | 5,4 | 9,9 | 12,1 | 15,9 | 15,6 | 12,1 | 7,2 | 0,7 | 0,8 | -0,8 |
|
|
-1,4 | -2,0 | -4,0 | 1,2 | 4,6 | 9,2 | 13,2 | 10,6 | 6,8 | 2,9 | -5,0 | -5,1 | -5,1 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
2,7 | 2,6 | -0,6 | 5,9 | 8,8 | 11,2 | 16,1 | 15,9 | 10,9 | 5,9 | -0,4 | 0,0 | -0,6 |
|
|
2,4 | 1,6 | -0,4 | 5,6 | 7,7 | 11,2 | 15,4 | 14,7 | 11,1 | 5,6 | -0,8 | 0,6 | -0,8 |
|
|
3,8 | 3,0 | 3,6 | .. | 10,2 | 11,6 | 16,9 | 16,3 | 12,3 | 7,0 | 0,4 | .. | 0,4* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
0,0 | 3,6 | 1,3 | 6,5 | 10,6 | 0,0 | 16,2 | 16,0 | 12,5 | 7,5 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| la Safor | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,0 | 4,7 | 0,8 | 7,4 | 11,3 | 13,4 | 17,9 | 19,5 | 14,9 | 9,2 | 3,2 | 3,7 | 0,8 |
|
|
5,7 | 7,1 | 4,8 | 10,6 | 11,8 | 14,2 | 19,5 | 20,5 | 15,8 | .. | 5,6 | .. | 4,8* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| Província d' Alacant | |||||||||||||
| el Comtat | |||||||||||||
|
|
0,6 | 1,2 | -3,1 | 4,6 | 8,0 | 10,2 | 14,8 | 14,0 | 9,1 | 4,4 | -0,1 | -0,5 | -3,1 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
1,0 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 10,5 | 13,0 | 16,0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,5* |
|
|
1,8 | 1,9 | -0,2 | 6,2 | 9,0 | 12,1 | 16,1 | 15,3 | 10,2 | 5,7 | 0,7 | 0,2 | -0,2 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
1,4 | 2,1 | -4,4 | 3,4 | 5,3 | 9,5 | 13,2 | 12,8 | 10,1 | 1,8 | -1,6 | -1,5 | -4,4 |
| l′Alcoià | |||||||||||||
|
|
-2,6 | -2,8 | -5,3 | 0,2 | 2,6 | 7,7 | 11,7 | 10,0 | 5,1 | .. | -4,7 | -4,0 | -5,3* |
|
|
1,7 | 2,1 | -1,3 | 6,2 | 8,5 | 11,7 | 14,8 | .. | 9,7 | 5,9 | .. | .. | -1,3* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,8 | .. | 2,8* |
|
|
1,3 | 1,7 | -1,8 | 2,9 | 8,1 | 11,5 | 14,6 | 15,0 | 9,5 | 5,0 | 0,3 | -0,2 | -1,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-1,1 | -0,1 | -4,0 | 3,9 | 7,5 | 10,8 | 13,7 | 13,4 | 8,8 | 20,9 | -2,9 | -0,8 | -4,0 |
|
-1,9 | -1,5 | -2,5 | 2,7 | 5,2 | 9,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -2,5* |
|
|
0,6 | 0,8 | -2,5 | 4,2 | 7,0 | 10,1 | 14,6 | 14,2 | 9,4 | 3,5 | -0,5 | -1,6 | -2,5 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-5,6 | -4,4 | -3,5 | -0,9 | 2,6 | 7,4 | 12,3 | 9,8 | 5,8 | 1,8 | -3,4 | -5,9 | -5,9 |
| l′Alt Vinalopó | |||||||||||||
|
|
.. | .. | 1,9 | 3,3 | 8,1 | 10,4 | 14,9 | 13,8 | 8,6 | 2,4 | -2,4 | -3,1 | -3,1* |
|
|
.. | .. | 0,0 | 2,7 | 6,1 | 9,6 | 13,3 | 12,4 | 7,3 | 2,9 | -3,5 | -1,9 | -3,5* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-2,4 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | 6,6 | 10,9 | 14,9 | 14,0 | 12,2 | 10,0 | -2,8 | -1,9 | -2,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | 9,3 | 13,4 | 12,5 | 6,9 | 3,5 | -4,6 | -5,0 | -5,0* |
|
|
-4,4 | -2,8 | -4,4 | 0,2 | 5,9 | 9,3 | 14,3 | 10,8 | 7,1 | 0,5 | -4,5 | -4,4 | -4,5 |
| el Vinalopó Mitjà | |||||||||||||
|
|
-0,9 | 0,4 | -2,2 | 5,6 | 9,7 | 12,7 | 16,6 | 15,3 | 11,5 | .. | -0,9 | 0,3 | -2,2* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
-3,9 | -2,4 | 0,3 | 2,4 | 5,9 | .. | .. | 11,4 | 9,0 | .. | -1,1 | .. | -3,9* |
|
|
-0,1 | 0,0 | -0,2 | 4,4 | 7,8 | 11,9 | 16,9 | 14,5 | 11,6 | 5,8 | 0,4 | -0,9 | -0,9 |
|
|
1,5 | 3,1 | 1,3 | 7,4 | 10,5 | 12,8 | 17,5 | 16,4 | 12,9 | 6,4 | 1,8 | 1,7 | 1,3 |
|
|
.. | .. | 1,7 | 7,9 | 11,2 | 13,7 | 18,4 | 17,6 | 13,2 | 8,1 | 1,9 | 3,1 | 1,7* |
|
|
-3,5 | -1,0 | -1,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | .. | .. | 9,0 | 4,0 | -2,0 | .. | -3,5* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| la Marina Alta | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,5 | 5,3 | 4,4 | 8,7 | 12,0 | 14,6 | 19,1 | 19,4 | 15,0 | 8,7 | 5,8 | 5,4 | 4,4 |
|
|
2,4 | 4,3 | 3,4 | 7,3 | 10,9 | 13,7 | 18,1 | 17,7 | 13,3 | 6,4 | 5,4 | 3,3 | 2,4 |
|
|
-2,5 | -0,4 | 0,3 | 2,8 | 7,2 | 11,4 | 15,1 | 13,5 | 9,8 | 4,3 | 2,4 | -0,5 | -2,5 |
|
|
4,4 | 5,7 | 5,4 | 9,5 | 12,2 | 15,5 | 20,3 | 20,3 | 16,2 | 7,2 | 5,7 | 4,4 | 4,4 |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,8 | 6,5 | 3,5 | 9,9 | 10,8 | 13,3 | 21,2 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,5* |
|
|
4,6 | 5,6 | 4,2 | 9,8 | 11,2 | 14,2 | 19,3 | 19,1 | 13,7 | 7,7 | 5,3 | 5,6 | 4,2 |
|
|
6,3 | 7,3 | 5,3 | 9,2 | 10,9 | 13,9 | 19,2 | 20,1 | 14,8 | 7,3 | 4,9 | 5,2 | 4,9 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
3,4 | 4,3 | 4,6 | 8,5 | 11,4 | 14,1 | 19,1 | 18,7 | 14,1 | 8,4 | 5,6 | 3,9 | 3,4 |
| la Marina Baixa | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,3 | 5,9 | 1,2 | 8,6 | 10,6 | 12,9 | 17,3 | 18,0 | 14,5 | 11,4 | 4,3 | 3,5 | 1,2 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
2,0 | 3,5 | 0,8 | 5,7 | 9,1 | 11,4 | 16,4 | 15,1 | 11,3 | 6,8 | 3,6 | 2,4 | 0,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| l′Alacantí | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,7 | 5,5 | 4,4 | 9,7 | 12,4 | 15,3 | 20,1 | 19,3 | 14,9 | 9,4 | 3,6 | 4,2 | 3,6 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | 1,5 | 12,4 | 12,4 | 15,9 | 20,3 | 19,6 | 15,7 | 10,0 | 6,5 | 4,5 | 1,5* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
5,0 | 5,3 | 3,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,4* |
|
|
4,0 | 4,3 | 3,5 | 7,7 | 11,6 | 15,6 | 19,9 | 19,0 | 15,1 | .. | .. | .. | 3,5* |
- Lab. Climatología
|
.. | .. | .. | .. | .. | 14,8 | 17,8 | 18,5 | 14,4 | 10,5 | 3,4 | 3,7 | 3,4* |
| el Baix Vinalopó | |||||||||||||
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
5,4 | 6,3 | 4,5 | 10,8 | 13,0 | 15,3 | 21,3 | 19,6 | .. | .. | .. | .. | 4,5* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
4,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,0* |
| el Baix Segura | |||||||||||||
|
|
.. | 7,2 | .. | .. | 10,7 | 13,4 | 17,8 | 19,0 | 14,9 | 6,4 | 3,6 | 3,2 | 3,2* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | 14,4 | 19,3 | 18,8 | 15,0 | 7,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | 11,7 | 13,0 | 19,2 | 19,2 | 15,5 | 6,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6* |
|
|
0,4 | 0,8 | -0,3 | 4,3 | 8,3 | 11,6 | 16,8 | 15,3 | 11,7 | 3,8 | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
6,1 | 8,3 | .. | .. | 13,4 | 14,8 | 21,7 | 23,3 | 16,7 | 9,9 | 5,4 | 6,0 | 5,4* |
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |