AVAPRED 2017 - ETAPA FINAL - DUEL DE CAMPIONS
PUNTUACIONS |
TÍTOL | JUGADOR | RESUM | PUNTS FINAL |
GUANYADOR FASE 1 | alzimet | 4.207 punts / posició mitjana 2.3 | 1.518 punts |
GUANYADOR FASE 2 | serrati | 3.833 punts / posició mitjana 5.0 | 1.578 punts |
GUANYADOR ABSOLUT | serrati |
AVAPRED 2017 - JUGADORS REGULARS
alonsosr | jmc_Senticnel | psolsona |
altocumulo | Krisman | rbenissili |
alzimet | ManuelN | rmontanerb |
Damimet | MiguelCencellada | sergisellop |
ereman | nai | serrati |
Gamboalcoi | Paco | xvives |
AVAPRED 2017 - JUGADORS REGULARS SENSE PREMI A CAP DE LES 2 FASES
alonsosr | ereman | sergisellop |
altocumulo | jmc_Senticnel | xvives |
Krisman | Damimet | |
ManuelN | | |
AVAPRED 2017 - FASE 2
serrati3.833 punts
posicions: 5, 3, 4, 2, 1 i 15
rmontanerb3.741 punts
posicions: 6, 2, 3, 1, 10 i 14
Paco3.722 punts
posicions: 3, 1, 14, 7, 5 i 8
PUNTUACIONS |
POS | JUGADOR | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Em | TOT |
1 | serrati | 717 | 726 | 746 | 819 | 825 | 618 | -618 | 3833 |
2 | rmontanerb | 712 | 727 | 752 | 843 | 707 | 626 | -626 | 3741 |
3 | Paco | 731 | 731 | 711 | 776 | 773 | 669 | -669 | 3722 |
4 | rbenissili | 706 | 708 | 736 | 786 | 785 | 674 | -674 | 3721 |
5 | psolsona | 732 | 638 | 729 | 796 | 804 | 656 | -638 | 3717 |
6 | MiguelCencellada | 743 | 667 | 799 | 746 | 646 | 710 | -646 | 3665 |
7 | Gamboalcoi | 710 | 689 | 728 | 786 | 752 | 643 | -643 | 3665 |
8 | alzimet | 708 | 702 | 719 | 800 | 705 | 683 | -683 | 3634 |
9 | ManuelN | 652 | 712 | 725 | 753 | 733 | 673 | -652 | 3596 |
10 | nai | 671 | 701 | 692 | 768 | 754 | 672 | -671 | 3587 |
11 | xvives | 710 | 702 | 735 | 753 | 678 | 670 | -670 | 3578 |
12 | Krisman | 703 | 695 | 680 | 661 | 783 | 651 | -651 | 3522 |
13 | benillup | 647 | 714 | 676 | 721 | 711 | 675 | -647 | 3497 |
14 | Meteoagres | 719 | 664 | 745 | 642 | 677 | 618 | -618 | 3447 |
15 | Damimet | 570 | 724 | 753 | 586 | 599 | 537 | -537 | 3232 |
16 | alonsosr | 555 | 654 | 745 | 575 | 694 | 500 | -500 | 3223 |
17 | Mastral | 366 | 570 | 599 | 727 | 673 | 648 | -366 | 3217 |
18 | jmc_Senticnel | 666 | 642 | 508 | 697 | 619 | 569 | -508 | 3193 |
19 | altocumulo | 560 | 661 | 651 | 505 | 584 | 600 | -505 | 3056 |
20 | sergisellop | 621 | 503 | 612 | 648 | 489 | 639 | -489 | 3023 |
21 | ereman | 572 | 648 | 672 | 566 | 477 | 493 | -477 | 2951 |
22 | meteobeniaia | 0 | 672 | 647 | 676 | 449 | 498 | -0 | 2942 |
23 | UtielStorm | 236 | 720 | 616 | 601 | 0 | 0 | -0 | 2173 |
24 | AlexAlgemesi | 523 | 0 | 615 | 0 | 477 | 437 | -0 | 2052 |
25 | Meteochiva | 673 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1364 |
26 | Natxo | 616 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1240 |
27 | josegomezibi | 423 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1088 |
28 | lbb | 0 | 0 | 0 | 510 | 556 | 0 | -0 | 1066 |
29 | VictorCast | 422 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 979 |
30 | felipeyeu | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | -0 | 746 |
31 | ximoonda | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 697 |
32 | abraham_gallego | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 636 |
33 | Juanjo V | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 608 |
34 | LLUIS | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 490 |
POSICIONS |
JUGADOR | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | MIT |
serrati | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 |
rmontanerb | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 6 |
Paco | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6,3 |
rbenissili | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6,3 |
MiguelCencellada | 1 | 15 | 1 | 11 | 16 | 1 | 7,5 |
alzimet | 9 | 9 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7,8 |
psolsona | 2 | 22 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8,1 |
xvives | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 |
Gamboalcoi | 7 | 13 | 11 | 5 | 7 | 12 | 9,1 |
ManuelN | 16 | 7 | 12 | 9 | 8 | 5 | 9,5 |
nai | 14 | 11 | 15 | 8 | 6 | 6 | 10 |
benillup | 17 | 6 | 18 | 13 | 9 | 3 | 11 |
Krisman | 11 | 12 | 17 | 16 | 4 | 10 | 11,6 |
Meteoagres | 4 | 17 | 6 | 18 | 14 | 15 | 12,3 |
Damimet | 23 | 4 | 2 | 20 | 18 | 19 | 14,3 |
alonsosr | 25 | 19 | 6 | 21 | 12 | 20 | 17,1 |
jmc_Senticnel | 15 | 21 | 26 | 14 | 17 | 18 | 18,5 |
Mastral | 29 | 24 | 25 | 12 | 15 | 11 | 19,3 |
sergisellop | 19 | 26 | 24 | 17 | 21 | 13 | 20 |
altocumulo | 24 | 18 | 20 | 24 | 19 | 17 | 20,3 |
UtielStorm | 30 | 5 | 22 | 19 | 25 | 24 | 20,8 |
meteobeniaia | 31 | 14 | 21 | 15 | 24 | 21 | 21 |
ereman | 22 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21,1 |
Meteochiva | 13 | 28 | 16 | 25 | 25 | 24 | 21,8 |
felipeyeu | 31 | 28 | 4 | 25 | 25 | 24 | 22,8 |
ximoonda | 12 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23,5 |
Natxo | 20 | 23 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 |
josegomezibi | 27 | 16 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 |
AlexAlgemesi | 26 | 28 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24,5 |
abraham_gallego | 18 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24,5 |
Juanjo V | 21 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 |
lbb | 31 | 28 | 27 | 23 | 20 | 24 | 25,5 |
VictorCast | 28 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25,6 |
LLUIS | 31 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 26,5 |
| | | | | | | |
AVAPRED 2017 - FASE 1
alzimet4.207 punts
posicions: 1, 1, 2, 8, 5 i 2
serrati4.151 punts
posicions: 4, 2, 3, 1, 1 i 3
rmontanerb4.058 punts
posicions: 5, 4, 7, 7, 11 i 1
PUNTUACIONS |
POS | JUGADOR | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Em | TOT |
1 | alzimet | 893 | 874 | 823 | 792 | 706 | 825 | -706 | 4207 |
2 | serrati | 879 | 834 | 772 | 836 | 792 | 810 | -772 | 4151 |
3 | rmontanerb | 874 | 817 | 713 | 804 | 647 | 850 | -647 | 4058 |
4 | psolsona | 887 | 726 | 836 | 809 | 623 | 800 | -623 | 4058 |
5 | Gamboalcoi | 867 | 821 | 639 | 770 | 693 | 782 | -639 | 3933 |
6 | nai | 796 | 807 | 645 | 770 | 725 | 799 | -645 | 3897 |
7 | rbenissili | 865 | 785 | 601 | 805 | 665 | 751 | -601 | 3871 |
8 | xvives | 890 | 771 | 622 | 807 | 623 | 754 | -622 | 3845 |
9 | MiguelCencellada | 801 | 795 | 672 | 780 | 707 | 737 | -672 | 3820 |
10 | ManuelN | 757 | 794 | 700 | 746 | 545 | 767 | -545 | 3764 |
11 | Paco | 669 | 779 | 672 | 831 | 656 | 798 | -656 | 3749 |
12 | abraham_gallego | 803 | 607 | 764 | 754 | 638 | 748 | -607 | 3707 |
13 | benillup | 858 | 743 | 723 | 691 | 605 | 0 | -0 | 3620 |
14 | josegomezibi | 828 | 777 | 591 | 756 | 595 | 657 | -591 | 3613 |
15 | Meteocheste | 674 | 791 | 621 | 736 | 672 | 731 | -621 | 3604 |
16 | Damimet | 727 | 588 | 728 | 711 | 674 | 743 | -588 | 3583 |
17 | Meteoagres | 807 | 615 | 0 | 788 | 600 | 745 | -0 | 3555 |
18 | altocumulo | 783 | 672 | 575 | 737 | 624 | 681 | -575 | 3497 |
19 | jmc_Senticnel | 748 | 715 | 615 | 710 | 390 | 679 | -390 | 3467 |
20 | Krisman | 872 | 615 | 635 | 668 | 568 | 604 | -568 | 3394 |
21 | carjoan | 826 | 705 | 539 | 723 | 596 | 0 | -0 | 3389 |
22 | sergisellop | 706 | 614 | 579 | 693 | 725 | 650 | -579 | 3388 |
23 | ereman | 712 | 590 | 536 | 733 | 555 | 753 | -536 | 3343 |
24 | meteobeniaia | 714 | 531 | 539 | 740 | 583 | 714 | -531 | 3290 |
25 | alonsosr | 748 | 629 | 565 | 701 | 524 | 632 | -524 | 3275 |
26 | Natxo | 598 | 662 | 544 | 697 | 553 | 661 | -544 | 3171 |
27 | Mastral | 545 | 663 | 539 | 0 | 614 | 677 | -0 | 3038 |
28 | Meteochiva | 811 | 0 | 0 | 829 | 553 | 785 | -0 | 2978 |
29 | AlexAlgemesi | 565 | 753 | 571 | 453 | 434 | 409 | -409 | 2776 |
30 | ximoonda | 0 | 549 | 619 | 718 | 562 | 0 | -0 | 2448 |
31 | felipeyeu | 653 | 0 | 471 | 544 | 0 | 0 | -0 | 1668 |
32 | marcsueca | 583 | 435 | 478 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1496 |
33 | Lowpez | 652 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1279 |
34 | LLUIS | 536 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 961 |
35 | Juanjo V | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 734 |
POSICIONS |
JUGADOR | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | MIT |
serrati | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.3 |
alzimet | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3.2 |
rmontanerb | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5.8 |
psolsona | 3 | 15 | 1 | 4 | 14 | 4 | 6.8 |
Gamboalcoi | 7 | 3 | 12 | 11 | 6 | 8 | 7.8 |
nai | 16 | 5 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8.3 |
xvives | 2 | 12 | 14 | 5 | 14 | 10 | 9.5 |
MiguelCencellada | 15 | 6 | 9 | 10 | 4 | 16 | 10 |
rbenissili | 8 | 9 | 18 | 6 | 9 | 12 | 10.3 |
Paco | 27 | 10 | 9 | 2 | 10 | 6 | 10.7 |
Meteochiva | 12 | | | 3 | 25 | 7 | 11.8 |
abraham_gallego | 14 | 26 | 4 | 14 | 12 | 13 | 13.8 |
ManuelN | 18 | 7 | 8 | 15 | 27 | 9 | 14 |
benillup | 9 | 14 | 6 | 27 | 17 | | 14.6 |
Meteocheste | 26 | 8 | 15 | 18 | 8 | 17 | 15.3 |
Meteoagres | 13 | 23 | | 9 | 18 | 14 | 15.4 |
josegomezibi | 10 | 11 | 19 | 13 | 20 | 23 | 16 |
Damimet | 22 | 28 | 5 | 22 | 7 | 15 | 16.5 |
altocumulo | 17 | 18 | 21 | 17 | 13 | 19 | 17.5 |
carjoan | 11 | 17 | 25 | 20 | 19 | | 18.4 |
Krisman | 6 | 23 | 13 | 28 | 22 | 26 | 19.7 |
sergisellop | 25 | 25 | 20 | 26 | 2 | 24 | 20.3 |
jmc_Senticnel | 19 | 16 | 17 | 23 | 30 | 20 | 20.8 |
Juanjo V | 21 | | | | | | 21 |
ereman | 24 | 27 | 28 | 19 | 24 | 11 | 22.2 |
meteobeniaia | 23 | 30 | 25 | 16 | 21 | 18 | 22.2 |
ximoonda | | 29 | 16 | 21 | 23 | | 22.3 |
Mastral | 33 | 19 | 25 | | 16 | 21 | 22.8 |
alonsosr | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | 25 | 23.3 |
Natxo | 30 | 20 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24.3 |
AlexAlgemesi | 32 | 13 | 22 | 30 | 29 | 27 | 25.5 |
Lowpez | 29 | 22 | | | | | 25.5 |
felipeyeu | 28 | | 30 | 29 | | | 29 |
marcsueca | 31 | 31 | 29 | | | | 30.3 |
LLUIS | 34 | 32 | | | | | 33 |