Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vallibona

Dades climatològiques

Temperatura mínima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2018 1,20,1-1,1   -1,1 1,2 0,1
2019 -2,8-3,3-0,9-1,41,94,312,210,38,43,1-1,3-2,7   -3,3 12,2 2,3
2020 -2,9-1,10,81,76,78,610,67,46,01,1-1,7-3,3   -3,3 10,6 2,8
2021 -5,70,8-1,8-0,34,38,910,110,49,64,40,9-1,7   -5,7 10,4 3,3
2022 -4,2-1,30,0-1,46,49,712,111,68,67,90,1-0,5   -4,2 12,1 4,1
2023 -3,3-3,4-2,70,14,98,912,911,08,14,80,4-1,7   -3,4 12,9 3,3
2024 -2,20,1-0,60,82,46,812,811,95,55,72,9-1,9   -2,2 12,8 3,7
2025 -3,6-0,9-0,32,13,911,410,810,45,14,80,2-0,7   -3,6 11,4 3,6
2026 -2,4-0,70,03,13,89,514,111,48,74,3   -2,4 14,1 5,2
Mín -5,7 -3,4 -2,7 -1,4 1,9 4,3 10,1 7,4 5,1 1,1 -1,7 -3,3   -5,7 10,1 1,0
Màx -2,2 0,8 0,8 3,1 6,7 11,4 14,1 11,9 9,6 7,9 2,9 -0,5   -2,2 14,1 5,5
Mit -3,4 -1,2 -0,7 0,6 4,3 8,5 12,0 10,6 7,5 4,1 0,2 -1,7   -3,4 12,0 3,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar