Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Atzeneta del Maestrat

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2017 79,823,845,623,66,816,43,050,247,837,23,42,2   2,2 79,8 28,3 339,8
2018 27,849,819,259,066,027,046,627,473,8253,4113,610,0   10,0 253,4 64,5 773,6
2019 1,00,215,281,231,60,035,253,046,830,43,4103,5   0,0 103,5 33,5 401,5
2020 181,31,8196,0180,736,254,46,616,049,011,4186,88,8   1,8 196,0 77,4 929,0
2021 71,118,442,6118,239,844,217,258,6112,226,042,88,4   8,4 118,2 50,0 599,5
2022 1,212,8220,496,492,415,83,821,836,225,8138,819,2   1,2 220,4 57,1 684,6
2023 0,425,20,24,2119,249,60,628,077,89,21,05,6   0,2 119,2 26,8 321,0
2024 14,26,028,25,290,450,667,628,2137,0199,0108,62,6   2,6 199,0 61,5 737,6
2025 5,23,2244,234,434,25,421,62,279,8126,215,4148,0   2,2 244,2 60,0 719,8
2026 40,26,4120,62,473,21,64,40,833,4   0,8 120,6 31,4 283,0
Mín 0,4 0,2 0,2 2,4 6,8 0,0 0,6 0,8 33,4 9,2 1,0 2,2   0,0 33,4 4,8
Màx 181,3 49,8 244,2 180,7 119,2 54,4 67,6 58,6 137,0 253,4 186,8 148,0   49,8 253,4 140,1
Mit 42,2 14,8 93,2 60,5 59,0 26,5 20,7 28,6 69,4 79,8 68,2 34,3   14,8 93,2 49,8 597,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar