Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

la Torre d′en Doménec

Dades climatològiques

Temperatura mitjana (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2010 13,316,120,024,723,721,016,211,98,7   8,7 24,7 17,3
2011 9,211,011,114,917,820,022,924,121,918,413,510,6   9,2 24,1 16,3
2012 9,87,614,413,617,621,923,024,620,617,212,710,5   7,6 24,6 16,1
2013 10,99,711,913,114,918,923,622,821,219,412,99,6   9,6 23,6 15,7
2014 11,110,512,416,116,720,922,823,522,219,5   10,5 23,5 17,6
2015 9,49,113,014,018,621,525,323,520,316,914,211,8   9,1 25,3 16,5
2016 11,211,511,714,016,420,823,523,221,517,712,710,6   10,6 23,5 16,2
2017 8,511,012,914,118,022,723,320,118,89,4   8,5 23,3 15,9
2018 11,78,212,114,717,021,024,825,322,817,212,311,1   8,2 25,3 16,5
2019 9,39,812,112,316,221,325,224,621,618,013,112,0   9,3 25,2 16,3
2020 8,211,310,713,118,920,224,425,021,116,613,49,3   8,2 25,0 16,0
2021 8,210,611,512,517,321,624,024,117,212,511,7   8,2 24,1 15,6
2022 9,011,410,815,019,323,625,826,622,619,214,711,6   9,0 26,6 17,5
2023 14,315,917,822,425,526,221,919,114,911,0   11,0 26,2 18,9
2024 10,912,413,015,217,621,425,025,420,617,813,810,6   10,6 25,4 17,0
2025 10,110,211,214,418,124,424,725,812,910,2   10,1 25,8 16,2
2026 9,712,811,2   9,7 12,8 11,2
Mín 8,2 7,6 10,7 12,3 14,9 18,9 22,8 22,8 20,1 16,2 11,9 8,7   7,6 22,8 14,6
Màx 11,7 12,8 14,4 16,1 19,3 24,4 25,8 26,6 22,8 19,5 14,9 12,0   11,7 26,6 18,4
Mit 9,8 10,5 12,1 14,1 17,4 21,4 24,3 24,6 21,4 17,9 13,3 10,6   9,8 24,6 16,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -