Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Sant Joan de Moró

Dades climatològiques

Temperatura màxima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2018 23,2   23,2 23,2 23,2
2019 21,124,425,926,329,238,334,736,631,929,427,024,7   21,1 38,3 29,1
2020 21,224,824,226,331,130,333,933,430,828,824,020,6   20,6 33,9 27,5
2021 27,223,221,922,232,733,333,436,929,829,725,824,3   21,9 36,9 28,4
2022 24,423,819,727,231,636,735,539,631,728,425,224,4   19,7 39,6 29,0
2023 22,919,929,627,726,732,735,238,930,930,126,724,9   19,9 38,9 28,9
2024 23,723,925,627,728,732,736,634,633,930,823,722,3   22,3 36,6 28,7
2025 24,221,024,923,529,834,934,939,130,329,524,624,4   21,0 39,1 28,4
2026 19,724,621,626,532,735,2   19,7 35,2 26,7
Mín 19,7 19,9 19,7 22,2 26,7 30,3 33,4 33,4 29,8 28,4 23,7 20,6   19,7 33,4 25,7
Màx 27,2 24,8 29,6 27,7 32,7 38,3 36,6 39,6 33,9 30,8 27,0 24,9   24,8 39,6 31,1
Mit 23,1 23,2 24,2 25,9 30,3 34,3 34,9 37,0 31,3 29,5 25,3 23,6   23,1 37,0 28,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -