Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

l′Alcúdia de Veo Veo

Dades climatològiques

Temperatura màxima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2021 25,022,8   22,8 25,0 23,9
2022 23,023,919,227,132,637,536,937,832,128,723,824,0   19,2 37,8 28,9
2023 19,421,129,029,729,132,737,442,531,429,827,224,0   19,4 42,5 29,4
2024 24,825,625,327,728,230,936,235,231,531,423,121,9   21,9 36,2 28,5
2025 21,922,524,923,3   21,9 24,9 23,2
2026 34,435,8   34,4 35,8 35,1
Mín 19,4 21,1 19,2 23,3 28,2 30,9 36,2 35,2 31,4 28,7 23,1 21,9   19,2 36,2 26,6
Màx 24,8 25,6 29,0 29,7 34,4 37,5 37,4 42,5 32,1 31,4 27,2 24,0   24,0 42,5 31,3
Mit 22,3 23,3 24,6 27,0 31,1 34,2 36,8 38,5 31,7 30,0 24,8 23,2   22,3 38,5 28,9
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar