Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Onda Les Trencaes

Dades climatològiques

Temperatura màxima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006  
2007  
2008  
2009 28,033,839,734,039,727,928,723,8   23,8 39,7 32,0
2010 20,021,522,625,733,531,332,143,430,927,524,124,5   20,0 43,4 28,1
2011 20,922,223,727,530,229,732,733,631,030,121,921,8   20,9 33,6 27,1
2012 21,922,125,726,429,634,635,235,631,529,527,624,1   21,9 35,6 28,7
2013 23,925,123,926,031,829,836,531,130,733,528,220,3   20,3 36,5 28,4
2014 22,025,624,727,927,532,033,433,534,034,625,720,9   20,9 34,6 28,5
2015 22,823,529,626,641,332,234,336,031,231,124,420,7   20,7 41,3 29,5
2016 22,624,924,827,530,832,032,633,034,126,624,8   22,6 34,1 28,5
2017 17,822,126,025,629,333,632,036,133,828,626,225,2   17,8 36,1 28,0
2018 25,922,025,725,925,831,535,235,331,027,222,124,1   22,0 35,3 27,6
2019 22,025,026,127,528,538,235,135,531,928,527,524,6   22,0 38,2 29,2
2020 21,625,525,127,031,330,834,733,131,528,424,321,8   21,6 34,7 27,9
2021 28,823,721,623,232,733,932,939,830,730,526,524,1   21,6 39,8 29,0
2022 24,923,320,429,430,336,535,039,532,028,725,225,1   20,4 39,5 29,2
2023 20,619,429,926,927,232,834,836,330,630,127,823,2   19,4 36,3 28,3
2024 25,124,826,327,828,333,036,235,234,531,023,123,0   23,0 36,2 29,0
2025 25,621,224,324,330,735,635,838,730,525,325,0   21,2 38,7 28,8
2026 22,226,933,435,638,237,235,429,5   22,2 38,2 32,3
Mín 17,8 19,4 20,4 23,2 25,8 29,7 32,0 31,1 30,5 26,6 21,9 20,3   17,8 32,0 24,9
Màx 28,8 25,6 29,9 29,4 41,3 38,2 39,7 43,4 39,7 34,6 28,7 25,2   25,2 43,4 33,7
Mit 22,9 23,2 24,9 26,6 30,6 33,2 34,8 35,9 32,5 29,6 25,5 23,3   22,9 35,9 28,6
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar