Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

IVIA la Vall d′Uixó Montalar

Dades climatològiques

Temperatura màxima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006  
2007  
2008  
2009 28,234,339,334,133,529,528,822,1   22,1 39,3 31,2
2010 20,221,923,725,433,730,732,143,432,527,523,524,4   20,2 43,4 28,3
2011 21,121,8   21,1 21,8 21,5
2012 24,823,226,428,232,536,436,239,733,729,726,222,4   22,4 39,7 30,0
2013 23,122,525,327,030,331,334,830,836,129,521,5   21,5 36,1 28,4
2014 22,325,826,328,927,633,635,334,635,735,126,722,0   22,0 35,7 29,5
2015 22,223,929,827,742,333,534,836,533,231,027,220,9   20,9 42,3 30,3
2016 22,424,926,127,232,232,834,433,735,627,525,418,9   18,9 35,6 28,4
2017 20,522,827,427,129,933,935,736,835,029,326,125,6   20,5 36,8 29,2
2018 26,822,826,826,926,633,136,136,931,627,224,823,4   22,8 36,9 28,6
2019 21,125,827,828,529,438,335,637,932,328,928,524,6   21,1 38,3 29,9
2020 22,825,827,727,632,231,734,933,832,529,726,423,2   22,8 34,9 29,0
2021 29,424,922,825,333,634,033,838,431,631,228,025,6   22,8 38,4 29,9
2022 25,123,821,429,130,637,136,640,833,529,526,725,6   21,4 40,8 30,0
2023 22,020,330,528,728,334,939,831,223,8   20,3 39,8 28,8
2024 25,725,227,529,030,435,337,836,634,534,024,124,7   24,1 37,8 30,4
2025 25,121,724,524,831,737,739,139,332,626,125,3   21,7 39,3 29,8
2026 23,026,934,636,9   23,0 36,9 30,4
Mín 20,2 20,3 21,4 24,8 26,6 30,7 32,1 33,7 30,8 27,2 23,5 18,9   18,9 33,7 25,9
Màx 29,4 25,8 30,5 29,1 42,3 38,3 39,3 43,4 35,7 36,1 29,5 25,6   25,6 43,4 33,8
Mit 23,4 23,6 26,1 27,4 31,4 34,4 35,7 37,5 33,2 30,5 26,5 23,4   23,4 37,5 29,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -