Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Vila-real PI Onda

Dades climatològiques

Temperatura mitjana (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006  
2007  
2008  
2009 18,522,724,625,119,818,614,38,4   8,4 25,1 19,0
2010 7,49,210,513,516,420,525,025,021,016,612,08,5   7,4 25,0 15,5
2011 7,511,111,315,618,621,023,424,822,718,613,710,3   7,5 24,8 16,6
2012 9,67,111,314,118,823,725,526,923,018,914,211,4   7,1 26,9 17,0
2013 11,611,114,215,117,722,126,525,423,421,414,610,7   10,7 26,5 17,8
2014 12,312,713,917,819,223,625,225,924,520,915,611,1   11,1 25,9 18,6
2015 10,710,813,616,020,824,027,726,022,218,615,112,4   10,7 27,7 18,2
2016 12,513,213,416,118,723,526,125,323,219,213,811,5   11,5 26,1 18,0
2017 9,512,213,915,119,924,626,025,722,019,713,610,7   9,5 26,0 17,7
2018 12,39,413,416,018,623,226,526,523,717,913,711,8   9,4 26,5 17,8
2019 10,111,314,015,118,122,526,525,923,219,315,112,6   10,1 26,5 17,8
2020 10,313,713,515,620,622,626,126,322,818,214,911,5   10,3 26,3 18,0
2021 10,413,112,413,918,623,225,325,623,319,113,712,7   10,4 25,6 17,6
2022 10,012,312,515,220,124,927,128,024,320,816,213,5   10,0 28,0 18,7
2023 10,29,515,916,918,524,227,427,223,421,216,712,6   9,5 27,4 18,6
2024 12,814,214,716,719,823,326,627,222,920,116,2   12,8 27,2 19,5
2025 12,212,213,416,820,426,227,027,623,815,112,3   12,2 27,6 18,8
2026 13,317,525,728,625,320,1   13,3 28,6 21,8
Mín 7,4 7,1 10,5 13,5 16,4 20,5 23,4 24,8 19,8 16,6 12,0 8,4   7,1 24,8 15,0
Màx 12,8 14,2 15,9 17,8 20,8 26,2 27,7 28,6 25,3 21,4 16,7 13,5   12,8 28,6 20,1
Mit 10,6 11,4 13,2 15,7 19,0 23,4 26,0 26,3 23,0 19,4 14,6 11,4   10,6 26,3 17,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar