Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

la Vilavella Carrer Barranc

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2020 82,00,0129,293,317,738,86,817,314,37,9174,64,6   0,0 174,6 48,9 586,5
2021 31,016,767,7146,837,317,39,763,076,618,943,90,3   0,3 146,8 44,1 529,2
2022 17,714,3274,595,472,45,84,16,943,244,8189,523,4   4,1 274,5 66,0 792,0
2023 0,237,80,08,6111,212,07,848,4210,21,80,24,0   0,0 210,2 36,9 442,2
2024 14,65,844,05,615,628,042,211,894,2150,661,43,6   3,6 150,6 39,8 477,4
2025 37,09,292,433,039,22,8121,24,488,6166,03,8141,8   2,8 166,0 61,6 739,4
2026 43,85,2111,2   5,2 111,2 53,4 160,2
Mín 0,2 0,0 0,0 5,6 15,6 2,8 4,1 4,4 14,3 1,8 0,2 0,3   0,0 15,6 4,1
Màx 82,0 37,8 274,5 146,8 111,2 38,8 121,2 63,0 210,2 166,0 189,5 141,8   37,8 274,5 131,9
Mit 32,3 12,7 102,7 63,8 48,9 17,5 32,0 25,3 87,9 65,0 78,9 29,6   12,7 102,7 49,7 596,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -