Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vilamarxant San José

Dades climatològiques

Temperatura mitjana (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2015 18,914,712,1   12,1 18,9 15,2
2016 12,312,613,216,018,322,625,625,423,420,013,711,3   11,3 25,6 17,9
2017 9,212,414,114,519,624,825,925,820,219,412,710,0   9,2 25,9 17,4
2018 11,69,013,715,918,923,526,826,923,617,413,211,2   9,0 26,9 17,6
2019 9,110,613,314,718,322,626,626,123,019,214,612,4   9,1 26,6 17,5
2020 9,313,113,215,320,422,825,826,222,417,614,111,1   9,3 26,2 17,6
2021 9,513,312,113,819,123,025,625,923,218,712,912,6   9,5 25,9 17,5
2022 9,111,812,214,719,925,127,227,623,720,016,113,5   9,1 27,6 18,4
2023 9,58,515,316,918,824,027,527,222,820,416,211,2   8,5 27,5 18,2
2024 12,513,514,016,119,723,126,626,822,619,815,611,1   11,1 26,8 18,5
2025 12,111,312,716,119,726,127,227,423,419,213,811,0   11,0 27,4 18,3
2026 10,513,912,516,819,824,928,327,824,1   10,5 28,3 19,8
Mín 9,1 8,5 12,1 13,8 18,3 22,6 25,6 25,4 20,2 17,4 12,7 10,0   8,5 25,6 16,3
Màx 12,5 13,9 15,3 16,9 20,4 26,1 28,3 27,8 24,1 20,4 16,2 13,5   12,5 28,3 19,6
Mit 10,4 11,8 13,3 15,5 19,3 23,9 26,6 26,6 22,9 19,1 14,3 11,6   10,4 26,6 18,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar